返回列表

物联网股有哪些?物联网股今日价格一览表(2020/04/20)

物联网股有哪些?南方财富网为您提供今日物联网股价格查询:

今日物联网概念股股价查询(2020年04月20日)
代码 名称 最新价 开盘价
601799 星宇股份 98.980 95.000
300302 同有科技 11.790 10.960
600485 *ST信威 1.390 1.350
002766 *ST索菱 3.980 3.900
300607 拓斯达 65.300 62.450
002049 紫光国微 61.280 58.810
000988 华工科技 21.540 21.010
002058 威 尔 泰 17.980 17.780
300101 振芯科技 10.690 10.430
300249 依米康 7.090 6.940
600577 精达股份 3.110 3.000
300496 中科创达 59.010 58.090
002544 杰赛科技 14.600 14.320
300036 超图软件 25.590 25.100
002401 中远海科 12.850 12.610
002232 启明信息 9.390 9.200
300502 新易盛 71.490 69.990
601138 工业富联 14.280 14.060
300504 天邑股份 25.620 25.020
600410 华胜天成 12.450 12.200
000063 中兴通讯 40.800 40.160
000021 深科技 21.020 20.610
600035 楚天高速 3.210 3.140
002104 恒宝股份 7.590 7.230
002402 和而泰 13.570 13.320
300045 华力创通 12.400 12.050
002331 皖通科技 9.140 9.000
600406 国电南瑞 21.430 21.150
300645 正元智慧 15.030 14.740
002415 海康威视 30.750 30.300
603083 剑桥科技 38.040 37.800
300259 新天科技 5.470 5.490
300183 东软载波 15.040 14.720
300077 国民技术 7.000 6.820
300136 信维通信 38.900 38.900
002376 新北洋 10.510 10.440
688258 卓易信息 79.500 78.300
300356 光一科技 6.070 5.980
600198 大唐电信 9.220 9.090
688159 有方科技 49.700 49.150
300656 民德电子 21.590 21.050
600584 长电科技 22.800 22.500
603318 派思股份 7.410 7.290
002121 科陆电子 3.720 3.700
300292 吴通控股 6.030 5.860
603421 鼎信通讯 15.140 15.050
300184 力源信息 7.250 7.150
300226 上海钢联 77.800 77.680
000909 数源科技 8.210 8.340
600522 中天科技 11.030 10.960
600171 上海贝岭 17.340 17.100
300213 佳讯飞鸿 6.750 6.720
300546 雄帝科技 24.230 24.240
603118 共进股份 12.820 12.400
688023 安恒信息 227.500 225.940
000038 深大通 9.380 9.330
300701 森霸传感 29.990 29.650
300203 聚光科技 14.120 13.930
300175 朗源股份 6.670 6.610
300078 思创医惠 12.740 12.700
300270 中威电子 7.300 7.240
000682 东方电子 4.940 4.940
603662 柯力传感 41.650 41.410
300020 银江股份 10.310 10.190
300066 三川智慧 5.200 5.190
603220 中贝通信 19.630 19.760
300312 邦讯技术 5.560 5.550
000701 厦门信达 4.250 4.240
603515 欧普照明 24.100 23.940
000938 紫光股份 37.850 37.790
300330 华虹计通 9.360 9.310
300667 必创科技 25.690 25.590
300513 恒实科技 13.140 13.110
002849 威星智能 12.730 12.700
300096 易联众 9.110 9.060
600071 凤凰光学 9.180 9.120
300323 华灿光电 5.660 5.650
002474 榕基软件 7.660 7.650
300098 高新兴 5.850 5.810
002183 怡 亚 通 3.990 3.950
002383 合众思壮 10.040 9.950
002073 软控股份 4.020 4.020
002929 润建股份 32.140 31.980
300319 麦捷科技 10.590 10.570
300557 理工光科 25.450 25.310
300038 数知科技 8.870 8.850
300514 友讯达 11.130 11.090
002161 远 望 谷 9.080 9.090
002925 盈趣科技 51.990 51.430
300349 金卡智能 14.740 14.610
601360 三六零 19.730 19.670
300366 创意信息 9.880 9.850
603322 超讯通信 18.240 18.170
603535 嘉诚国际 16.090 16.000
002881 美格智能 21.710 21.790
300353 东土科技 11.140 11.160
002512 达华智能 5.760 5.660
600637 东方明珠 9.160 9.160
688288 鸿泉物联 32.780 32.700
300371 汇中股份 13.210 13.230
数据来源时间:2020-04-20 11:13:54

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股