以下是南方财富网为您提供的今日猪肉股价实时行情,猪肉股一览:
今日猪肉概念股股价查询(2020年04月24日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000048 | 京基智农 | 26.300 | 23.870 | ||||||
002567 | 唐人神 | 10.500 | 10.160 | ||||||
002100 | 天康生物 | 15.960 | 15.710 | ||||||
000860 | 顺鑫农业 | 62.800 | 61.570 | ||||||
300498 | 温氏股份 | 31.010 | 31.080 | ||||||
002726 | 龙大肉食 | 8.040 | 7.840 | ||||||
000529 | 广弘控股 | 7.460 | 7.360 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 12.510 | 12.360 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 19.560 | 19.340 | ||||||
002548 | 金新农 | 11.220 | 11.060 | ||||||
600975 | 新五丰 | 9.400 | 9.290 | ||||||
000895 | 双汇发展 | 41.880 | 41.410 | ||||||
002840 | 华统股份 | 15.750 | 15.700 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 128.400 | 129.220 | ||||||
603363 | 傲农生物 | 22.250 | 22.110 | ||||||
002311 | 海大集团 | 43.790 | 44.190 | ||||||
002021 | *ST中捷 | 2.150 | 2.150 | ||||||
603477 | 振静股份 | 12.770 | 12.840 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 33.400 | 33.860 | ||||||
002330 | 得利斯 | 6.980 | 7.110 | ||||||
000735 | 罗 牛 山 | 10.160 | 10.260 | ||||||
603717 | 天域生态 | 7.770 | 7.950 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 8.640 | 8.880 | ||||||
603609 | 禾丰牧业 | 15.610 | 15.990 | ||||||
002458 | 益生股份 | 17.220 | 17.800 | ||||||
002054 | 德美化工 | 6.560 | 6.790 | ||||||
002385 | 大北农 | 8.810 | 9.210 | ||||||
300761 | 立华股份 | 45.300 | 46.500 | ||||||
002505 | 大康农业 | 2.330 | 2.450 | ||||||
数据来源时间:2020-04-24 15:00:03 |