南方财富网为您提供雄安环保股有哪些?雄安环保股今日股价查询:
今日雄安环保概念股股价查询(2020年04月28日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002616 | 长青集团 | 9.550 | 0.500 | ||||||
300070 | 碧水源 | 9.650 | 0.130 | ||||||
000826 | 启迪环境 | 8.020 | 0.070 | ||||||
600008 | 首创股份 | 3.230 | 0.010 | ||||||
603903 | 中持股份 | 13.880 | -0.240 | ||||||
000925 | 众合科技 | 8.000 | -0.200 | ||||||
300055 | 万邦达 | 5.590 | -0.140 | ||||||
002658 | 雪迪龙 | 5.840 | -0.160 | ||||||
600133 | 东湖高新 | 6.100 | -0.190 | ||||||
002573 | 清新环境 | 5.440 | -0.200 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.680 | -0.220 | ||||||
603717 | 天域生态 | 7.420 | -0.290 | ||||||
300137 | 先河环保 | 6.620 | -0.260 | ||||||
300675 | 建科院 | 12.900 | -0.690 | ||||||
300152 | 科融环境 | 2.290 | -0.130 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 3.510 | -0.200 | ||||||
300187 | 永清环保 | 5.490 | -0.360 | ||||||
603603 | 博天环境 | 5.610 | -0.620 | ||||||
数据来源时间:2020-04-28 15:00:00 |