2020年05月15日充电桩股价格是多少?南方财富网为您提充电桩股行情一览:
今日充电桩概念股股价查询(2020年05月15日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300712 | 永福股份 | 16.240 | 16.240 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.760 | 9.130 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 24.810 | 23.340 | ||||||
002076 | *ST雪莱 | 1.630 | 1.530 | ||||||
002197 | 证通电子 | 9.630 | 9.300 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 24.830 | 24.000 | ||||||
300438 | 鹏辉能源 | 21.550 | 21.010 | ||||||
300623 | 捷捷微电 | 40.090 | 38.980 | ||||||
002519 | 银河电子 | 4.500 | 4.380 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.910 | 4.770 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 17.410 | 17.300 | ||||||
000791 | 甘肃电投 | 3.230 | 3.190 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 8.130 | 8.080 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 37.070 | 37.000 | ||||||
002028 | 思源电气 | 20.750 | 20.760 | ||||||
603989 | 艾华集团 | 28.280 | 28.070 | ||||||
002062 | 宏润建设 | 5.060 | 5.140 | ||||||
000909 | 数源科技 | 8.200 | 8.150 | ||||||
300514 | 友讯达 | 11.010 | 10.970 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 58.110 | 57.790 | ||||||
600021 | 上海电力 | 7.400 | 7.370 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.070 | 3.090 | ||||||
300745 | 欣锐科技 | 17.430 | 17.480 | ||||||
002364 | 中恒电气 | 13.890 | 13.820 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 19.280 | 19.300 | ||||||
002885 | 京泉华 | 15.300 | 15.180 | ||||||
000005 | 世纪星源 | 2.630 | 2.620 | ||||||
002927 | 泰永长征 | 16.390 | 16.330 | ||||||
002358 | 森源电气 | 5.490 | 5.510 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 20.060 | 20.080 | ||||||
002190 | *ST集成 | 19.220 | 19.260 | ||||||
300491 | 通合科技 | 11.730 | 11.710 | ||||||
002546 | 新联电子 | 4.080 | 4.110 | ||||||
600522 | 中天科技 | 12.390 | 12.380 | ||||||
002518 | 科士达 | 12.590 | 12.510 | ||||||
600525 | 长园集团 | 4.660 | 4.680 | ||||||
000682 | 东方电子 | 5.000 | 5.020 | ||||||
300376 | 易事特 | 5.090 | 5.110 | ||||||
002929 | 润建股份 | 31.050 | 31.110 | ||||||
000903 | 云内动力 | 5.450 | 5.450 | ||||||
300582 | 英飞特 | 11.640 | 11.660 | ||||||
600969 | 郴电国际 | 6.170 | 6.190 | ||||||
002522 | 浙江众成 | 6.350 | 6.360 | ||||||
300040 | 九洲电气 | 6.400 | 6.450 | ||||||
603012 | 创力集团 | 7.030 | 7.070 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 7.680 | 7.680 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 16.610 | 16.640 | ||||||
300001 | 特锐德 | 20.430 | 20.500 | ||||||
000421 | 南京公用 | 4.110 | 4.110 | ||||||
002882 | 金龙羽 | 9.760 | 9.770 | ||||||
300111 | 向日葵 | 2.240 | 2.240 | ||||||
300274 | 阳光电源 | 10.670 | 10.760 | ||||||
300713 | 英可瑞 | 12.090 | 12.090 | ||||||
600900 | 长江电力 | 17.140 | 17.150 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 11.340 | 11.370 | ||||||
600405 | 动力源 | 4.900 | 4.900 | ||||||
000400 | 许继电气 | 14.680 | 14.800 | ||||||
002212 | 南洋股份 | 27.760 | 27.600 | ||||||
603050 | 科林电气 | 12.720 | 12.730 | ||||||
002276 | 万马股份 | 7.450 | 7.490 | ||||||
000040 | 东旭蓝天 | 3.040 | 3.070 | ||||||
300414 | 中光防雷 | 12.050 | 12.180 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 16.130 | 16.190 | ||||||
300062 | 中能电气 | 5.630 | 5.700 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 6.540 | 6.540 | ||||||
600268 | 国电南自 | 11.320 | 11.000 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 25.390 | 25.540 | ||||||
002782 | 可立克 | 11.080 | 11.150 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 12.120 | 12.240 | ||||||
002441 | 众业达 | 7.870 | 7.930 | ||||||
300141 | 和顺电气 | 8.840 | 8.900 | ||||||
002533 | 金杯电工 | 5.870 | 5.920 | ||||||
002357 | 富临运业 | 5.510 | 5.550 | ||||||
300222 | 科大智能 | 9.120 | 9.170 | ||||||
002451 | 摩恩电气 | 7.880 | 8.000 | ||||||
002363 | 隆基机械 | 6.500 | 6.560 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 0.890 | 0.860 | ||||||
300811 | 铂科新材 | 62.900 | 63.020 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.320 | 4.360 | ||||||
002706 | 良信电器 | 13.600 | 13.790 | ||||||
002334 | 英威腾 | 4.630 | 4.660 | ||||||
600386 | 北巴传媒 | 3.780 | 3.820 | ||||||
002227 | 奥 特 迅 | 14.900 | 15.200 | ||||||
002768 | 国恩股份 | 35.670 | 36.750 | ||||||
数据来源时间:2020-05-15 11:19:45 |