南方财富网为您提供黄金股股有哪些?黄金股股今日股价查询:
今日黄金股概念股股价查询(2020年05月21日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002716 | *ST金贵 | 1.510 | 1.470 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.290 | 3.250 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 7.880 | 7.790 | ||||||
002867 | 周大生 | 20.020 | 20.100 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
600489 | 中金黄金 | 9.170 | 9.120 | ||||||
002574 | 明牌珠宝 | 4.840 | 4.840 | ||||||
002206 | 海 利 得 | 3.330 | 3.390 | ||||||
000409 | ST地矿 | 4.180 | 4.220 | ||||||
600385 | ST金泰 | 5.940 | 6.040 | ||||||
002721 | 金一文化 | 3.830 | 3.900 | ||||||
000060 | 中金岭南 | 3.600 | 3.650 | ||||||
002051 | 中工国际 | 7.110 | 7.220 | ||||||
600612 | 老凤祥 | 44.730 | 45.360 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 3.640 | 3.700 | ||||||
603993 | 洛阳钼业 | 3.490 | 3.540 | ||||||
600490 | 鹏欣资源 | 3.220 | 3.290 | ||||||
600807 | ST天业 | 4.020 | 4.070 | ||||||
600311 | *ST荣华 | 1.370 | 1.350 | ||||||
601899 | 紫金矿业 | 4.030 | 4.110 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.790 | 1.820 | ||||||
601020 | 华钰矿业 | 7.600 | 7.780 | ||||||
601212 | 白银有色 | 2.670 | 2.710 | ||||||
600531 | 豫光金铅 | 3.890 | 3.980 | ||||||
600711 | 盛屯矿业 | 3.790 | 3.890 | ||||||
000506 | 中润资源 | 2.230 | 2.290 | ||||||
601069 | 西部黄金 | 13.810 | 14.120 | ||||||
600547 | 山东黄金 | 37.300 | 38.020 | ||||||
002155 | 湖南黄金 | 7.870 | 8.030 | ||||||
600086 | 东方金钰 | 1.410 | 1.450 | ||||||
600766 | 园城黄金 | 7.000 | 7.130 | ||||||
000975 | 银泰黄金 | 16.200 | 16.650 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 6.780 | 7.050 | ||||||
600687 | *ST刚泰 | 1.060 | 1.100 | ||||||
002237 | 恒邦股份 | 14.190 | 14.650 | ||||||
000603 | 盛达资源 | 12.120 | 12.600 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 0.740 | 0.740 | ||||||
600988 | 赤峰黄金 | 9.390 | 9.730 | ||||||
300139 | 晓程科技 | 7.960 | 8.350 | ||||||
002731 | 萃华珠宝 | 7.430 | 7.760 | ||||||
数据来源时间:2020-05-21 15:00:03 |