2020年05月22日国资改革股价格是多少?南方财富网为您提国资改革股行情一览:
今日国资改革概念股股价查询(2020年05月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600251 | 冠农股份 | 7.350 | 6.650 | ||||||
600662 | 强生控股 | 7.370 | 7.370 | ||||||
600834 | 申通地铁 | 10.150 | 10.150 | ||||||
000541 | 佛山照明 | 5.780 | 5.470 | ||||||
000021 | 深科技 | 22.820 | 22.090 | ||||||
601139 | 深圳燃气 | 6.990 | 6.800 | ||||||
600692 | 亚通股份 | 7.100 | 6.940 | ||||||
000532 | 华金资本 | 11.550 | 11.120 | ||||||
600775 | 南京熊猫 | 8.600 | 8.390 | ||||||
601872 | 招商轮船 | 6.000 | 5.830 | ||||||
300034 | 钢研高纳 | 17.570 | 17.330 | ||||||
000831 | 五矿稀土 | 12.210 | 12.020 | ||||||
000561 | 烽火电子 | 7.010 | 6.910 | ||||||
600651 | *ST飞乐 | 3.110 | 3.090 | ||||||
002187 | 广百股份 | 7.110 | 7.010 | ||||||
000657 | 中钨高新 | 6.150 | 6.080 | ||||||
000089 | 深圳机场 | 7.760 | 7.690 | ||||||
000090 | 天健集团 | 6.480 | 6.500 | ||||||
603100 | 川仪股份 | 8.120 | 8.100 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 14.020 | 13.900 | ||||||
600917 | 重庆燃气 | 7.040 | 7.080 | ||||||
002465 | 海格通信 | 12.250 | 12.230 | ||||||
600616 | 金枫酒业 | 5.020 | 4.990 | ||||||
600822 | 上海物贸 | 8.480 | 8.350 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 44.720 | 44.470 | ||||||
600963 | 岳阳林纸 | 3.610 | 3.600 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 5.710 | 5.700 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 9.620 | 9.580 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 11.710 | 11.620 | ||||||
000897 | *ST津滨 | 2.080 | 2.070 | ||||||
601666 | 平煤股份 | 4.250 | 4.210 | ||||||
600676 | 交运股份 | 4.610 | 4.580 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 5.480 | 5.480 | ||||||
000582 | 北部湾港 | 9.010 | 8.970 | ||||||
002267 | 陕天然气 | 6.250 | 6.210 | ||||||
600213 | 亚星客车 | 6.920 | 6.880 | ||||||
000875 | 吉电股份 | 3.570 | 3.570 | ||||||
000531 | 穗恒运A | 7.200 | 7.200 | ||||||
600729 | 重庆百货 | 30.330 | 30.540 | ||||||
000410 | *ST沈机 | 4.580 | 4.530 | ||||||
601118 | 海南橡胶 | 5.240 | 5.200 | ||||||
000828 | 东莞控股 | 7.110 | 7.080 | ||||||
600835 | 上海机电 | 14.290 | 14.320 | ||||||
600742 | 一汽富维 | 10.560 | 10.560 | ||||||
600033 | 福建高速 | 2.700 | 2.710 | ||||||
600185 | 格力地产 | 5.300 | 0.000 | ||||||
600189 | 吉林森工 | 3.030 | 3.030 | ||||||
600218 | 全柴动力 | 8.690 | 8.840 | ||||||
600231 | 凌钢股份 | 2.140 | 2.140 | ||||||
600328 | 兰太实业 | 7.140 | 7.130 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.280 | 5.280 | ||||||
600748 | 上实发展 | 5.050 | 5.040 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.290 | 3.270 | ||||||
600825 | 新华传媒 | 5.760 | 5.760 | ||||||
601106 | 中国一重 | 2.810 | 2.810 | ||||||
601107 | 四川成渝 | 3.510 | 3.500 | ||||||
601326 | 秦港股份 | 2.670 | 2.670 | ||||||
000029 | 深深房A | 0.000 | 0.000 | ||||||
000425 | 徐工机械 | 6.040 | 6.060 | ||||||
000553 | 安道麦A | 9.140 | 9.130 | ||||||
000717 | 韶钢松山 | 3.930 | 3.940 | ||||||
000720 | 新能泰山 | 5.440 | 5.400 | ||||||
000792 | *ST盐湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000797 | 中国武夷 | 3.770 | 3.750 | ||||||
000966 | 长源电力 | 3.900 | 3.890 | ||||||
002643 | 万润股份 | 13.660 | 13.700 | ||||||
600323 | 瀚蓝环境 | 21.270 | 21.170 | ||||||
600203 | 福日电子 | 9.850 | 9.860 | ||||||
600126 | 杭钢股份 | 8.470 | 8.440 | ||||||
601965 | 中国汽研 | 8.350 | 8.360 | ||||||
000685 | 中山公用 | 7.580 | 7.590 | ||||||
000544 | 中原环保 | 6.420 | 6.410 | ||||||
603069 | 海汽集团 | 11.660 | 11.770 | ||||||
600626 | 申达股份 | 5.230 | 5.230 | ||||||
600259 | 广晟有色 | 31.090 | 30.850 | ||||||
000885 | 城发环境 | 9.740 | 9.760 | ||||||
601989 | 中国重工 | 4.120 | 4.130 | ||||||
600313 | 农发种业 | 4.040 | 4.000 | ||||||
600895 | 张江高科 | 14.920 | 15.480 | ||||||
002678 | 珠江钢琴 | 7.200 | 7.090 | ||||||
000695 | 滨海能源 | 7.100 | 7.150 | ||||||
000539 | 粤电力A | 3.440 | 3.470 | ||||||
001965 | 招商公路 | 6.720 | 6.750 | ||||||
600329 | 中新药业 | 16.030 | 16.210 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.110 | 3.120 | ||||||
000927 | *ST夏利 | 3.010 | 3.030 | ||||||
000524 | 岭南控股 | 6.000 | 6.000 | ||||||
600674 | 川投能源 | 8.670 | 8.680 | ||||||
000523 | 广州浪奇 | 5.750 | 5.630 | ||||||
000061 | 农 产 品 | 8.070 | 7.870 | ||||||
000096 | 广聚能源 | 10.610 | 10.620 | ||||||
600579 | 克劳斯 | 5.250 | 5.210 | ||||||
600623 | 华谊集团 | 5.200 | 5.210 | ||||||
600839 | 四川长虹 | 2.600 | 2.600 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | 28.180 | 28.360 | ||||||
600097 | 开创国际 | 9.250 | 9.250 | ||||||
600150 | 中国船舶 | 18.270 | 18.350 | ||||||
000429 | 粤高速A | 6.850 | 6.900 | ||||||
600548 | 深高速 | 9.020 | 9.050 | ||||||
600639 | 浦东金桥 | 14.930 | 14.920 | ||||||
数据来源时间:2020-05-22 11:30:00 |