南方财富网为您提供雄安环保股有哪些?雄安环保股今日股价查询:
今日雄安环保概念股股价查询(2020年05月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
603717 | 天域生态 | 8.360 | 0.410 | ||||||
002616 | 长青集团 | 9.820 | 0.410 | ||||||
300055 | 万邦达 | 5.730 | 0.070 | ||||||
600008 | 首创股份 | 3.060 | 0.030 | ||||||
300152 | 科融环境 | 2.160 | 0.020 | ||||||
603903 | 中持股份 | 16.740 | 0.100 | ||||||
002573 | 清新环境 | 5.690 | 0.010 | ||||||
300137 | 先河环保 | 6.530 | 0.010 | ||||||
300675 | 建科院 | 12.710 | -0.020 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.940 | -0.060 | ||||||
000925 | 众合科技 | 6.750 | -0.090 | ||||||
002658 | 雪迪龙 | 5.700 | -0.090 | ||||||
000826 | 启迪环境 | 7.440 | -0.220 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 3.270 | -0.110 | ||||||
300070 | 碧水源 | 8.110 | -0.330 | ||||||
603603 | 博天环境 | 6.190 | -0.260 | ||||||
600133 | 东湖高新 | 6.040 | -0.290 | ||||||
300187 | 永清环保 | 4.780 | -0.280 | ||||||
数据来源时间:2020-05-25 15:00:03 |