北斗导航概念龙头股一览
北斗导航相关股票 |
价格 |
涨跌幅 |
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
北斗星通(002151) | 34.85 | 0.32% | 关联原因 | 100% |
天奥电子(002935) | 31.23 | 1.73% | 关联原因 | 60% |
华力创通(300045) | 13.68 | -3.25% | 关联原因 | 52% |
中海达(300177) | 10.88 | 5.32% | 关联原因 | 45% |
华测导航(300627) | 20.82 | -3.39% | 关联原因 | 45% |
合众思壮(002383) | 10.28 | 1.78% | 关联原因 | 38% |
振芯科技(300101) | 11.46 | -4.18% | 关联原因 | 34% |
多伦科技(603528) | 10.95 | 0.92% | 关联原因 | 30% |
神剑股份(002361) | 4.41 | -0.68% | 关联原因 | 30% |
星网宇达(002829) | 30.84 | -5.05% | 关联原因 | 26% |
耐威科技(300456) | 27.97 | 7.37% | 关联原因 | 26% |
海格通信(002465) | 13.65 | 0.37% | 关联原因 | 25% |
新宁物流(300013) | 6.19 | -0.48% | 关联原因 | 23% |
烽火电子(000561) | 7.30 | 3.40% | 关联原因 | 22% |
劲嘉股份(002191) | 8.80 | 1.15% | 关联原因 | 21% |
移为通信(300590) | 42.46 | -1.48% | 关联原因 | 20% |
*ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% | 关联原因 | 20% |
欧比特(300053) | 11.17 | -2.36% | 关联原因 | 18% |
中元股份(300018) | 5.75 | 2.68% | 关联原因 | 18% |
七一二(603712) | 34.19 | -0.29% | 关联原因 | 18% |
启明信息(002232) | 9.22 | -0.43% | 关联原因 | 15% |
通宇通讯(002792) | 23.80 | -0.79% | 关联原因 | 15% |
电光科技(002730) | 7.41 | 2.92% | 关联原因 | 14% |
盛路通信(002446) | 7.08 | 2.76% | 关联原因 | 14% |
伟星股份(002003) | 5.62 | -0.18% | 关联原因 | 13% |
长江通信(600345) | 20.31 | 0.20% | 关联原因 | 13% |
北斗导航概念股的龙头股最有可能是哪几只?
北斗导航概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 北斗星通、 天奥电子、 华力创通。
北斗导航概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日北斗导航概念股平均涨幅为-0.19%,其中 耐威科技涨幅最高,北斗导航概念目前市场关注度为 0.00。
北斗导航概念上市公司一共有多少家?
北斗导航概念一共有51家上市公司,其中14家北斗导航概念上市公司在上证交易所交易,另外37家北斗导航概念上市公司在深交所交易。 南方财富网微信号:南方财富网