雄安地产股有哪些?南方财富网为您提供今日雄安地产股价格查询:
今日雄安地产概念股股价查询(2020年06月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 22.290 | 21.860 | ||||||
002146 | 荣盛发展 | 7.990 | 7.900 | ||||||
600266 | 城建发展 | 6.250 | 6.170 | ||||||
600606 | 绿地控股 | 5.650 | 5.580 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 16.700 | 16.550 | ||||||
000897 | 津滨发展 | 2.240 | 2.210 | ||||||
600376 | 首开股份 | 5.840 | 5.800 | ||||||
600159 | XD大龙地 | 2.430 | 2.440 | ||||||
600322 | 天房发展 | 2.570 | 2.570 | ||||||
000615 | 京汉股份 | 4.070 | 4.070 | ||||||
数据来源时间:2020-06-18 09:55:30 |