雄安金融股有哪些?2020年07月21日雄安金融股股价实时行情查询:
今日雄安金融概念股股价查询(2020年07月21日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600739 | 辽宁成大 | 28.000 | 26.590 | ||||||
600533 | 栖霞建设 | 3.810 | 3.830 | ||||||
002146 | 荣盛发展 | 8.700 | 8.720 | ||||||
000415 | 渤海租赁 | 2.920 | 2.940 | ||||||
000616 | 海航投资 | 2.890 | 2.920 | ||||||
300107 | 建新股份 | 6.180 | 6.260 | ||||||
000652 | 泰达股份 | 6.830 | 6.910 | ||||||
000158 | 常山北明 | 10.480 | 10.550 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.900 | 5.990 | ||||||
600155 | 华创阳安 | 14.290 | 14.540 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 3.650 | 3.680 | ||||||
000783 | 长江证券 | 8.600 | 8.900 | ||||||
600515 | 海航基础 | 7.610 | 7.900 | ||||||
数据来源时间:2020-07-21 15:00:00 |