北斗导航股有哪些?2020年08月03日北斗导航股股价实时行情查询:
今日北斗导航概念股股价查询(2020年08月03日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
688568 | 中科星图 | 88.390 | 74.000 | ||||||
688066 | 航天宏图 | 55.950 | 49.510 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 6.900 | 6.300 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 11.390 | 10.520 | ||||||
600435 | 北方导航 | 9.750 | 8.990 | ||||||
600130 | 波导股份 | 4.610 | 4.210 | ||||||
300053 | 欧比特 | 12.960 | 11.920 | ||||||
601698 | 中国卫通 | 25.380 | 23.200 | ||||||
300627 | 华测导航 | 25.940 | 24.000 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 51.140 | 48.530 | ||||||
000901 | 航天科技 | 12.100 | 11.020 | ||||||
600118 | 中国卫星 | 38.860 | 35.740 | ||||||
002935 | 天奥电子 | 29.840 | 27.590 | ||||||
002232 | 启明信息 | 13.770 | 12.580 | ||||||
603528 | 多伦科技 | 11.700 | 10.700 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 19.350 | 17.500 | ||||||
002829 | 星网宇达 | 41.620 | 38.780 | ||||||
600879 | 航天电子 | 8.080 | 7.510 | ||||||
002413 | 雷科防务 | 10.190 | 9.580 | ||||||
002465 | 海格通信 | 15.560 | 14.600 | ||||||
300045 | 华力创通 | 16.510 | 15.450 | ||||||
300177 | 中海达 | 11.590 | 11.140 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 15.230 | 14.310 | ||||||
600990 | 四创电子 | 48.370 | 45.440 | ||||||
603712 | 七一二 | 47.320 | 44.690 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 7.640 | 7.290 | ||||||
300065 | 海兰信 | 16.480 | 15.690 | ||||||
688311 | 盟升电子 | 144.160 | 142.000 | ||||||
300456 | 赛微电子 | 30.650 | 29.500 | ||||||
600775 | 南京熊猫 | 8.750 | 8.340 | ||||||
002405 | 四维图新 | 19.560 | 18.900 | ||||||
000687 | *ST华讯 | 1.990 | 1.920 | ||||||
300590 | 移为通信 | 31.880 | 31.360 | ||||||
300035 | 中科电气 | 8.420 | 8.120 | ||||||
002191 | 劲嘉股份 | 11.920 | 11.540 | ||||||
002003 | 伟星股份 | 6.000 | 5.800 | ||||||
600345 | 长江通信 | 21.580 | 20.910 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 8.010 | 7.730 | ||||||
300075 | 数字政通 | 15.650 | 15.250 | ||||||
300013 | 新宁物流 | 10.110 | 9.670 | ||||||
300036 | 超图软件 | 25.600 | 24.950 | ||||||
002766 | *ST索菱 | 3.340 | 3.280 | ||||||
002929 | 润建股份 | 30.280 | 29.790 | ||||||
603236 | 移远通信 | 200.000 | 198.980 | ||||||
002313 | 日海智能 | 18.520 | 18.350 | ||||||
002757 | 南兴股份 | 19.920 | 19.730 | ||||||
002224 | 三 力 士 | 6.960 | 6.830 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002089 | *ST新海 | 0.000 | 0.000 | ||||||
688418 | 震有科技 | 49.000 | 48.500 | ||||||
数据来源时间:2020-08-03 15:29:59 |