新能源车股股价今日实时行情查询,新能源车股股票一览 :
今日新能源车概念股股价查询(2020年08月03日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.320 | 0.940 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 25.810 | 2.350 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 20.660 | 1.880 | ||||||
002664 | 长鹰信质 | 17.040 | 1.550 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 26.500 | 2.410 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 41.390 | 3.760 | ||||||
605222 | 起帆电缆 | 29.190 | 2.650 | ||||||
002625 | 光启技术 | 21.700 | 1.970 | ||||||
300198 | 纳川股份 | 5.960 | 0.540 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 53.310 | 4.030 | ||||||
688005 | 容百科技 | 31.040 | 2.290 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 4.640 | 0.330 | ||||||
002819 | 东方中科 | 26.980 | 1.880 | ||||||
002837 | 英维克 | 28.780 | 2.000 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 47.800 | 3.130 | ||||||
300403 | 汉宇集团 | 5.810 | 0.320 | ||||||
603158 | 腾龙股份 | 24.950 | 1.260 | ||||||
601633 | 长城汽车 | 14.060 | 0.710 | ||||||
000572 | ST海马 | 2.840 | 0.140 | ||||||
002703 | 浙江世宝 | 5.150 | 0.250 | ||||||
300731 | 科创新源 | 30.720 | 1.490 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 9.580 | 0.460 | ||||||
300382 | 斯莱克 | 10.560 | 0.490 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 28.500 | 1.300 | ||||||
300124 | 汇川技术 | 52.420 | 2.160 | ||||||
300843 | 胜蓝股份 | 33.400 | 1.340 | ||||||
300484 | 蓝海华腾 | 12.990 | 0.510 | ||||||
002414 | 高德红外 | 40.560 | 1.550 | ||||||
300062 | 中能电气 | 5.860 | 0.210 | ||||||
000687 | *ST华讯 | 1.980 | 0.070 | ||||||
603982 | 泉峰汽车 | 18.730 | 0.640 | ||||||
600580 | 卧龙电驱 | 12.500 | 0.420 | ||||||
603897 | 长城科技 | 20.860 | 0.700 | ||||||
600335 | 国机汽车 | 5.150 | 0.170 | ||||||
002334 | 英威腾 | 5.310 | 0.170 | ||||||
688090 | 瑞松科技 | 62.390 | 1.990 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 13.940 | 0.440 | ||||||
300828 | 锐新科技 | 30.010 | 0.930 | ||||||
002765 | 蓝黛传动 | 5.530 | 0.170 | ||||||
000030 | 富奥股份 | 7.950 | 0.240 | ||||||
600066 | 宇通客车 | 14.040 | 0.420 | ||||||
002182 | 云海金属 | 12.580 | 0.370 | ||||||
000927 | *ST夏利 | 3.780 | 0.110 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 8.620 | 0.250 | ||||||
600805 | 悦达投资 | 4.490 | 0.130 | ||||||
603012 | 创力集团 | 8.000 | 0.230 | ||||||
000957 | 中通客车 | 7.380 | 0.210 | ||||||
002806 | 华锋股份 | 12.640 | 0.350 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.660 | 0.100 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 9.550 | 0.260 | ||||||
600006 | 东风汽车 | 4.430 | 0.120 | ||||||
688218 | 江苏北人 | 27.860 | 0.750 | ||||||
601609 | 金田铜业 | 12.830 | 0.340 | ||||||
002623 | 亚玛顿 | 37.460 | 0.980 | ||||||
300100 | 双林股份 | 5.830 | 0.150 | ||||||
600841 | 上柴股份 | 7.880 | 0.200 | ||||||
603009 | 北特科技 | 6.770 | 0.170 | ||||||
600686 | 金龙汽车 | 6.190 | 0.150 | ||||||
300304 | 云意电气 | 4.210 | 0.100 | ||||||
300585 | 奥联电子 | 14.880 | 0.350 | ||||||
002239 | 奥特佳 | 5.540 | 0.130 | ||||||
601311 | 骆驼股份 | 7.680 | 0.180 | ||||||
002484 | 江海股份 | 10.250 | 0.240 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.850 | 0.090 | ||||||
002922 | 伊戈尔 | 14.680 | 0.330 | ||||||
300825 | 阿尔特 | 21.810 | 0.490 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.690 | 0.150 | ||||||
000559 | 万向钱潮 | 6.270 | 0.140 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 4.480 | 0.100 | ||||||
300745 | 欣锐科技 | 20.380 | 0.450 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.150 | 0.090 | ||||||
300073 | 当升科技 | 35.600 | 0.770 | ||||||
600081 | 东风科技 | 11.360 | 0.240 | ||||||
603331 | 百达精工 | 11.990 | 0.240 | ||||||
002249 | 大洋电机 | 4.020 | 0.080 | ||||||
002611 | 东方精工 | 5.040 | 0.100 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 2.030 | 0.040 | ||||||
600237 | 铜峰电子 | 4.080 | 0.080 | ||||||
300623 | 捷捷微电 | 29.200 | 0.570 | ||||||
600733 | 北汽蓝谷 | 6.920 | 0.130 | ||||||
300116 | 坚瑞沃能 | 1.620 | 0.030 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.890 | 0.220 | ||||||
002284 | 亚太股份 | 5.430 | 0.100 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 10.430 | 0.190 | ||||||
300811 | 铂科新材 | 74.850 | 1.350 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 24.100 | 0.430 | ||||||
603926 | 铁流股份 | 12.500 | 0.220 | ||||||
600478 | 科力远 | 4.560 | 0.080 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 2.850 | 0.050 | ||||||
002407 | 多氟多 | 11.620 | 0.200 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.700 | 0.080 | ||||||
002050 | 三花智控 | 24.130 | 0.410 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 26.010 | 0.440 | ||||||
600213 | 亚星客车 | 7.750 | 0.130 | ||||||
603358 | 华达科技 | 17.300 | 0.290 | ||||||
002553 | 南方轴承 | 7.210 | 0.120 | ||||||
000723 | 美锦能源 | 6.710 | 0.110 | ||||||
300742 | 越博动力 | 26.130 | 0.390 | ||||||
603776 | 永安行 | 23.340 | 0.340 | ||||||
601127 | 小康股份 | 9.080 | 0.130 | ||||||
数据来源时间:2020-08-03 14:22:30 |