南方财富网为您提供融资融券股有哪些?融资融券股今日股价查询:
今日融资融券概念股股价查询(2020年08月11日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
688155 | N先惠 | 87.050 | 88.000 | ||||||
688311 | 盟升电子 | 175.140 | 177.000 | ||||||
603167 | 渤海轮渡 | 13.520 | 12.990 | ||||||
000877 | 天山股份 | 21.800 | 21.800 | ||||||
002506 | 协鑫集成 | 4.740 | 4.500 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 38.810 | 37.530 | ||||||
601611 | 中国核建 | 8.260 | 8.000 | ||||||
688069 | 德林海 | 108.000 | 101.300 | ||||||
600831 | 广电网络 | 9.330 | 9.570 | ||||||
000828 | 东莞控股 | 16.400 | 15.500 | ||||||
300401 | 花园生物 | 16.580 | 16.100 | ||||||
002182 | 云海金属 | 12.560 | 12.120 | ||||||
600151 | 航天机电 | 7.290 | 7.290 | ||||||
002482 | 广田集团 | 4.470 | 4.300 | ||||||
600495 | 晋西车轴 | 4.970 | 5.020 | ||||||
601919 | 中远海控 | 5.290 | 5.120 | ||||||
000733 | 振华科技 | 48.630 | 46.960 | ||||||
300274 | 阳光电源 | 22.980 | 22.650 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 13.270 | 13.160 | ||||||
600133 | 东湖高新 | 6.100 | 6.160 | ||||||
300136 | 信维通信 | 58.100 | 55.800 | ||||||
601838 | 成都银行 | 9.530 | 9.310 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 8.140 | 7.920 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 21.960 | 21.050 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 25.660 | 24.920 | ||||||
601010 | 文峰股份 | 3.400 | 3.400 | ||||||
688339 | 亿华通 | 194.880 | 187.120 | ||||||
688011 | 新光光电 | 49.390 | 48.000 | ||||||
600037 | 歌华有线 | 16.540 | 16.270 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 8.600 | 8.580 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 32.920 | 32.500 | ||||||
601636 | 旗滨集团 | 9.500 | 9.260 | ||||||
688399 | 硕世生物 | 322.020 | 314.010 | ||||||
002497 | 雅化集团 | 9.820 | 9.580 | ||||||
601866 | 中远海发 | 2.250 | 2.180 | ||||||
601678 | 滨化股份 | 5.860 | 5.750 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 54.270 | 52.000 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 13.440 | 13.450 | ||||||
688037 | 芯源微 | 115.890 | 117.990 | ||||||
600926 | 杭州银行 | 10.710 | 10.370 | ||||||
000738 | 航发控制 | 22.380 | 21.920 | ||||||
002301 | 齐心集团 | 16.160 | 16.000 | ||||||
000012 | 南 玻A | 6.560 | 6.430 | ||||||
000537 | 广宇发展 | 8.770 | 8.660 | ||||||
601877 | 正泰电器 | 32.300 | 31.860 | ||||||
688177 | 百奥泰 | 56.050 | 55.610 | ||||||
600036 | 招商银行 | 38.050 | 37.150 | ||||||
002493 | 荣盛石化 | 19.530 | 19.250 | ||||||
000813 | 德展健康 | 6.840 | 6.700 | ||||||
603719 | 良品铺子 | 70.950 | 69.720 | ||||||
600230 | 沧州大化 | 11.410 | 11.130 | ||||||
002032 | 苏 泊 尔 | 83.220 | 81.220 | ||||||
000001 | 平安银行 | 14.310 | 13.970 | ||||||
002821 | 凯莱英 | 241.890 | 239.710 | ||||||
002626 | 金达威 | 48.920 | 48.110 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 30.650 | 30.310 | ||||||
002683 | 宏大爆破 | 61.350 | 60.500 | ||||||
000656 | 金科股份 | 9.980 | 9.790 | ||||||
002709 | 天赐材料 | 37.090 | 35.680 | ||||||
600622 | 光大嘉宝 | 4.640 | 4.600 | ||||||
600970 | 中材国际 | 6.760 | 6.890 | ||||||
300366 | 创意信息 | 17.040 | 17.060 | ||||||
600326 | 西藏天路 | 10.250 | 10.010 | ||||||
000591 | 太阳能 | 5.240 | 5.220 | ||||||
600500 | 中化国际 | 6.140 | 6.060 | ||||||
600363 | 联创光电 | 22.520 | 21.680 | ||||||
600346 | 恒力石化 | 19.930 | 19.610 | ||||||
300133 | 华策影视 | 7.990 | 7.920 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 66.580 | 65.700 | ||||||
601888 | 中国中免 | 218.560 | 211.950 | ||||||
600138 | 中青旅 | 11.880 | 11.650 | ||||||
600391 | 航发科技 | 31.990 | 30.840 | ||||||
000739 | 普洛药业 | 25.060 | 24.530 | ||||||
002415 | 海康威视 | 38.790 | 38.310 | ||||||
600115 | 东方航空 | 4.700 | 4.660 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 81.320 | 79.620 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 12.850 | 12.790 | ||||||
601615 | 明阳智能 | 16.390 | 16.140 | ||||||
688520 | 神州细胞 | 77.280 | 76.580 | ||||||
600808 | 马钢股份 | 2.900 | 2.860 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 6.830 | 6.700 | ||||||
300502 | 新易盛 | 71.890 | 70.440 | ||||||
603026 | 石大胜华 | 36.240 | 35.950 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 84.850 | 83.250 | ||||||
002035 | 华帝股份 | 12.200 | 12.300 | ||||||
603318 | 派思股份 | 10.710 | 10.580 | ||||||
601601 | 中国太保 | 31.170 | 30.890 | ||||||
300394 | 天孚通信 | 71.330 | 70.500 | ||||||
000910 | 大亚圣象 | 22.230 | 21.870 | ||||||
000151 | 中成股份 | 9.960 | 9.790 | ||||||
002142 | 宁波银行 | 34.190 | 33.530 | ||||||
002508 | 老板电器 | 42.320 | 41.800 | ||||||
603986 | 兆易创新 | 222.220 | 221.000 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 35.710 | 35.340 | ||||||
600521 | 华海药业 | 41.780 | 40.950 | ||||||
002106 | 莱宝高科 | 16.860 | 16.580 | ||||||
600885 | 宏发股份 | 49.400 | 48.500 | ||||||
603259 | 药明康德 | 115.290 | 113.010 | ||||||
600737 | 中粮糖业 | 9.450 | 9.390 | ||||||
002233 | 塔牌集团 | 16.680 | 16.560 | ||||||
数据来源时间:2020-08-11 09:32:39 |