新能源车股有哪些?2020年08月17日新能源车股股价实时行情查询:
今日新能源车概念股股价查询(2020年08月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002662 | 京威股份 | 4.580 | 4.070 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 4.380 | 4.060 | ||||||
002126 | 银轮股份 | 14.440 | 14.150 | ||||||
002623 | 亚玛顿 | 34.890 | 32.760 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 29.350 | 28.100 | ||||||
300731 | 科创新源 | 30.220 | 28.960 | ||||||
002837 | 英维克 | 27.360 | 26.350 | ||||||
300198 | 纳川股份 | 6.540 | 6.400 | ||||||
002010 | 传化智联 | 5.950 | 5.770 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 23.050 | 22.800 | ||||||
603012 | 创力集团 | 8.190 | 8.040 | ||||||
603776 | 永安行 | 21.600 | 21.050 | ||||||
000957 | 中通客车 | 7.550 | 7.500 | ||||||
000723 | 美锦能源 | 6.570 | 6.470 | ||||||
002434 | 万里扬 | 9.610 | 9.370 | ||||||
603897 | 长城科技 | 20.680 | 20.250 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 21.670 | 21.250 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 4.600 | 4.530 | ||||||
002684 | *ST猛狮 | 4.460 | 4.370 | ||||||
002578 | 闽发铝业 | 3.900 | 3.850 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 5.790 | 5.680 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 9.840 | 9.710 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 18.740 | 18.470 | ||||||
002885 | 京泉华 | 17.370 | 17.300 | ||||||
300403 | 汉宇集团 | 5.490 | 5.460 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 3.110 | 3.160 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.400 | 11.300 | ||||||
601609 | 金田铜业 | 12.040 | 11.930 | ||||||
000651 | 格力电器 | 56.900 | 56.250 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 16.780 | 16.620 | ||||||
002284 | 亚太股份 | 5.630 | 5.610 | ||||||
600066 | 宇通客车 | 15.110 | 15.130 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.820 | 3.820 | ||||||
603677 | 奇精机械 | 12.830 | 12.780 | ||||||
000927 | *ST夏利 | 4.010 | 3.970 | ||||||
002703 | 浙江世宝 | 5.170 | 5.110 | ||||||
002414 | 高德红外 | 38.370 | 38.050 | ||||||
600478 | 科力远 | 4.250 | 4.250 | ||||||
002625 | 光启技术 | 23.620 | 23.600 | ||||||
603331 | 百达精工 | 11.850 | 11.790 | ||||||
688155 | 先惠技术 | 66.700 | 66.300 | ||||||
600733 | 北汽蓝谷 | 6.960 | 7.000 | ||||||
603488 | 展鹏科技 | 11.840 | 11.570 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 26.600 | 26.420 | ||||||
000868 | ST安凯 | 3.870 | 3.850 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 10.000 | 9.930 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 11.530 | 11.480 | ||||||
600213 | 亚星客车 | 7.740 | 7.700 | ||||||
300088 | 长信科技 | 11.820 | 11.900 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 10.730 | 10.630 | ||||||
300811 | 铂科新材 | 74.160 | 74.000 | ||||||
603178 | 圣龙股份 | 10.600 | 10.540 | ||||||
002553 | 南方轴承 | 7.100 | 7.100 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 24.010 | 24.050 | ||||||
002160 | 常铝股份 | 4.990 | 4.960 | ||||||
002540 | 亚太科技 | 5.330 | 5.300 | ||||||
002334 | 英威腾 | 5.360 | 5.420 | ||||||
600841 | 上柴股份 | 8.330 | 8.380 | ||||||
603926 | 铁流股份 | 12.790 | 12.790 | ||||||
600686 | 金龙汽车 | 6.410 | 6.390 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 13.630 | 13.630 | ||||||
000550 | 江铃汽车 | 14.240 | 14.270 | ||||||
603390 | 通达电气 | 15.100 | 14.760 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 39.800 | 39.790 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 8.030 | 8.030 | ||||||
600805 | 悦达投资 | 4.460 | 4.450 | ||||||
002782 | 可立克 | 13.900 | 13.970 | ||||||
002239 | 奥特佳 | 5.040 | 5.070 | ||||||
002611 | 东方精工 | 5.040 | 5.040 | ||||||
002664 | 长鹰信质 | 20.900 | 20.720 | ||||||
300062 | 中能电气 | 5.720 | 5.710 | ||||||
002407 | 多氟多 | 11.500 | 11.580 | ||||||
300843 | 胜蓝股份 | 29.200 | 29.160 | ||||||
000030 | 富奥股份 | 8.510 | 8.840 | ||||||
688218 | 江苏北人 | 27.420 | 27.590 | ||||||
300484 | 蓝海华腾 | 11.500 | 11.490 | ||||||
300623 | 捷捷微电 | 27.240 | 27.490 | ||||||
688005 | 容百科技 | 29.600 | 29.590 | ||||||
605222 | 起帆电缆 | 26.290 | 26.340 | ||||||
300828 | 锐新科技 | 29.040 | 29.070 | ||||||
600335 | 国机汽车 | 5.230 | 5.230 | ||||||
601258 | ST庞大 | 1.140 | 1.140 | ||||||
000559 | 万向钱潮 | 5.890 | 5.870 | ||||||
000687 | *ST华讯 | 2.190 | 2.160 | ||||||
000980 | *ST众泰 | 1.290 | 1.290 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.610 | 3.630 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.680 | 1.670 | ||||||
002484 | 江海股份 | 10.830 | 10.840 | ||||||
002819 | 东方中科 | 26.800 | 26.880 | ||||||
300116 | 坚瑞沃能 | 1.620 | 1.610 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 31.550 | 31.710 | ||||||
300825 | 阿尔特 | 23.470 | 23.500 | ||||||
601633 | 长城汽车 | 14.170 | 14.040 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 81.870 | 82.200 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 9.470 | 9.460 | ||||||
002824 | 和胜股份 | 21.850 | 22.310 | ||||||
603111 | 康尼机电 | 6.990 | 7.010 | ||||||
600580 | 卧龙电驱 | 13.610 | 13.650 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.220 | 6.250 | ||||||
603158 | 腾龙股份 | 23.090 | 23.210 | ||||||
数据来源时间:2020-08-17 10:11:39 |