以下是南方财富网为您提供的今日国产乳业股价实时行情,国产乳业股一览:
今日国产乳业概念股股价查询(2020年08月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
605388 | 均瑶健康 | 21.270 | 1.930 | ||||||
600359 | 新农开发 | 12.180 | 0.620 | ||||||
600300 | 维维股份 | 4.010 | 0.150 | ||||||
600882 | 妙可蓝多 | 45.120 | 1.190 | ||||||
002946 | 新乳业 | 24.790 | 0.550 | ||||||
002732 | 燕塘乳业 | 29.970 | 0.600 | ||||||
002329 | 皇氏集团 | 6.350 | 0.100 | ||||||
300106 | 西部牧业 | 8.320 | 0.110 | ||||||
600419 | 天润乳业 | 15.820 | 0.200 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 19.760 | 0.210 | ||||||
600429 | 三元股份 | 6.190 | 0.040 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 35.340 | 0.160 | ||||||
002719 | *ST麦趣 | 7.180 | 0.030 | ||||||
002910 | 庄园牧场 | 12.500 | -0.020 | ||||||
002770 | ST科迪 | 1.940 | -0.010 | ||||||
300163 | 先锋新材 | 4.090 | -0.040 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 35.580 | -0.560 | ||||||
002570 | 贝因美 | 8.600 | -0.260 | ||||||
数据来源时间:2020-08-19 11:24:00 |