2020年08月28日新能源车股价格是多少?南方财富网为您提新能源车股行情一览:
今日新能源车概念股股价查询(2020年08月28日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300100 | 双林股份 | 9.130 | 1.52 | ||||||
300304 | 云意电气 | 6.320 | 0.64 | ||||||
605333 | 沪光股份 | 16.360 | 1.49 | ||||||
600335 | 国机汽车 | 5.370 | 0.25 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.840 | 0.15 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 38.100 | 1.42 | ||||||
300585 | 奥联电子 | 17.300 | 0.64 | ||||||
688155 | 先惠技术 | 62.180 | 2.09 | ||||||
000927 | *ST夏利 | 4.100 | 0.1 | ||||||
603358 | 华达科技 | 19.570 | 0.4 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 4.080 | 0.08 | ||||||
300745 | 欣锐科技 | 20.280 | 0.34 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 9.200 | 0.15 | ||||||
002703 | 浙江世宝 | 5.520 | 0.09 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 41.940 | 0.65 | ||||||
000030 | 富奥股份 | 7.320 | 0.11 | ||||||
300623 | 捷捷微电 | 30.270 | 0.43 | ||||||
603488 | 展鹏科技 | 12.230 | 0.17 | ||||||
002414 | 高德红外 | 38.850 | 0.52 | ||||||
000651 | 格力电器 | 53.630 | 0.69 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.770 | 0.02 | ||||||
300499 | 高澜股份 | 11.810 | 0.12 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 30.810 | 0.31 | ||||||
002334 | 英威腾 | 5.510 | 0.05 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 22.680 | 0.17 | ||||||
002578 | 闽发铝业 | 4.110 | 0.03 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 9.820 | 0.07 | ||||||
601127 | 小康股份 | 8.940 | 0.05 | ||||||
002837 | 英维克 | 25.230 | 0.13 | ||||||
603786 | 科博达 | 75.280 | 0.38 | ||||||
002623 | 亚玛顿 | 35.690 | 0.14 | ||||||
300731 | 科创新源 | 31.720 | 0.12 | ||||||
601633 | 长城汽车 | 13.550 | 0.05 | ||||||
002529 | *ST海源 | 5.980 | 0.02 | ||||||
300811 | 铂科新材 | 72.460 | 0.23 | ||||||
300750 | 宁德时代 | 205.600 | 0.65 | ||||||
002050 | 三花智控 | 22.420 | 0.07 | ||||||
002782 | 可立克 | 14.190 | 0.03 | ||||||
002765 | 蓝黛传动 | 5.090 | 0.01 | ||||||
600081 | 东风科技 | 11.310 | 0.02 | ||||||
002823 | 凯中精密 | 11.310 | 0.02 | ||||||
000957 | 中通客车 | 7.470 | 0.01 | ||||||
002819 | 东方中科 | 26.390 | 0.02 | ||||||
600841 | 上柴股份 | 8.750 | 0 | ||||||
000687 | *ST华讯 | 2.020 | 0 | ||||||
000868 | ST安凯 | 3.630 | 0 | ||||||
000981 | *ST银亿 | 1.860 | 0 | ||||||
002484 | 江海股份 | 10.250 | 0 | ||||||
002540 | 亚太科技 | 5.090 | 0 | ||||||
300073 | 当升科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603897 | 长城科技 | 20.160 | -0.01 | ||||||
603922 | 金鸿顺 | 18.770 | -0.02 | ||||||
603037 | 凯众股份 | 17.400 | -0.02 | ||||||
601311 | 骆驼股份 | 8.250 | -0.01 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 16.410 | -0.02 | ||||||
600213 | 亚星客车 | 7.460 | -0.01 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 23.220 | -0.04 | ||||||
002182 | 云海金属 | 11.250 | -0.02 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.980 | -0.02 | ||||||
600006 | 东风汽车 | 4.500 | -0.01 | ||||||
600805 | 悦达投资 | 4.390 | -0.01 | ||||||
600237 | 铜峰电子 | 4.180 | -0.01 | ||||||
002249 | 大洋电机 | 4.170 | -0.01 | ||||||
688090 | 瑞松科技 | 58.160 | -0.14 | ||||||
002664 | 长鹰信质 | 18.060 | -0.05 | ||||||
603111 | 康尼机电 | 6.770 | -0.02 | ||||||
002553 | 南方轴承 | 6.760 | -0.02 | ||||||
000572 | ST海马 | 3.290 | -0.01 | ||||||
600580 | 卧龙电驱 | 12.570 | -0.04 | ||||||
600686 | 金龙汽车 | 6.200 | -0.02 | ||||||
603331 | 百达精工 | 12.020 | -0.04 | ||||||
002010 | 传化智联 | 6.000 | -0.02 | ||||||
688218 | 江苏北人 | 25.960 | -0.1 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 22.780 | -0.09 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 22.600 | -0.1 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 4.250 | -0.02 | ||||||
603178 | 圣龙股份 | 10.250 | -0.05 | ||||||
002684 | *ST猛狮 | 3.970 | -0.02 | ||||||
300198 | 纳川股份 | 5.650 | -0.03 | ||||||
002806 | 华锋股份 | 12.790 | -0.07 | ||||||
603677 | 奇精机械 | 12.300 | -0.07 | ||||||
300382 | 斯莱克 | 8.780 | -0.05 | ||||||
002284 | 亚太股份 | 5.260 | -0.03 | ||||||
688005 | 容百科技 | 27.770 | -0.17 | ||||||
300843 | 胜蓝股份 | 29.400 | -0.18 | ||||||
603012 | 创力集团 | 8.130 | -0.05 | ||||||
603776 | 永安行 | 21.010 | -0.13 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 38.600 | -0.25 | ||||||
600066 | 宇通客车 | 14.440 | -0.1 | ||||||
603390 | 通达电气 | 14.350 | -0.1 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 14.340 | -0.1 | ||||||
000559 | 万向钱潮 | 5.650 | -0.04 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.120 | -0.03 | ||||||
601609 | 金田铜业 | 10.900 | -0.08 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 10.330 | -0.08 | ||||||
000980 | *ST众泰 | 1.260 | -0.01 | ||||||
300351 | 永贵电器 | 11.090 | -0.09 | ||||||
002407 | 多氟多 | 10.960 | -0.09 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.590 | -0.09 | ||||||
000550 | 江铃汽车 | 14.750 | -0.13 | ||||||
数据来源时间:2020-08-28 09:38:00 |