人脑工程概念股有哪些?南方财富网为您提供今日人脑工程概念股股价查询:
人脑工程板块详情(2020年09月02日) | |||||||||
名称 | 代码 | 最新价 | 所属其他概念 | ||||||
皇氏集团 | 002329 | 6.16 | 5G消息/RCS、二胎概念、广西、互联网金融、跨境电商、RCS、人脑工程、乳业、深股通、食品饮料、文化传媒、虚拟现实、预亏预减、在线教育 | ||||||
汉王科技 | 002362 | 16.45 | 触摸屏、大气治理、电子纸、汇金概念、基金重仓股、基因测序、精准医疗、人工智能、人脸识别、人脑工程、生物识别、预盈预增、智能穿戴、智能制造 | ||||||
大康农业 | 002505 | 2.66 | 阿里巴巴、保险重仓股、电子商务、富时罗素概念、高质押率、基金重仓股、QFII持股、人脑工程、乳业、人造肉、融资融券、深股通、预盈预增、猪肉 | ||||||
乐普医疗 | 300003 | 38.34 | 保险重仓股、大盘蓝筹、分拆上市预期、富时罗素概念、汇金概念、化学原料药、基金重仓股、健康中国、科创板对标、南北船合并、O2O、PD-1抑制剂、QFII持股、人脑工程、融资融券、社保重仓、深股通、移动医疗、预亏预减、医疗器械、医药、医药电商、智慧医疗、智能穿戴 | ||||||
阳普医疗 | 300030 | 8.95 | 创业板壳股、汇金概念、基金重仓股、健康中国、口罩、PPP、人脑工程、业绩爆雷、医疗器械、预盈预增 | ||||||
千山药机 | 300216 | 0.00 | 干细胞、汇金概念、健康中国、基因测序、精准医疗、QFII持股、人脑工程、深股通、预亏预减、医疗器械、医药、智慧医疗、智能穿戴、智能制造 | ||||||
冠昊生物 | 300238 | 16.86 | 创投、创新药、干细胞、基金重仓股、健康中国、基因测序、精准医疗、券商重仓股、人脑工程、深股通、信托重仓股、医疗器械、医美、医药、预盈预增 | ||||||
迪安诊断 | 300244 | 24.95 | 阿里巴巴、富时罗素概念、汇金概念、基金重仓股、健康中国、基因测序、精准医疗、冷链物流、QFII持股、人脑工程、融资融券、深股通、预亏预减、养老概念、医疗器械、医药、资产重组、智慧医疗、职业教育 | ||||||
戴维医疗 | 300314 | 10.55 | 二胎概念、干细胞、基金重仓股、基因测序、精准医疗、人脑工程、人造肉、十三五规划、医疗器械、预盈预增 | ||||||
西藏药业 | 600211 | 30.19 | 2020年5月解禁、健康中国、抗癌、人脑工程、西藏振兴、医药、预盈预增、中药 | ||||||
复旦复华 | 600624 | 9.45 | 长三角经济区、创投、高校、抗癌、抗病毒、科创板IPO、人脑工程、融资融券、上海本地、新三板 | ||||||
均胜电子 | 600699 | 19.48 | 传感器、车联网、东北振兴、富时罗素概念、工业4.0、沪股通、汇金概念、基金重仓股、机器人、人工智能、人脑工程、融资融券、特斯拉、无人驾驶、无线充电、新能源车零部件、新能源汽车、证金持股 | ||||||
航天长峰 | 600855 | 16.73 | 2020年5月解禁、安防监控、大飞机、军工股、基金重仓股、人脑工程、融资融券、太空互联网、武器装备、预亏预减、央企控股、资产重组、智慧城市、智能交通 | ||||||
数据来源时间:2020-09-02 |