2020智慧城市龙头股有哪些?智慧城市板块股票一览表
智慧城市相关股票 |
价格 |
涨跌幅 |
---|---|---|
恒锋信息(300605) | 14.62 | 2.67% |
鹏博士(600804) | 8.19 | 1.49% |
中农立华(603970) | 15.57 | 1.17% |
万集科技(300552) | 47.84 | -2.68% |
深桑达A(000032) | 21.27 | 0.42% |
宁夏建材(600449) | 15.15 | 1.68% |
青松建化(600425) | 5.28 | -2.04% |
汉威科技(300007) | 18.04 | 3.09% |
汉鼎宇佑(300300) | 7.01 | 2.34% |
金智科技(002090) | 8.45 | -1.05% |
利民股份(002734) | 14.91 | 2.12% |
延华智能(002178) | 4.84 | 9.75% |
安道麦A(000553) | 9.04 | 0.00% |
天夏智慧(000662) | 1.50 | -2.60% |
东土科技(300353) | 11.44 | -0.35% |
润欣科技(300493) | 8.83 | 1.15% |
华体科技(603679) | 25.09 | -0.48% |
先锋电子(002767) | 15.01 | 0.40% |
南威软件(603636) | 12.90 | 2.71% |
捷顺科技(002609) | 12.00 | -1.32% |
中电兴发(002298) | 11.24 | 5.24% |
证通电子(002197) | 9.73 | 0.41% |
迪威迅(300167) | 6.08 | 8.38% |
高新兴(300098) | 5.75 | 1.23% |
京蓝科技(000711) | 3.46 | 1.47% |
北信源(300352) | 7.58 | 2.16% |
达实智能(002421) | 4.14 | -1.90% |
超华科技(002288) | 8.23 | 9.73% |
梅安森(300275) | 15.39 | 8.46% |
英飞拓(002528) | 4.54 | -1.09% |
云赛智联(600602) | 7.14 | 0.28% |
联建光电(300269) | 5.22 | 3.57% |
众合科技(000925) | 8.71 | 4.31% |
依米康(300249) | 7.03 | 5.24% |
湖南海利(600731) | 9.20 | -1.50% |
神州信息(000555) | 17.08 | 0.77% |
*ST信通(600289) | 4.40 | 1.15% |
GQY视讯(300076) | 5.86 | 5.21% |
方正科技(600601) | 4.32 | 2.37% |
诺普信(002215) | 6.42 | 0.78% |
中远海科(002401) | 14.35 | 1.85% |
万达信息(300168) | 24.86 | 1.06% |
日海智能(002313) | 16.23 | 1.44% |
皖通科技(002331) | 12.05 | 3.34% |
浙大网新(600797) | 8.83 | 0.68% |
立昂技术(300603) | 17.95 | 0.00% |
创意信息(300366) | 15.11 | 2.09% |
长青股份(002391) | 8.01 | 0.38% |
飞利信(300287) | 5.26 | 4.99% |
和晶科技(300279) | 6.24 | 4.00% |
*ST荣联(002642) | 6.20 | 0.16% |
华虹计通(300330) | 12.45 | 9.11% |
中国长城(000066) | 16.03 | 0.82% |
南天信息(000948) | 13.28 | 0.68% |
*ST中安(600654) | 1.57 | 0.00% |
洲明科技(300232) | 10.43 | 6.00% |
常山北明(000158) | 9.02 | 1.01% |
浪潮软件(600756) | 18.23 | 1.79% |
数字政通(300075) | 14.02 | 1.52% |
超图软件(300036) | 21.51 | 5.13% |
旋极信息(300324) | 6.66 | 3.42% |
三六零(601360) | 17.62 | 0.69% |
科大国创(300520) | 21.03 | 1.20% |
合众思壮(002383) | 9.78 | 0.82% |
华星创业(300025) | 5.51 | 1.85% |
扬农化工(600486) | 90.31 | 1.15% |
深南股份(002417) | 8.45 | 2.55% |
银江股份(300020) | 11.34 | 1.80% |
ST天成(600112) | 1.82 | 0.00% |
紫光股份(000938) | 27.31 | 0.26% |
聚光科技(300203) | 16.89 | 2.49% |
启明星辰(002439) | 35.26 | 2.44% |
四维图新(002405) | 15.45 | 1.78% |
赛为智能(300044) | 8.06 | 4.40% |
东方明珠(600637) | 9.94 | 0.40% |
歌华有线(600037) | 12.44 | 1.22% |
洪涛股份(002325) | 3.22 | -0.62% |
红太阳(000525) | 7.71 | 1.18% |
亚联发展(002316) | 6.12 | 1.16% |
太极股份(002368) | 27.54 | -0.65% |
中科金财(002657) | 14.51 | -0.55% |
宝鹰股份(002047) | 4.66 | 0.43% |
易事特(300376) | 8.64 | 8.00% |
苏州科达(603660) | 8.98 | 0.79% |
飞乐音响(600651) | 3.82 | 1.06% |
易华录(300212) | 35.96 | 2.60% |
中兴通讯(000063) | 33.67 | 2.06% |
新大陆(000997) | 17.12 | 0.29% |
易联众(300096) | 10.55 | -3.48% |
卫宁健康(300253) | 18.72 | -0.37% |
博思软件(300525) | 37.30 | 1.94% |
广联达(002410) | 71.69 | 3.97% |
工业富联(601138) | 13.62 | 0.44% |
川大智胜(002253) | 15.34 | 0.13% |
佳都科技(600728) | 9.26 | 1.31% |
东华软件(002065) | 10.88 | -0.18% |
达华智能(002512) | 6.18 | 0.00% |
三泰控股(002312) | 6.29 | -0.79% |
中国软件(600536) | 85.40 | 1.41% |
久远银海(002777) | 22.23 | -0.54% |
以上就是2020智慧城市龙头股有哪些?智慧城市板块股票一览表的内容了。 南方财富网微信号:南方财富网