乡村振兴股有哪些?南方财富网为您提供今日乡村振兴股价格查询:
今日乡村振兴概念股股价查询(2020年09月21日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300197 | 铁汉生态 | 4.610 | 0.36 | ||||||
002496 | *ST辉丰 | 3.550 | 0.16 | ||||||
002556 | 辉隆股份 | 10.230 | 0.45 | ||||||
002999 | 天禾股份 | 13.700 | 0.57 | ||||||
002532 | 新界泵业 | 7.680 | 0.31 | ||||||
601952 | 苏垦农发 | 14.050 | 0.41 | ||||||
600057 | 厦门象屿 | 6.840 | 0.17 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 19.840 | 0.49 | ||||||
600313 | 农发种业 | 5.100 | 0.12 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 6.670 | 0.1 | ||||||
300021 | 大禹节水 | 5.930 | 0.06 | ||||||
002321 | 华英农业 | 4.190 | 0.02 | ||||||
000902 | 新洋丰 | 11.940 | 0.04 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 3.100 | 0.01 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 29.670 | 0.08 | ||||||
002431 | 棕榈股份 | 3.900 | 0.01 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 11.170 | 0.01 | ||||||
002215 | 诺 普 信 | 6.470 | 0 | ||||||
000570 | 苏常柴A | 4.890 | -0.01 | ||||||
600354 | *ST敦种 | 4.030 | -0.01 | ||||||
603789 | 星光农机 | 13.640 | -0.04 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 18.640 | -0.17 | ||||||
300498 | 温氏股份 | 21.020 | -0.26 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 73.810 | -1.49 | ||||||
000816 | ST慧业 | 1.420 | -0.04 | ||||||
300778 | 新城市 | 37.250 | -1.68 | ||||||
数据来源时间:2020-09-21 14:29:15 |