2020粤港澳大湾区板块受益股有哪些?粤港澳大湾区龙头股一览表
粤港澳大湾区相关股票 |
价格 |
涨跌幅 |
---|---|---|
贤丰控股(002141) | 3.07 | -4.36% |
粤泰股份(600393) | 2.69 | -2.89% |
恒基达鑫(002492) | 5.61 | -2.94% |
珠海中富(000659) | 2.47 | 2.07% |
越秀金控(000987) | 17.08 | -2.73% |
宏川智慧(002930) | 18.80 | -0.42% |
粤传媒(002181) | 4.59 | -2.34% |
东方嘉盛(002889) | 25.86 | -2.89% |
香江控股(600162) | 2.11 | -0.47% |
粤水电(002060) | 3.14 | -1.26% |
珠江实业(600684) | 4.04 | -6.48% |
天源迪科(300047) | 8.51 | -4.92% |
南山控股(002314) | 4.51 | -0.88% |
洪涛股份(002325) | 3.17 | -1.86% |
世荣兆业(002016) | 6.72 | -1.90% |
沙河股份(000014) | 10.84 | -0.64% |
华金资本(000532) | 11.60 | -2.03% |
联泰环保(603797) | 8.82 | -0.79% |
特力A(000025) | 20.66 | -3.50% |
粤电力A(000539) | 3.78 | -2.07% |
方大集团(000055) | 4.89 | -1.21% |
梅雁吉祥(600868) | 3.07 | -1.92% |
佳云科技(300242) | 6.52 | -4.40% |
深华发A(000020) | 12.59 | -3.15% |
广州浪奇(000523) | 5.77 | -1.37% |
嘉诚国际(603535) | 45.21 | -0.42% |
飞力达(300240) | 6.88 | -3.91% |
岭南控股(000524) | 9.40 | -2.89% |
广弘控股(000529) | 7.49 | -2.85% |
深中华A(000017) | 2.48 | -1.97% |
长青集团(002616) | 10.27 | -2.65% |
深粮控股(000019) | 8.94 | 1.13% |
农产品(000061) | 7.41 | -1.46% |
广州港(601228) | 3.21 | -2.13% |
穗恒运A(000531) | 9.08 | -2.16% |
岭南股份(002717) | 4.08 | -1.69% |
广百股份(002187) | 10.65 | -2.47% |
广聚能源(000096) | 10.80 | -0.28% |
欧普照明(603515) | 25.80 | -0.39% |
珠海港(000507) | 5.72 | -1.89% |
中装建设(002822) | 7.95 | -4.22% |
广田集团(002482) | 3.50 | -3.05% |
洲明科技(300232) | 9.47 | -4.63% |
棕榈股份(002431) | 3.82 | -2.80% |
盐田港(000088) | 7.27 | 0.69% |
中洲控股(000042) | 9.46 | -2.27% |
格力地产(600185) | 11.18 | -4.12% |
蓝海华腾(300484) | 13.86 | -5.97% |
深高速(600548) | 8.78 | -0.68% |
东凌国际(000893) | 7.69 | -2.29% |
东江环保(002672) | 9.70 | 0.00% |
华建集团(600629) | 8.60 | -1.94% |
招商港口(001872) | 15.71 | -0.76% |
长园集团(600525) | 6.61 | -2.36% |
英飞拓(002528) | 4.25 | -2.52% |
达意隆(002209) | 6.79 | -3.82% |
彤程新材(603650) | 33.75 | 0.90% |
新华锦(600735) | 5.89 | -2.48% |
恒信东方(300081) | 8.48 | -3.09% |
百隆东方(601339) | 3.71 | -0.80% |
金溢科技(002869) | 45.80 | -1.36% |
兆驰股份(002429) | 6.17 | -3.44% |
招商港口(000022) | 0.00 | 0.00% |
飞亚达(000026) | 17.33 | -3.08% |
大悦城(000031) | 4.80 | -3.42% |
中远海特(600428) | 3.26 | -2.40% |
塔牌集团(002233) | 13.94 | -2.59% |
天健集团(000090) | 6.97 | -2.65% |
深振业A(000006) | 6.38 | 0.00% |
瀚蓝环境(600323) | 28.19 | -0.70% |
白云机场(600004) | 13.76 | -1.29% |
粤高速A(000429) | 6.81 | -0.73% |
深圳机场(000089) | 8.73 | -2.02% |
中集集团(000039) | 8.70 | -2.14% |
华发股份(600325) | 6.81 | -2.30% |
天音控股(000829) | 6.63 | -2.50% |
阳光城(000671) | 7.67 | -2.04% |
中炬高新(600872) | 62.36 | -3.20% |
汤臣倍健(300146) | 20.53 | -2.98% |
深圳华强(000062) | 13.86 | -2.26% |
深物业A(000011) | 17.56 | -2.82% |
招商蛇口(001979) | 15.62 | 0.00% |
深天地A(000023) | 16.88 | -0.30% |
*ST飞马(002210) | 2.26 | -5.05% |
深深房A(000029) | 10.81 | 0.00% |
银之杰(300085) | 24.60 | 0.41% |
东旭蓝天(000040) | 3.29 | -4.36% |
广州发展(600098) | 5.84 | -1.02% |
深圳能源(000027) | 5.35 | -2.19% |
华孚时尚(002042) | 6.04 | -0.66% |
以上就是2020粤港澳大湾区板块受益股有哪些?粤港澳大湾区龙头股一览表的内容了。