南方财富网为您提供工业互联网股有哪些?工业互联网股今日股价查询:
今日工业互联网概念股股价查询(2020年09月29日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 268.490 | 256.630 | ||||||
300508 | 维宏股份 | 27.140 | 25.750 | ||||||
300466 | 赛摩智能 | 7.260 | 7.090 | ||||||
300112 | 万讯自控 | 9.070 | 8.950 | ||||||
600588 | 用友网络 | 39.090 | 38.400 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 27.800 | 27.150 | ||||||
603083 | 剑桥科技 | 20.180 | 19.800 | ||||||
002056 | 横店东磁 | 13.500 | 13.210 | ||||||
600172 | 黄河旋风 | 3.160 | 3.120 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 8.730 | 8.580 | ||||||
002559 | 亚威股份 | 5.620 | 5.490 | ||||||
300687 | 赛意信息 | 22.480 | 22.110 | ||||||
688165 | 埃夫特 | 15.750 | 15.460 | ||||||
688080 | 映翰通 | 71.490 | 70.000 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | 22.820 | 22.380 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 6.570 | 6.410 | ||||||
600690 | 海尔智家 | 22.120 | 21.800 | ||||||
300607 | 拓斯达 | 41.940 | 41.350 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.950 | 13.800 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 5.700 | 5.610 | ||||||
300370 | 安控科技 | 3.370 | 3.300 | ||||||
000333 | 美的集团 | 72.360 | 71.000 | ||||||
600845 | 宝信软件 | 72.700 | 71.490 | ||||||
300310 | 宜通世纪 | 5.980 | 5.960 | ||||||
300161 | 华中数控 | 21.180 | 20.770 | ||||||
601138 | 工业富联 | 13.540 | 13.320 | ||||||
300245 | 天玑科技 | 11.250 | 11.140 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 16.620 | 16.330 | ||||||
300383 | 光环新网 | 22.570 | 22.300 | ||||||
300166 | 东方国信 | 13.240 | 13.190 | ||||||
002169 | 智光电气 | 8.470 | 8.340 | ||||||
002010 | 传化智联 | 5.900 | 5.840 | ||||||
600775 | 南京熊猫 | 7.690 | 7.580 | ||||||
688159 | 有方科技 | 39.640 | 39.330 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 30.740 | 30.450 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 18.230 | 18.010 | ||||||
002917 | 金奥博 | 10.820 | 10.650 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 8.330 | 8.280 | ||||||
002642 | 荣联科技 | 5.840 | 5.800 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 12.270 | 12.170 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 59.610 | 59.030 | ||||||
002937 | 兴瑞科技 | 13.440 | 13.250 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 6.450 | 6.400 | ||||||
002334 | 英威腾 | 5.080 | 5.050 | ||||||
002439 | 启明星辰 | 34.980 | 34.600 | ||||||
300353 | 东土科技 | 11.690 | 11.700 | ||||||
300170 | 汉得信息 | 9.750 | 9.730 | ||||||
600560 | 金自天正 | 9.290 | 9.190 | ||||||
688060 | 云涌科技 | 127.510 | 127.000 | ||||||
300276 | 三丰智能 | 5.130 | 5.130 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 7.150 | 7.250 | ||||||
300490 | 华自科技 | 9.240 | 9.180 | ||||||
002158 | 汉钟精机 | 12.280 | 12.170 | ||||||
601869 | 长飞光纤 | 29.700 | 29.710 | ||||||
002442 | 龙星化工 | 4.160 | 4.140 | ||||||
000636 | 风华高科 | 26.860 | 26.970 | ||||||
002929 | 润建股份 | 26.300 | 26.270 | ||||||
000530 | 冰山冷热 | 3.640 | 3.610 | ||||||
603662 | 柯力传感 | 27.170 | 27.010 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 37.620 | 37.490 | ||||||
002063 | 远光软件 | 8.470 | 8.470 | ||||||
300532 | 今天国际 | 11.500 | 11.510 | ||||||
603100 | 川仪股份 | 9.470 | 9.420 | ||||||
603803 | 瑞斯康达 | 11.300 | 11.250 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 8.160 | 8.190 | ||||||
000528 | 柳 工 | 7.160 | 7.180 | ||||||
002441 | 众业达 | 8.090 | 8.070 | ||||||
000425 | 徐工机械 | 5.650 | 5.640 | ||||||
002232 | 启明信息 | 11.710 | 11.780 | ||||||
300068 | 南都电源 | 14.300 | 14.520 | ||||||
002313 | 日海智能 | 15.390 | 15.380 | ||||||
000157 | 中联重科 | 8.020 | 8.120 | ||||||
600031 | 三一重工 | 24.600 | 24.800 | ||||||
000410 | *ST沈机 | 4.420 | 4.490 | ||||||
300830 | 金现代 | 15.630 | 15.970 | ||||||
300730 | 科创信息 | 20.440 | 20.480 | ||||||
数据来源时间:2020-09-29 11:30:03 |