互联网家装股有哪些?2020年10月13日互联网家装股股价实时行情查询:
今日互联网家装概念股股价查询(2020年10月13日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002620 | 瑞和股份 | 6.310 | 0.04 | ||||||
601828 | 美凯龙 | 9.780 | -0.05 | ||||||
002713 | 东易日盛 | 8.110 | -0.08 | ||||||
002482 | 广田集团 | 3.550 | -0.04 | ||||||
002375 | 亚厦股份 | 10.560 | -0.14 | ||||||
603030 | 全筑股份 | 6.050 | -0.09 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 9.990 | -0.31 | ||||||
数据来源时间:2020-10-13 15:00:03 |