无人机股有哪些?2020年10月15日无人机股股价实时行情查询:
今日无人机概念股股价查询(2020年10月15日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 64.690 | 5.88 | ||||||
300627 | 华测导航 | 26.600 | 1.05 | ||||||
300690 | 双一科技 | 55.240 | 1.48 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 4.110 | 0.1 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 24.900 | 0.54 | ||||||
600435 | 北方导航 | 9.320 | 0.18 | ||||||
300045 | 华力创通 | 14.070 | 0.26 | ||||||
600118 | 中国卫星 | 35.330 | 0.58 | ||||||
002829 | 星网宇达 | 46.350 | 0.75 | ||||||
300342 | 天银机电 | 15.670 | 0.25 | ||||||
002214 | 大立科技 | 26.180 | 0.41 | ||||||
002361 | 神剑股份 | 4.930 | 0.07 | ||||||
000970 | 中科三环 | 9.620 | 0.13 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 15.140 | 0.18 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 24.880 | 0.29 | ||||||
000021 | 深科技 | 23.040 | 0.24 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 40.910 | 0.41 | ||||||
002985 | 北摩高科 | 160.300 | 1.42 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.300 | 0.1 | ||||||
000795 | 英洛华 | 5.840 | 0.05 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 9.760 | 0.08 | ||||||
002013 | 中航机电 | 12.260 | 0.08 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.920 | 0.02 | ||||||
300456 | 赛微电子 | 30.150 | 0.14 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 5.290 | 0.02 | ||||||
300353 | 东土科技 | 12.170 | 0.03 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.070 | 0.01 | ||||||
300177 | 中海达 | 12.220 | 0.03 | ||||||
300489 | 中飞股份 | 49.620 | 0.11 | ||||||
300188 | 美亚柏科 | 22.960 | 0.05 | ||||||
002097 | 山河智能 | 8.850 | 0.01 | ||||||
600372 | 中航电子 | 17.040 | 0 | ||||||
600503 | 华丽家族 | 3.730 | 0 | ||||||
002260 | *ST德奥 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002526 | 山东矿机 | 2.530 | 0 | ||||||
300053 | 欧比特 | 11.440 | -0.02 | ||||||
000532 | 华金资本 | 12.230 | -0.05 | ||||||
600879 | 航天电子 | 7.110 | -0.03 | ||||||
600316 | 洪都航空 | 40.980 | -0.21 | ||||||
600846 | 同济科技 | 9.190 | -0.05 | ||||||
688066 | 航天宏图 | 46.000 | -0.29 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 26.740 | -0.2 | ||||||
300221 | 银禧科技 | 6.410 | -0.05 | ||||||
603068 | 博通集成 | 66.600 | -0.56 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 16.320 | -0.14 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 18.400 | -0.16 | ||||||
300691 | 联合光电 | 15.550 | -0.16 | ||||||
600523 | 贵航股份 | 17.160 | -0.19 | ||||||
002664 | 长鹰信质 | 17.930 | -0.2 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 14.090 | -0.16 | ||||||
002036 | 联创电子 | 11.120 | -0.16 | ||||||
002111 | 威海广泰 | 15.860 | -0.23 | ||||||
000821 | 京山轻机 | 6.550 | -0.1 | ||||||
300538 | 同益股份 | 24.400 | -0.4 | ||||||
300496 | 中科创达 | 93.540 | -1.72 | ||||||
001696 | 宗申动力 | 8.360 | -0.17 | ||||||
600893 | 航发动力 | 41.330 | -0.87 | ||||||
000687 | *ST华讯 | 1.900 | -0.04 | ||||||
300263 | 隆华科技 | 9.070 | -0.21 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 6.820 | -0.16 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 8.390 | -0.2 | ||||||
600596 | 新安股份 | 8.570 | -0.22 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 8.540 | -0.23 | ||||||
300367 | ST网力 | 3.590 | -0.11 | ||||||
603666 | 亿嘉和 | 87.190 | -2.71 | ||||||
002352 | 顺丰控股 | 89.990 | -3.19 | ||||||
603712 | 七一二 | 48.090 | -1.85 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 13.510 | -0.55 | ||||||
300762 | 上海瀚讯 | 39.080 | -1.62 | ||||||
002076 | *ST雪莱 | 2.130 | -0.09 | ||||||
000697 | 炼石航空 | 10.790 | -0.48 | ||||||
300095 | 华伍股份 | 14.970 | -0.93 | ||||||
300091 | 金通灵 | 6.260 | -0.44 | ||||||
300447 | 全信股份 | 21.930 | -2.03 | ||||||
300424 | 航新科技 | 24.240 | -2.36 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 10.920 | -1.17 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 33.020 | -3.99 | ||||||
数据来源时间:2020-10-15 15:21:45 |