电子商务股有哪些?2020年10月19日电子商务股股价实时行情查询:
今日电子商务概念股股价查询(2020年10月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300297 | 蓝盾股份 | 6.970 | 1.16 | ||||||
605136 | 丽人丽妆 | 37.750 | 3.43 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 13.440 | 1.07 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 13.970 | 1.08 | ||||||
600209 | ST罗顿 | 5.190 | 0.25 | ||||||
603558 | 健盛集团 | 10.270 | 0.47 | ||||||
003010 | 若羽臣 | 53.920 | 2.29 | ||||||
603818 | 曲美家居 | 10.850 | 0.45 | ||||||
300792 | 壹网壹创 | 176.710 | 7.31 | ||||||
002321 | 华英农业 | 3.900 | 0.11 | ||||||
002995 | 天地在线 | 61.860 | 1.68 | ||||||
000726 | 鲁 泰A | 7.930 | 0.21 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 6.830 | 0.16 | ||||||
603116 | 红蜻蜓 | 7.780 | 0.18 | ||||||
000523 | 广州浪奇 | 3.940 | 0.07 | ||||||
688365 | 光云科技 | 42.740 | 0.75 | ||||||
603535 | 嘉诚国际 | 51.880 | 0.91 | ||||||
000663 | *ST永林 | 4.250 | 0.06 | ||||||
002264 | 新 华 都 | 5.040 | 0.07 | ||||||
000058 | 深 赛 格 | 8.060 | 0.1 | ||||||
300051 | 三五互联 | 7.010 | 0.08 | ||||||
300295 | 三六五网 | 16.360 | 0.16 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 76.400 | 0.74 | ||||||
002642 | 荣联科技 | 6.010 | 0.05 | ||||||
002538 | 司尔特 | 5.800 | 0.04 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 5.970 | 0.04 | ||||||
300094 | 国联水产 | 4.640 | 0.03 | ||||||
600790 | 轻纺城 | 3.300 | 0.02 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 8.840 | 0.05 | ||||||
601113 | ST华鼎 | 3.580 | 0.02 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 8.290 | 0.04 | ||||||
003006 | 百亚股份 | 16.930 | 0.08 | ||||||
603196 | 日播时尚 | 7.170 | 0.03 | ||||||
002315 | 焦点科技 | 19.500 | 0.08 | ||||||
600365 | ST通葡 | 2.450 | 0.01 | ||||||
300067 | 安诺其 | 6.170 | 0.02 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 15.970 | 0.05 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 3.250 | 0.01 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.660 | 0.02 | ||||||
002657 | 中科金财 | 13.880 | 0.04 | ||||||
603898 | 好莱客 | 17.480 | 0.05 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.630 | 0.01 | ||||||
600811 | 东方集团 | 3.870 | 0.01 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 4.110 | 0.01 | ||||||
002344 | 海宁皮城 | 4.350 | 0.01 | ||||||
002489 | 浙江永强 | 4.400 | 0.01 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 13.160 | 0.03 | ||||||
002310 | 东方园林 | 4.830 | 0.01 | ||||||
600633 | 浙数文化 | 10.050 | 0.02 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 5.470 | 0.01 | ||||||
600180 | 瑞茂通 | 6.260 | 0.01 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 6.470 | 0.01 | ||||||
002640 | 跨境通 | 6.480 | 0.01 | ||||||
000568 | 泸州老窖 | 150.070 | 0.19 | ||||||
002127 | 南极电商 | 19.330 | 0.02 | ||||||
600847 | 万里股份 | 10.470 | 0.01 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 15.700 | 0.01 | ||||||
002095 | 生 意 宝 | 18.950 | 0.01 | ||||||
600078 | 澄星股份 | 4.540 | 0 | ||||||
600219 | 南山铝业 | 2.350 | 0 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 8.820 | 0 | ||||||
600794 | 保税科技 | 3.390 | 0 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 3.300 | 0 | ||||||
601718 | 际华集团 | 3.410 | 0 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.430 | 0 | ||||||
000816 | ST慧业 | 1.500 | 0 | ||||||
002047 | 宝鹰股份 | 4.240 | 0 | ||||||
002072 | ST凯瑞 | 4.760 | 0 | ||||||
002329 | 皇氏集团 | 5.430 | 0 | ||||||
002711 | *ST欧浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300226 | 上海钢联 | 65.170 | -0.01 | ||||||
600648 | 外高桥 | 14.080 | -0.01 | ||||||
300192 | 科斯伍德 | 19.090 | -0.02 | ||||||
603878 | 武进不锈 | 8.820 | -0.01 | ||||||
300872 | 天阳科技 | 55.440 | -0.07 | ||||||
002705 | 新宝股份 | 49.030 | -0.08 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 16.480 | -0.03 | ||||||
002103 | 广博股份 | 5.140 | -0.01 | ||||||
000665 | 湖北广电 | 4.990 | -0.01 | ||||||
603737 | 三棵树 | 156.600 | -0.39 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.010 | -0.01 | ||||||
002632 | 道明光学 | 7.530 | -0.02 | ||||||
603609 | 禾丰牧业 | 13.880 | -0.04 | ||||||
600588 | 用友网络 | 43.290 | -0.13 | ||||||
300492 | 华图山鼎 | 50.380 | -0.16 | ||||||
002263 | 大东南 | 2.600 | -0.01 | ||||||
300785 | 值得买 | 114.610 | -0.47 | ||||||
000672 | 上峰水泥 | 23.800 | -0.1 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.740 | -0.02 | ||||||
600058 | 五矿发展 | 6.750 | -0.03 | ||||||
600119 | ST长投 | 8.950 | -0.05 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.770 | -0.01 | ||||||
002441 | 众业达 | 8.710 | -0.05 | ||||||
002494 | 华斯股份 | 5.140 | -0.03 | ||||||
603001 | 奥康国际 | 8.160 | -0.05 | ||||||
002818 | 富森美 | 14.140 | -0.09 | ||||||
300783 | 三只松鼠 | 55.610 | -0.37 | ||||||
002584 | 西陇科学 | 7.470 | -0.05 | ||||||
600735 | 新华锦 | 5.950 | -0.04 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 25.110 | -0.17 | ||||||
数据来源时间:2020-10-19 11:30:03 |