返回列表

2020年10月19日新能源车股价格是多少?新能源车股一览表

以下是南方财富网为您提供的今日新能源车股价实时行情,新能源车股一览:

今日新能源车概念股股价查询(2020年10月19日)
代码 名称 最新价 开盘价
300304 云意电气 7.150 6.450
688155 先惠技术 65.520 63.180
600487 亨通光电 16.010 16.590
300680 隆盛科技 26.780 25.600
002407 多氟多 15.020 14.510
002389 航天彩虹 24.750 24.150
688005 容百科技 39.200 38.720
600081 东风科技 12.310 11.930
300893 松原股份 54.800 51.210
300382 斯莱克 9.860 9.600
002824 和胜股份 17.360 16.860
300828 锐新科技 34.950 33.790
688567 孚能科技 31.110 30.450
600303 曙光股份 4.660 4.600
300100 双林股份 12.000 11.790
000625 长安汽车 15.200 14.850
601633 长城汽车 23.040 22.380
300484 蓝海华腾 22.640 21.610
000868 ST安凯 3.660 3.580
300062 中能电气 13.470 13.510
002578 闽发铝业 3.620 3.580
300585 奥联电子 17.610 17.430
300124 汇川技术 63.420 63.500
300750 宁德时代 231.680 231.330
600522 中天科技 11.620 12.190
002182 云海金属 9.930 9.820
002540 亚太科技 4.970 4.900
603897 长城科技 20.200 19.900
000980 *ST众泰 1.480 1.450
603290 斯达半导 184.180 180.000
300890 翔丰华 55.170 55.050
688388 嘉元科技 54.400 53.970
603809 豪能股份 25.800 25.500
603926 铁流股份 13.230 13.200
300811 铂科新材 72.800 72.200
002850 科达利 79.300 78.630
000800 一汽解放 11.880 11.810
603982 泉峰汽车 16.940 16.780
603701 德宏股份 9.440 9.350
300115 长盈精密 26.560 26.800
600105 永鼎股份 6.440 6.480
002635 安洁科技 23.010 22.980
601609 金田铜业 10.080 10.030
300073 当升科技 51.900 52.480
002684 *ST猛狮 3.800 3.910
002414 高德红外 35.700 35.540
002160 常铝股份 3.840 3.850
002765 蓝黛传动 5.170 5.250
002837 英维克 22.690 22.480
300198 纳川股份 5.450 5.450
002664 长鹰信质 17.940 17.930
000413 东旭光电 2.990 2.980
300088 长信科技 10.480 10.490
603009 北特科技 6.140 6.100
002625 光启技术 22.330 22.120
002806 华锋股份 12.110 12.050
002284 亚太股份 5.220 5.180
603305 旭升股份 40.140 40.000
000887 中鼎股份 11.090 11.030
603012 创力集团 7.550 7.530
605333 沪光股份 17.000 16.690
000651 格力电器 58.000 58.150
002249 大洋电机 3.880 3.870
600686 金龙汽车 6.400 6.490
300351 永贵电器 11.170 11.020
600213 亚星客车 7.150 7.120
002782 可立克 13.310 13.330
600580 卧龙电驱 13.670 13.760
002937 兴瑞科技 13.790 13.750
600733 北汽蓝谷 6.040 6.040
002580 圣阳股份 6.260 6.240
603037 凯众股份 16.580 16.650
300116 保力新 3.850 3.780
300731 科创新源 31.650 32.000
600869 智慧能源 4.030 4.040
600406 国电南瑞 20.650 20.880
600805 悦达投资 4.180 4.200
603776 永安行 20.950 20.910
002611 东方精工 4.840 4.850
600066 宇通客车 16.520 16.500
002594 比亚迪 128.000 128.000
002922 伊戈尔 15.210 15.180
000009 中国宝安 7.800 7.880
002171 楚江新材 10.060 10.080
603178 圣龙股份 10.310 10.450
002484 江海股份 10.820 10.790
300499 高澜股份 11.950 11.810
002885 京泉华 16.790 16.780
603390 通达电气 12.600 12.610
000927 *ST夏利 3.900 3.940
000981 *ST银亿 1.850 1.870
002418 *ST康盛 1.830 1.830
002662 京威股份 4.560 4.570
002703 浙江世宝 4.940 4.940
002965 祥鑫科技 36.330 36.340
300745 欣锐科技 27.800 27.860
688090 瑞松科技 55.010 55.880
603331 百达精工 10.730 10.660
002819 东方中科 37.950 38.010
601311 骆驼股份 8.180 8.200
数据来源时间:2020-10-19 11:15:02

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股