区块链受益股有哪些?2020区块链板块龙头一览表
区块链相关股票 |
价格 |
涨跌幅 |
---|---|---|
新晨科技(300542) | 22.68 | 20.00% |
先进数通(300541) | 24.15 | 11.91% |
四方精创(300468) | 27.48 | 20.00% |
宣亚国际(300612) | 25.74 | 4.21% |
暴风集团(300431) | 0.31 | 0.00% |
远光软件(002063) | 9.16 | 4.81% |
安妮股份(002235) | 7.70 | 2.53% |
天玑科技(300245) | 11.80 | 2.88% |
飞天诚信(300386) | 28.65 | 5.18% |
浙大网新(600797) | 8.94 | 2.64% |
高伟达(300465) | 18.15 | 3.71% |
易见股份(600093) | 11.16 | 3.53% |
东港股份(002117) | 11.19 | 3.23% |
中青宝(300052) | 12.59 | 4.48% |
御银股份(002177) | 5.78 | 6.45% |
新国都(300130) | 16.03 | 8.68% |
晨鑫科技(002447) | 2.12 | 0.47% |
金证股份(600446) | 19.05 | 3.53% |
银之杰(300085) | 27.95 | 11.85% |
润和软件(300339) | 13.47 | 2.51% |
海联金汇(002537) | 7.59 | 2.71% |
光一科技(300356) | 6.35 | 4.10% |
广博股份(002103) | 5.34 | 2.50% |
海航投资(000616) | 3.18 | 2.91% |
中科金财(002657) | 14.34 | 2.87% |
北大荒(600598) | 19.75 | 1.49% |
中南建设(000961) | 9.50 | 2.15% |
恒生电子(600570) | 103.00 | 2.97% |
南天信息(000948) | 12.47 | 1.55% |
信雅达(600571) | 8.76 | 2.58% |
汇金科技(300561) | 25.13 | 4.75% |
广电运通(002152) | 13.26 | 5.66% |
奥马电器(002668) | 4.89 | 3.60% |
恒宝股份(002104) | 8.94 | 2.88% |
鲁亿通(300423) | 15.28 | 3.17% |
神州泰岳(300002) | 6.03 | 3.97% |
太极股份(002368) | 29.85 | 1.74% |
爱康科技(002610) | 2.61 | -0.76% |
*ST游久(600652) | 2.11 | 1.44% |
卫士通(002268) | 19.57 | 3.54% |
万向钱潮(000559) | 5.96 | 1.02% |
赢时胜(300377) | 12.22 | 9.69% |
东信和平(002017) | 11.84 | 4.04% |
博彦科技(002649) | 9.86 | 3.25% |
用友网络(600588) | 43.07 | 3.78% |
以上就是区块链受益股有哪些?2020区块链板块龙头一览表的内容了。