医疗器械股有哪些?南方财富网为您提供今日医疗器械股价格查询:
今日医疗器械概念股股价查询(2020年10月29日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300676 | 华大基因 | 148.250 | 12.22 | ||||||
688399 | 硕世生物 | 249.950 | 19.96 | ||||||
300132 | 青松股份 | 22.990 | 1.75 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 15.030 | 1 | ||||||
300314 | 戴维医疗 | 25.670 | 1.58 | ||||||
002022 | 科华生物 | 20.740 | 1.23 | ||||||
300578 | 会畅通讯 | 46.380 | 2.75 | ||||||
300677 | 英科医疗 | 113.550 | 6.62 | ||||||
300318 | 博晖创新 | 17.890 | 1 | ||||||
300463 | 迈克生物 | 52.200 | 2.9 | ||||||
603108 | 润达医疗 | 14.180 | 0.74 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 11.340 | 0.56 | ||||||
300760 | 迈瑞医疗 | 392.980 | 18.98 | ||||||
688298 | 东方生物 | 155.500 | 7.5 | ||||||
688289 | 圣湘生物 | 121.550 | 4.54 | ||||||
603301 | 振德医疗 | 74.860 | 2.76 | ||||||
300151 | 昌红科技 | 25.090 | 0.92 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 15.850 | 0.58 | ||||||
002030 | 达安基因 | 37.430 | 1.34 | ||||||
688050 | 爱博医疗 | 212.490 | 7.59 | ||||||
300439 | 美康生物 | 21.480 | 0.73 | ||||||
000710 | 贝瑞基因 | 51.650 | 1.67 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 81.270 | 2.52 | ||||||
300869 | 康泰医学 | 160.990 | 4.99 | ||||||
688139 | 海尔生物 | 68.940 | 2.13 | ||||||
300358 | 楚天科技 | 14.660 | 0.44 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 130.460 | 3.86 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 33.490 | 0.96 | ||||||
688013 | 天臣医疗 | 38.760 | 1.11 | ||||||
300298 | 三诺生物 | 41.890 | 1.19 | ||||||
300273 | 和佳医疗 | 7.160 | 0.2 | ||||||
002769 | 普路通 | 8.540 | 0.23 | ||||||
300326 | 凯利泰 | 20.020 | 0.53 | ||||||
300289 | 利德曼 | 7.940 | 0.21 | ||||||
688301 | 奕瑞科技 | 170.500 | 4.49 | ||||||
300562 | 乐心医疗 | 23.770 | 0.62 | ||||||
002086 | *ST东洋 | 1.920 | 0.05 | ||||||
688029 | 南微医学 | 209.520 | 5.42 | ||||||
300753 | 爱朋医疗 | 34.980 | 0.9 | ||||||
300896 | 爱美客 | 483.320 | 11.91 | ||||||
300642 | 透景生命 | 62.380 | 1.53 | ||||||
603976 | 正川股份 | 68.940 | 1.65 | ||||||
002932 | 明德生物 | 78.450 | 1.84 | ||||||
002901 | 大博医疗 | 93.620 | 2.14 | ||||||
300341 | 麦克奥迪 | 10.530 | 0.23 | ||||||
002551 | 尚荣医疗 | 7.310 | 0.15 | ||||||
300453 | 三鑫医疗 | 17.680 | 0.35 | ||||||
600645 | 中源协和 | 24.600 | 0.45 | ||||||
300639 | 凯普生物 | 47.600 | 0.86 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 25.010 | 0.45 | ||||||
300244 | 迪安诊断 | 40.420 | 0.72 | ||||||
300653 | 正海生物 | 71.510 | 1.26 | ||||||
002872 | ST天圣 | 6.080 | 0.1 | ||||||
600587 | 新华医疗 | 16.830 | 0.27 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 86.370 | 1.38 | ||||||
603658 | 安图生物 | 176.810 | 2.81 | ||||||
002382 | 蓝帆医疗 | 25.240 | 0.4 | ||||||
300026 | 红日药业 | 5.760 | 0.09 | ||||||
300109 | 新开源 | 19.470 | 0.3 | ||||||
688356 | 键凯科技 | 110.440 | 1.69 | ||||||
300595 | 欧普康视 | 69.080 | 1.05 | ||||||
300171 | 东富龙 | 19.180 | 0.29 | ||||||
000725 | 京东方A | 4.860 | 0.07 | ||||||
605369 | 拱东医疗 | 66.560 | 0.94 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 31.870 | 0.45 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 82.060 | 1.15 | ||||||
600529 | 山东药玻 | 45.710 | 0.64 | ||||||
600055 | 万东医疗 | 13.340 | 0.17 | ||||||
002332 | 仙琚制药 | 15.340 | 0.19 | ||||||
688389 | 普门科技 | 25.870 | 0.29 | ||||||
603882 | 金域医学 | 112.450 | 1.2 | ||||||
002294 | 信立泰 | 31.200 | 0.33 | ||||||
002950 | 奥美医疗 | 23.620 | 0.24 | ||||||
600196 | 复星医药 | 53.750 | 0.54 | ||||||
688277 | 天智航 | 56.160 | 0.54 | ||||||
000668 | 荣丰控股 | 16.130 | 0.15 | ||||||
603990 | 麦迪科技 | 45.160 | 0.37 | ||||||
688085 | 三友医疗 | 54.190 | 0.42 | ||||||
688026 | 洁特生物 | 63.070 | 0.46 | ||||||
002589 | 瑞康医药 | 5.700 | 0.04 | ||||||
688363 | 华熙生物 | 141.990 | 0.99 | ||||||
600080 | ST金花 | 5.910 | 0.04 | ||||||
688310 | 迈得医疗 | 34.740 | 0.21 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 38.230 | 0.23 | ||||||
688108 | 赛诺医疗 | 20.730 | 0.12 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.200 | 0.04 | ||||||
300195 | 长荣股份 | 8.290 | 0.04 | ||||||
600538 | 国发股份 | 6.290 | 0.03 | ||||||
603309 | 维力医疗 | 14.350 | 0.06 | ||||||
300430 | 诚益通 | 10.290 | 0.04 | ||||||
603716 | 塞力斯 | 15.500 | 0.06 | ||||||
002644 | 佛慈制药 | 8.060 | 0.03 | ||||||
300406 | 九强生物 | 21.490 | 0.08 | ||||||
002614 | 奥佳华 | 14.320 | 0.05 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 20.220 | 0.07 | ||||||
300390 | 天华超净 | 15.690 | 0.05 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 3.600 | 0.01 | ||||||
000566 | 海南海药 | 8.460 | 0.02 | ||||||
603987 | 康德莱 | 16.600 | 0.03 | ||||||
002337 | 赛象科技 | 3.430 | 0 | ||||||
数据来源时间:2020-10-29 11:30:00 |