物联网股股价今日实时行情查询,物联网股股票一览 :
今日物联网概念股股价查询(2020年11月03日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300656 | 民德电子 | 36.250 | 6.04 | ||||||
300514 | 友讯达 | 21.740 | 3.62 | ||||||
300370 | 安控科技 | 3.860 | 0.48 | ||||||
300504 | 天邑股份 | 22.680 | 2.52 | ||||||
300139 | 晓程科技 | 14.790 | 1.57 | ||||||
300310 | 宜通世纪 | 6.880 | 0.61 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 6.420 | 0.51 | ||||||
300376 | 易事特 | 10.900 | 0.71 | ||||||
688288 | 鸿泉物联 | 38.140 | 2.19 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 5.660 | 0.3 | ||||||
300270 | 中威电子 | 8.180 | 0.43 | ||||||
002993 | 奥海科技 | 82.100 | 4.1 | ||||||
002766 | ST索菱 | 3.300 | 0.16 | ||||||
300353 | 东土科技 | 12.040 | 0.54 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 65.730 | 2.85 | ||||||
002405 | 四维图新 | 14.320 | 0.62 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 6.130 | 0.26 | ||||||
002079 | 苏州固锝 | 10.030 | 0.42 | ||||||
300323 | 华灿光电 | 11.170 | 0.46 | ||||||
300098 | 高新兴 | 4.860 | 0.2 | ||||||
300743 | 天地数码 | 22.870 | 0.94 | ||||||
300710 | 万隆光电 | 33.370 | 1.37 | ||||||
688139 | 海尔生物 | 71.500 | 2.89 | ||||||
300502 | 新易盛 | 60.120 | 2.31 | ||||||
300667 | 必创科技 | 29.880 | 1.08 | ||||||
002313 | 日海智能 | 13.920 | 0.49 | ||||||
600198 | 大唐电信 | 9.810 | 0.34 | ||||||
300302 | 同有科技 | 13.000 | 0.44 | ||||||
300209 | 天泽信息 | 12.790 | 0.43 | ||||||
000301 | 东方盛虹 | 6.720 | 0.22 | ||||||
002063 | 远光软件 | 8.410 | 0.27 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 7.820 | 0.25 | ||||||
003007 | 直真科技 | 33.330 | 1.03 | ||||||
300319 | 麦捷科技 | 9.430 | 0.29 | ||||||
300330 | 华虹计通 | 12.560 | 0.38 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 22.540 | 0.68 | ||||||
002210 | *ST飞马 | 2.350 | 0.07 | ||||||
300350 | 华鹏飞 | 6.400 | 0.19 | ||||||
002231 | 奥维通信 | 5.730 | 0.17 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.290 | 0.15 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 253.170 | 7.17 | ||||||
603318 | 派思股份 | 7.830 | 0.22 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 6.100 | 0.17 | ||||||
000038 | 深大通 | 11.140 | 0.31 | ||||||
688051 | 佳华科技 | 102.180 | 2.81 | ||||||
300275 | 梅安森 | 12.430 | 0.34 | ||||||
002813 | 路畅科技 | 18.180 | 0.49 | ||||||
002232 | 启明信息 | 11.150 | 0.3 | ||||||
300312 | 邦讯技术 | 8.560 | 0.23 | ||||||
300292 | 吴通控股 | 4.860 | 0.13 | ||||||
000682 | 东方电子 | 4.870 | 0.13 | ||||||
002183 | 怡 亚 通 | 4.930 | 0.13 | ||||||
300645 | 正元智慧 | 17.860 | 0.47 | ||||||
300036 | 超图软件 | 21.380 | 0.55 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 9.810 | 0.25 | ||||||
300050 | 世纪鼎利 | 6.580 | 0.16 | ||||||
300366 | 创意信息 | 11.970 | 0.29 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 13.680 | 0.33 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 87.920 | 2.12 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 38.630 | 0.93 | ||||||
300226 | 上海钢联 | 67.700 | 1.62 | ||||||
688159 | 有方科技 | 35.330 | 0.83 | ||||||
300045 | 华力创通 | 11.750 | 0.27 | ||||||
002049 | 紫光国微 | 105.600 | 2.41 | ||||||
600481 | 双良节能 | 3.970 | 0.09 | ||||||
688018 | 乐鑫科技 | 176.880 | 4 | ||||||
688080 | 映翰通 | 68.500 | 1.5 | ||||||
002642 | 荣联科技 | 5.480 | 0.12 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.390 | 0.16 | ||||||
600577 | 精达股份 | 3.290 | 0.07 | ||||||
300590 | 移为通信 | 23.290 | 0.49 | ||||||
300053 | 欧比特 | 10.600 | 0.22 | ||||||
688589 | 力合微 | 46.010 | 0.94 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.430 | 0.07 | ||||||
300356 | 光一科技 | 6.880 | 0.14 | ||||||
600171 | 上海贝岭 | 15.310 | 0.31 | ||||||
300077 | 国民技术 | 9.410 | 0.19 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 8.190 | 0.16 | ||||||
603118 | 共进股份 | 11.300 | 0.22 | ||||||
688528 | 秦川物联 | 20.150 | 0.39 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 10.860 | 0.21 | ||||||
002023 | 海特高新 | 14.670 | 0.28 | ||||||
002881 | 美格智能 | 20.520 | 0.39 | ||||||
300367 | ST网力 | 3.700 | 0.07 | ||||||
603220 | 中贝通信 | 13.750 | 0.26 | ||||||
300557 | 理工光科 | 36.180 | 0.68 | ||||||
300020 | 银江股份 | 10.350 | 0.19 | ||||||
300880 | 迦南智能 | 50.390 | 0.92 | ||||||
300184 | 力源信息 | 6.080 | 0.11 | ||||||
002402 | 和而泰 | 17.700 | 0.32 | ||||||
300183 | 东软载波 | 17.800 | 0.31 | ||||||
002474 | 榕基软件 | 6.900 | 0.12 | ||||||
300038 | 数知科技 | 6.910 | 0.12 | ||||||
688595 | 芯海科技 | 65.900 | 1.12 | ||||||
300857 | 协创数据 | 36.760 | 0.61 | ||||||
603236 | 移远通信 | 183.930 | 3.05 | ||||||
300603 | 立昂技术 | 15.380 | 0.25 | ||||||
000021 | 深科技 | 21.650 | 0.35 | ||||||
603160 | 汇顶科技 | 179.790 | 2.78 | ||||||
000701 | 厦门信达 | 5.830 | 0.09 | ||||||
数据来源时间:2020-11-03 10:03:09 |