新能源股有哪些?2020年11月03日新能源股股价实时行情查询:
今日新能源概念股股价查询(2020年11月03日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300102 | 乾照光电 | 8.420 | 0.8 | ||||||
000762 | 西藏矿业 | 9.890 | 0.9 | ||||||
300376 | 易事特 | 11.150 | 0.96 | ||||||
300325 | 德威新材 | 3.820 | 0.25 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 5.860 | 0.38 | ||||||
300116 | 保力新 | 3.210 | 0.2 | ||||||
600765 | 中航重机 | 14.700 | 0.8 | ||||||
600362 | 江西铜业 | 15.900 | 0.85 | ||||||
688556 | 高测股份 | 30.060 | 1.51 | ||||||
002466 | 天齐锂业 | 21.020 | 1.03 | ||||||
002684 | ST猛狮 | 4.110 | 0.2 | ||||||
002079 | 苏州固锝 | 10.100 | 0.49 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 7.220 | 0.35 | ||||||
688186 | 广大特材 | 33.330 | 1.59 | ||||||
600183 | 生益科技 | 24.820 | 1.18 | ||||||
001696 | 宗申动力 | 7.900 | 0.37 | ||||||
002499 | *ST科林 | 4.270 | 0.2 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 25.520 | 1.12 | ||||||
600980 | 北矿科技 | 14.130 | 0.61 | ||||||
000962 | 东方钽业 | 7.230 | 0.31 | ||||||
000758 | 中色股份 | 4.520 | 0.19 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 10.470 | 0.43 | ||||||
600458 | 时代新材 | 7.500 | 0.3 | ||||||
300444 | 双杰电气 | 7.720 | 0.3 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 4.450 | 0.17 | ||||||
600259 | 广晟有色 | 28.690 | 1.09 | ||||||
300257 | 开山股份 | 16.100 | 0.61 | ||||||
000727 | *ST东科 | 2.400 | 0.09 | ||||||
603002 | 宏昌电子 | 5.180 | 0.19 | ||||||
600397 | 安源煤业 | 2.770 | 0.1 | ||||||
002160 | 常铝股份 | 3.630 | 0.13 | ||||||
000060 | 中金岭南 | 4.210 | 0.15 | ||||||
002141 | 贤丰控股 | 2.560 | 0.09 | ||||||
603218 | 日月股份 | 25.420 | 0.89 | ||||||
002414 | 高德红外 | 37.150 | 1.29 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 8.750 | 0.3 | ||||||
603628 | 清源股份 | 10.240 | 0.35 | ||||||
300317 | 珈伟新能 | 8.120 | 0.26 | ||||||
002850 | 科达利 | 68.400 | 2.18 | ||||||
002019 | 亿帆医药 | 22.950 | 0.73 | ||||||
002272 | 川润股份 | 5.420 | 0.17 | ||||||
002204 | 大连重工 | 3.510 | 0.11 | ||||||
600703 | 三安光电 | 23.400 | 0.73 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 9.370 | 0.29 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.480 | 0.29 | ||||||
600549 | 厦门钨业 | 13.750 | 0.42 | ||||||
300129 | 泰胜风能 | 8.200 | 0.25 | ||||||
300811 | 铂科新材 | 83.480 | 2.53 | ||||||
600589 | 广东榕泰 | 3.640 | 0.11 | ||||||
600770 | 综艺股份 | 5.630 | 0.17 | ||||||
000408 | *ST藏格 | 7.980 | 0.24 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 38.810 | 1.16 | ||||||
600184 | 光电股份 | 10.830 | 0.32 | ||||||
601137 | 博威合金 | 11.520 | 0.34 | ||||||
002756 | 永兴材料 | 18.940 | 0.55 | ||||||
600237 | 铜峰电子 | 4.210 | 0.12 | ||||||
002518 | 科士达 | 14.040 | 0.4 | ||||||
300077 | 国民技术 | 9.490 | 0.27 | ||||||
601016 | 节能风电 | 2.820 | 0.08 | ||||||
300842 | 帝科股份 | 74.220 | 2.1 | ||||||
600759 | 洲际油气 | 1.820 | 0.05 | ||||||
600295 | 鄂尔多斯 | 8.910 | 0.24 | ||||||
002176 | *ST江特 | 1.860 | 0.05 | ||||||
000630 | 铜陵有色 | 2.240 | 0.06 | ||||||
688516 | 奥特维 | 77.790 | 2.08 | ||||||
000720 | 新能泰山 | 3.740 | 0.1 | ||||||
002428 | 云南锗业 | 13.830 | 0.36 | ||||||
600359 | 新农开发 | 7.710 | 0.2 | ||||||
002239 | 奥特佳 | 4.260 | 0.11 | ||||||
603936 | 博敏电子 | 14.840 | 0.38 | ||||||
600135 | 乐凯胶片 | 7.070 | 0.18 | ||||||
000967 | 盈峰环境 | 8.660 | 0.22 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 6.320 | 0.16 | ||||||
000970 | 中科三环 | 9.150 | 0.23 | ||||||
002575 | *ST群兴 | 4.800 | 0.12 | ||||||
300080 | 易成新能 | 6.410 | 0.16 | ||||||
000592 | 平潭发展 | 2.810 | 0.07 | ||||||
002733 | 雄韬股份 | 17.310 | 0.43 | ||||||
000815 | 美利云 | 5.660 | 0.14 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.540 | 0.16 | ||||||
300414 | 中光防雷 | 17.380 | 0.42 | ||||||
000795 | 英洛华 | 5.430 | 0.13 | ||||||
002438 | 江苏神通 | 13.800 | 0.33 | ||||||
002057 | 中钢天源 | 7.140 | 0.17 | ||||||
600605 | 汇通能源 | 11.600 | 0.27 | ||||||
600058 | 五矿发展 | 6.500 | 0.15 | ||||||
002347 | 泰尔股份 | 4.350 | 0.1 | ||||||
600328 | 中盐化工 | 6.270 | 0.14 | ||||||
300198 | 纳川股份 | 5.410 | 0.12 | ||||||
000811 | 冰轮环境 | 6.330 | 0.14 | ||||||
002053 | 云南能投 | 7.740 | 0.17 | ||||||
600678 | 四川金顶 | 5.940 | 0.13 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 6.880 | 0.15 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 2.790 | 0.06 | ||||||
000959 | 首钢股份 | 3.720 | 0.08 | ||||||
603776 | 永安行 | 19.730 | 0.42 | ||||||
002263 | 大东南 | 2.410 | 0.05 | ||||||
600192 | 长城电工 | 4.870 | 0.1 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 15.110 | 0.31 | ||||||
300088 | 长信科技 | 9.820 | 0.2 | ||||||
数据来源时间:2020-11-03 10:30:27 |