工业互联网股股价今日实时行情查询,工业互联网股股票一览 :
今日工业互联网概念股股价查询(2020年11月03日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300370 | 安控科技 | 3.940 | 0.56 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 278.000 | 32 | ||||||
002442 | 龙星化工 | 4.470 | 0.41 | ||||||
300310 | 宜通世纪 | 6.850 | 0.58 | ||||||
300245 | 天玑科技 | 12.040 | 0.8 | ||||||
603100 | 川仪股份 | 11.990 | 0.76 | ||||||
002313 | 日海智能 | 14.200 | 0.77 | ||||||
300466 | 赛摩智能 | 8.780 | 0.46 | ||||||
002184 | 海得控制 | 15.030 | 0.76 | ||||||
300532 | 今天国际 | 12.240 | 0.59 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 5.630 | 0.27 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 7.940 | 0.37 | ||||||
300687 | 赛意信息 | 28.070 | 1.22 | ||||||
688060 | 云涌科技 | 113.590 | 4.88 | ||||||
300161 | 华中数控 | 20.700 | 0.85 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 9.960 | 0.4 | ||||||
002063 | 远光软件 | 8.480 | 0.34 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 8.800 | 0.35 | ||||||
002642 | 荣联科技 | 5.570 | 0.21 | ||||||
688159 | 有方科技 | 35.760 | 1.26 | ||||||
300353 | 东土科技 | 11.910 | 0.41 | ||||||
000530 | 冰山冷热 | 3.510 | 0.12 | ||||||
300112 | 万讯自控 | 11.650 | 0.38 | ||||||
002232 | 启明信息 | 11.190 | 0.34 | ||||||
002169 | 智光电气 | 7.230 | 0.21 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 8.920 | 0.25 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 28.250 | 0.78 | ||||||
002559 | 亚威股份 | 5.820 | 0.16 | ||||||
300830 | 金现代 | 17.280 | 0.44 | ||||||
300166 | 东方国信 | 12.370 | 0.31 | ||||||
603662 | 柯力传感 | 29.610 | 0.72 | ||||||
600775 | 南京熊猫 | 7.200 | 0.17 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 38.600 | 0.9 | ||||||
002929 | 润建股份 | 25.880 | 0.59 | ||||||
600560 | 金自天正 | 9.730 | 0.22 | ||||||
688080 | 映翰通 | 68.500 | 1.5 | ||||||
603083 | 剑桥科技 | 15.160 | 0.33 | ||||||
600588 | 用友网络 | 45.980 | 0.98 | ||||||
300170 | 汉得信息 | 9.430 | 0.2 | ||||||
603803 | 瑞斯康达 | 10.950 | 0.23 | ||||||
688165 | 埃夫特 | 15.190 | 0.29 | ||||||
600690 | 海尔智家 | 26.900 | 0.51 | ||||||
002937 | 兴瑞科技 | 13.900 | 0.26 | ||||||
000528 | 柳 工 | 7.040 | 0.13 | ||||||
300383 | 光环新网 | 19.230 | 0.33 | ||||||
601138 | 工业富联 | 13.380 | 0.22 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | 22.800 | 0.35 | ||||||
002010 | 传化智联 | 5.370 | 0.08 | ||||||
300607 | 拓斯达 | 38.530 | 0.57 | ||||||
002917 | 金奥博 | 10.690 | 0.15 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 28.040 | 0.39 | ||||||
002439 | 启明星辰 | 31.920 | 0.43 | ||||||
601869 | 长飞光纤 | 27.960 | 0.32 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 6.120 | 0.07 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 62.770 | 0.67 | ||||||
000636 | 风华高科 | 29.000 | 0.27 | ||||||
300730 | 科创信息 | 17.980 | 0.16 | ||||||
000425 | 徐工机械 | 5.010 | 0.04 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 8.910 | 0.06 | ||||||
600845 | 宝信软件 | 62.330 | 0.38 | ||||||
000410 | *ST沈机 | 4.060 | 0.02 | ||||||
300490 | 华自科技 | 11.630 | 0.05 | ||||||
000157 | 中联重科 | 7.270 | 0.03 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 23.690 | 0.08 | ||||||
600172 | 黄河旋风 | 3.680 | 0.01 | ||||||
300712 | 永福股份 | 16.440 | 0.02 | ||||||
002158 | 汉钟精机 | 14.530 | -0.02 | ||||||
300276 | 三丰智能 | 6.120 | -0.03 | ||||||
300068 | 南都电源 | 16.530 | -0.14 | ||||||
002334 | 英威腾 | 5.830 | -0.05 | ||||||
000333 | 美的集团 | 82.550 | -0.85 | ||||||
002056 | 横店东磁 | 14.170 | -0.15 | ||||||
300508 | 维宏股份 | 31.800 | -0.36 | ||||||
002441 | 众业达 | 8.980 | -0.11 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 8.640 | -0.12 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 19.270 | -0.28 | ||||||
600031 | 三一重工 | 25.270 | -0.93 | ||||||
数据来源时间:2020-11-03 15:00:24 |