返回列表

2020年11月06日新能源股今日股价实时行情一览表

新能源股股价今日实时行情查询,新能源股股票一览 :

今日新能源概念股股价查询(2020年11月06日)
代码 名称 最新价 开盘价
300153 科泰电源 10.800 10.700
300317 珈伟新能 8.510 7.770
600686 金龙汽车 8.870 8.870
002824 和胜股份 17.780 16.350
600207 安彩高科 6.040 5.510
601636 旗滨集团 10.370 9.610
600586 金晶科技 4.350 4.060
300224 正海磁材 11.510 11.470
002466 天齐锂业 23.870 24.300
002272 川润股份 5.910 5.790
000030 富奥股份 8.240 7.840
002428 云南锗业 14.830 14.140
000651 格力电器 66.110 63.490
002371 北方华创 187.900 178.650
000012 南 玻A 7.530 7.150
601777 *ST力帆 5.360 5.100
601778 晶科科技 7.080 6.880
000969 安泰科技 6.960 7.050
002623 亚玛顿 46.020 44.700
600290 *ST华仪 2.030 1.950
603002 宏昌电子 5.850 5.720
600819 耀皮玻璃 4.840 4.680
603212 赛伍技术 39.050 37.860
000408 *ST藏格 8.410 8.220
600876 洛阳玻璃 17.500 17.050
002451 摩恩电气 7.580 7.400
002176 *ST江特 2.000 1.960
300029 ST天龙 5.620 5.450
002625 光启技术 22.820 22.500
002456 欧菲光 16.480 16.090
300484 蓝海华腾 20.630 20.330
688339 亿华通 167.400 166.000
601766 中国中车 5.580 5.460
002236 大华股份 23.900 23.300
002008 大族激光 42.750 42.100
601127 小康股份 10.260 10.670
002256 *ST兆新 1.100 1.080
000040 东旭蓝天 3.320 3.260
600740 山西焦化 5.670 5.600
600303 曙光股份 4.540 4.500
601369 陕鼓动力 6.810 6.700
002617 露笑科技 7.460 7.340
600703 三安光电 23.640 23.250
000601 韶能股份 7.030 6.900
300748 金力永磁 41.000 40.720
600238 ST椰岛 4.890 4.810
600458 时代新材 7.520 7.400
002613 北玻股份 4.400 4.310
002318 久立特材 10.830 10.680
600550 保变电气 4.750 4.700
000572 ST海马 2.810 2.780
600549 厦门钨业 14.540 14.440
002460 赣锋锂业 73.170 72.000
002610 爱康科技 2.400 2.380
601898 中煤能源 4.100 4.060
600110 诺德股份 7.750 7.690
000507 珠海港 5.500 5.440
000962 东方钽业 7.490 7.430
000970 中科三环 9.440 9.370
601106 中国一重 2.890 2.860
600067 冠城大通 3.910 3.870
002594 比亚迪 186.710 189.500
000060 中金岭南 4.290 4.300
300457 赢合科技 30.620 30.410
000630 铜陵有色 2.300 2.280
002192 *ST融捷 22.600 22.730
002733 雄韬股份 17.840 17.810
002783 凯龙股份 14.040 14.000
300257 开山股份 16.020 15.900
603366 日出东方 5.360 5.500
600112 ST天成 1.360 1.350
002171 楚江新材 9.670 9.760
000027 深圳能源 5.590 5.540
000795 英洛华 5.630 5.590
600397 安源煤业 2.850 2.840
002529 *ST海源 5.750 5.710
002255 *ST海陆 4.320 4.290
600206 有研新材 14.650 14.500
002057 中钢天源 7.330 7.310
600406 国电南瑞 22.270 22.180
600578 京能电力 3.000 2.980
600499 科达制造 4.570 4.560
002427 ST尤夫 4.880 4.870
002077 *ST大港 6.580 6.560
600362 江西铜业 15.850 15.900
600759 洲际油气 1.840 1.830
688585 上纬新材 15.090 15.100
600183 生益科技 26.530 26.390
002418 *ST康盛 1.900 1.910
600773 西藏城投 5.900 5.870
600795 国电电力 2.050 2.050
002929 润建股份 26.880 26.780
600678 四川金顶 6.250 6.240
000683 远兴能源 2.130 2.130
002389 航天彩虹 25.930 25.600
600366 宁波韵升 6.490 6.480
002885 京泉华 17.680 17.620
000973 佛塑科技 4.500 4.500
600295 鄂尔多斯 9.070 9.040
002079 苏州固锝 10.270 10.240
数据来源时间:2020-11-06 11:18:33

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股