2020年11月06日新能源股价格是多少?南方财富网为您提新能源股行情一览:
今日新能源概念股股价查询(2020年11月06日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300153 | 科泰电源 | 10.800 | 1.8 | ||||||
300317 | 珈伟新能 | 8.460 | 0.83 | ||||||
600686 | 金龙汽车 | 8.870 | 0.81 | ||||||
002824 | 和胜股份 | 17.780 | 1.62 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 6.040 | 0.55 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 11.580 | 0.85 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 4.340 | 0.29 | ||||||
601636 | 旗滨集团 | 10.140 | 0.66 | ||||||
002466 | 天齐锂业 | 23.940 | 1.47 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.360 | 0.26 | ||||||
000651 | 格力电器 | 65.760 | 2.96 | ||||||
601778 | 晶科科技 | 7.060 | 0.31 | ||||||
002428 | 云南锗业 | 14.690 | 0.63 | ||||||
000030 | 富奥股份 | 8.140 | 0.33 | ||||||
600290 | *ST华仪 | 2.030 | 0.08 | ||||||
002371 | 北方华创 | 185.960 | 7.31 | ||||||
000012 | 南 玻A | 7.420 | 0.26 | ||||||
600740 | 山西焦化 | 5.770 | 0.2 | ||||||
002272 | 川润股份 | 5.800 | 0.2 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.880 | 0.23 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 4.840 | 0.15 | ||||||
600876 | 洛阳玻璃 | 17.450 | 0.4 | ||||||
000408 | *ST藏格 | 8.370 | 0.18 | ||||||
002623 | 亚玛顿 | 44.940 | 0.92 | ||||||
002451 | 摩恩电气 | 7.530 | 0.14 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 16.380 | 0.3 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.100 | 0.02 | ||||||
300029 | ST天龙 | 5.580 | 0.1 | ||||||
002625 | 光启技术 | 22.650 | 0.39 | ||||||
688339 | 亿华通 | 166.410 | 2.71 | ||||||
601766 | 中国中车 | 5.550 | 0.09 | ||||||
603002 | 宏昌电子 | 5.750 | 0.09 | ||||||
002176 | *ST江特 | 1.980 | 0.03 | ||||||
000040 | 东旭蓝天 | 3.310 | 0.05 | ||||||
601369 | 陕鼓动力 | 6.790 | 0.1 | ||||||
600238 | ST椰岛 | 4.880 | 0.07 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 7.430 | 0.1 | ||||||
002460 | 赣锋锂业 | 73.130 | 0.93 | ||||||
600703 | 三安光电 | 23.520 | 0.29 | ||||||
603212 | 赛伍技术 | 38.460 | 0.47 | ||||||
601898 | 中煤能源 | 4.100 | 0.05 | ||||||
002255 | *ST海陆 | 4.340 | 0.05 | ||||||
601127 | 小康股份 | 10.180 | 0.11 | ||||||
002236 | 大华股份 | 23.640 | 0.25 | ||||||
600397 | 安源煤业 | 2.860 | 0.03 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.910 | 0.02 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 4.370 | 0.04 | ||||||
000630 | 铜陵有色 | 2.300 | 0.02 | ||||||
300484 | 蓝海华腾 | 20.300 | 0.17 | ||||||
002610 | 爱康科技 | 2.390 | 0.02 | ||||||
600549 | 厦门钨业 | 14.460 | 0.12 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 4.890 | 0.04 | ||||||
600110 | 诺德股份 | 7.720 | 0.06 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.360 | 0.01 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.480 | 0.04 | ||||||
000060 | 中金岭南 | 4.280 | 0.03 | ||||||
600458 | 时代新材 | 7.450 | 0.05 | ||||||
002318 | 久立特材 | 10.730 | 0.07 | ||||||
600550 | 保变电气 | 4.710 | 0.03 | ||||||
002077 | *ST大港 | 6.580 | 0.04 | ||||||
002008 | 大族激光 | 42.100 | 0.24 | ||||||
000795 | 英洛华 | 5.620 | 0.03 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 61.700 | 0.32 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 22.230 | 0.11 | ||||||
600795 | 国电电力 | 2.050 | 0.01 | ||||||
600678 | 四川金顶 | 6.250 | 0.03 | ||||||
000683 | 远兴能源 | 2.130 | 0.01 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 4.480 | 0.02 | ||||||
600259 | 广晟有色 | 29.350 | 0.13 | ||||||
600362 | 江西铜业 | 15.830 | 0.07 | ||||||
000970 | 中科三环 | 9.380 | 0.04 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 40.470 | 0.17 | ||||||
603366 | 日出东方 | 5.340 | 0.02 | ||||||
003816 | 中国广核 | 2.720 | 0.01 | ||||||
000572 | ST海马 | 2.780 | 0.01 | ||||||
601106 | 中国一重 | 2.870 | 0.01 | ||||||
002733 | 雄韬股份 | 17.760 | 0.06 | ||||||
600269 | 赣粤高速 | 3.420 | 0.01 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 6.930 | 0.02 | ||||||
688585 | 上纬新材 | 15.050 | 0.04 | ||||||
601669 | 中国电建 | 3.890 | 0.01 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.940 | 0.01 | ||||||
002929 | 润建股份 | 26.810 | 0.06 | ||||||
600499 | 科达制造 | 4.550 | 0.01 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.560 | 0.01 | ||||||
000762 | 西藏矿业 | 11.150 | 0.02 | ||||||
600405 | 动力源 | 5.800 | 0.01 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 5.880 | 0.01 | ||||||
000723 | 美锦能源 | 6.240 | 0.01 | ||||||
600366 | 宁波韵升 | 6.470 | 0.01 | ||||||
603113 | 金能科技 | 13.480 | 0.02 | ||||||
000962 | 东方钽业 | 7.420 | 0.01 | ||||||
600295 | 鄂尔多斯 | 9.040 | 0.01 | ||||||
603628 | 清源股份 | 10.150 | 0.01 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 11.270 | 0.01 | ||||||
300125 | 聆达股份 | 14.170 | 0.01 | ||||||
300457 | 赢合科技 | 30.360 | 0.02 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 25.820 | 0.01 | ||||||
600183 | 生益科技 | 26.400 | 0.01 | ||||||
600135 | 乐凯胶片 | 7.380 | 0 | ||||||
数据来源时间:2020-11-06 13:19:39 |