返回列表

2020年11月16日智慧城市股价格是多少?智慧城市股一览表

智慧城市股股价今日实时行情查询,智慧城市股股票一览 :

今日智慧城市概念股股价查询(2020年11月16日)
代码 名称 最新价 涨跌额
002340 格林美 5.140 0.22
688288 鸿泉物联 44.500 1.85
300555 路通视信 13.770 0.57
300807 天迈科技 50.840 2.07
688023 安恒信息 247.470 6.55
300367 ST网力 3.690 0.09
000156 华数传媒 9.550 0.21
600588 用友网络 48.690 1.06
603236 移远通信 187.890 3.85
605178 时空科技 58.180 1.19
600166 福田汽车 3.220 0.06
603679 华体科技 22.400 0.4
600602 云赛智联 6.340 0.11
600601 方正科技 4.070 0.07
003005 竞业达 53.540 0.89
688555 泽达易盛 45.790 0.73
300290 荣科科技 7.730 0.12
600340 华夏幸福 13.970 0.2
002968 新大正 53.240 0.73
002331 皖通科技 12.410 0.17
300175 朗源股份 5.220 0.07
002609 捷顺科技 11.580 0.15
001965 招商公路 7.140 0.09
600037 歌华有线 10.550 0.13
002415 海康威视 47.880 0.58
300771 智莱科技 34.270 0.38
000909 数源科技 8.220 0.09
002325 洪涛股份 2.960 0.03
002410 广联达 70.040 0.7
002528 英飞拓 4.140 0.04
688159 有方科技 37.260 0.35
600289 *ST信通 3.510 0.03
600637 东方明珠 9.410 0.08
600959 江苏有线 3.620 0.03
600775 南京熊猫 7.300 0.06
002178 延华智能 3.790 0.03
600728 佳都科技 8.850 0.07
002929 润建股份 26.440 0.2
000413 东旭光电 2.730 0.02
002401 中远海科 13.720 0.1
300209 天泽信息 12.500 0.09
300546 雄帝科技 20.940 0.15
300259 新天科技 5.700 0.04
002396 星网锐捷 26.280 0.18
000504 ST生物 12.500 0.08
002591 恒大高新 6.540 0.04
600654 ST中安 1.670 0.01
600797 浙大网新 8.370 0.05
002316 亚联发展 5.050 0.03
600100 同方股份 6.820 0.04
000925 众合科技 7.100 0.04
002583 海能达 7.140 0.04
600633 浙数文化 9.080 0.05
600804 鹏博士 7.860 0.04
688579 山大地纬 17.730 0.09
300007 汉威科技 17.760 0.09
002047 宝鹰股份 4.230 0.02
603869 新智认知 11.100 0.05
000158 常山北明 7.200 0.03
603636 南威软件 10.200 0.04
600536 中国软件 72.400 0.28
600271 航天信息 13.940 0.05
300166 东方国信 12.310 0.04
600651 *ST飞乐 3.390 0.01
600831 广电网络 7.120 0.02
603189 网达软件 21.540 0.06
002421 达实智能 4.030 0.01
300778 新城市 32.670 0.07
300613 富瀚微 117.140 0.23
002587 奥拓电子 5.420 0.01
600718 东软集团 11.260 0.02
002308 威创股份 6.000 0.01
002197 证通电子 9.510 0.01
000032 深桑达A 20.030 0.02
300093 金刚玻璃 11.070 0.01
603927 中科软 41.140 0.03
600756 浪潮软件 16.040 0.01
300212 易华录 32.140 0.02
002869 金溢科技 39.810 0.01
000662 *ST天夏 1.190 0
300075 数字政通 12.470 0
300098 高新兴 4.930 0
300449 汉邦高科 11.210 -0.01
002161 远 望 谷 6.190 -0.01
002236 大华股份 22.890 -0.06
300638 广和通 57.220 -0.15
300378 鼎捷软件 28.220 -0.08
002288 超华科技 6.610 -0.02
300627 华测导航 24.620 -0.08
688051 佳华科技 99.850 -0.34
300550 和仁科技 22.540 -0.1
000948 南天信息 11.070 -0.05
000732 泰禾集团 3.890 -0.02
601138 工业富联 14.270 -0.08
600225 *ST松江 1.610 -0.01
300036 超图软件 20.790 -0.13
002373 千方科技 20.540 -0.13
300552 万集科技 40.240 -0.26
300603 立昂技术 14.950 -0.1
002465 海格通信 11.640 -0.08
数据来源时间:2020-11-16 11:30:00

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股