以下是南方财富网为您提供的新能源物流车概念股今日股价行情:
新能源物流车板块详情(2020年11月16日) | |||||||||
名称 | 代码 | 最新价 | 所属其他概念 | ||||||
*ST安凯 | 000868 | 3.93 | 超级电容、车联网、电动物流车、地方国资改革、定增破发、皖江区域、无人驾驶、新能源汽车、新能源物流车、预亏预减 | ||||||
云内动力 | 000903 | 5.64 | 创投、电动物流车、地方国资改革、高送转、汇金概念、基金重仓股、深股通、新能源物流车、新三板、信托重仓股、证金持股 | ||||||
中通客车 | 000957 | 6.52 | 电动物流车、地方国资改革、基金重仓股、氢燃料电池、融资融券、深股通、新能源汽车、新能源物流车、预盈预增 | ||||||
众泰汽车 | 000980 | 1.90 | 2020年6月解禁、电动物流车、富时罗素概念、基金重仓股、破净股、汽车后市场、融资融券、深股通、新能源汽车、新能源物流车、预亏预减 | ||||||
国轩高科 | 002074 | 0.00 | 保险重仓股、充电桩、长三角经济区、电动物流车、动力电池回收、富时罗素概念、基金重仓股、江苏本地、锂电池、融资融券、深股通、石墨烯、新能源汽车、新能源物流车、预亏预减、智能电网 | ||||||
方正电机 | 002196 | 4.71 | 2020年2月解禁、长三角经济区、电动物流车、基金重仓股、新能源车零部件、新能源汽车、新能源物流车、预亏预减 | ||||||
澳洋顺昌 | 002245 | 3.81 | 长三角经济区、创投、电动物流车、国产芯片、金融改革、江苏本地、快递物流、蓝宝石、锂电池、绿色照明、MiniLED、苹果概念、深股通、新能源汽车、新能源物流车、信托重仓股、预亏预减、舟山新区 | ||||||
格林美 | 002340 | 4.40 | 2020年2月解禁、大数据、电动物流车、动力电池回收、低碳经济、电子商务、分拆上市预期、富时罗素概念、钴、光伏、固废处理、汇金概念、基金重仓股、节能环保、锂电池、美丽中国、镍、融资融券、深股通、石墨烯、三沙、水务板块、深圳本地、土壤修复、特斯拉、污水治理、循环经济、小金属、新能源汽车、新能源物流车、稀缺资源、新三板、信托重仓股、云计算 | ||||||
*ST康盛 | 002418 | 1.51 | 电动物流车、家电、锂电池、氢燃料电池、深股通、新能源汽车、新能源物流车、预亏预减、资产重组 | ||||||
新筑股份 | 002480 | 5.65 | 2019年11月解禁、超级电容、电动物流车、第三方支付、高铁、基金重仓股、铁路基建、新能源汽车、新能源物流车、预盈预增 | ||||||
金杯电工 | 002533 | 5.12 | 2020年5月解禁、保险重仓股、充电桩、长株潭、电动物流车、电力物联网、核电、汇金概念、锂电池、冷链物流、特高压、新能源汽车、新能源物流车、预亏预减、智能电网 | ||||||
海联金汇 | 002537 | 5.78 | 5G消息/RCS、电动物流车、第三方支付、富时罗素概念、高送转、互联网金融、金融科技、区块链、RCS、融资融券、深股通、数字货币、新能源物流车、移动支付、预亏预减 | ||||||
比亚迪 | 002594 | 58.30 | 充电桩、超级品牌、车联网、电动物流车、动力电池回收、大盘蓝筹、低碳经济、大消费、分拆上市预期、富时罗素概念、光伏、基金重仓股、锂电池、MSCI、苹果概念、融资融券、深股通、深港通、深圳本地、特斯拉、无人驾驶、新能源汽车、新能源物流车、预盈预增 | ||||||
长鹰信质 | 002664 | 12.60 | 电动物流车、富时罗素概念、高管增持、军工股、基金重仓股、深股通、特斯拉、无人机、新能源汽车、新能源物流车 | ||||||
亿纬锂能 | 300014 | 63.05 | 2019年12月解禁、2020年3月解禁、2020年5月解禁、安防监控、电动物流车、电子烟、富时罗素概念、高送转、基金重仓股、锂电池、融资融券、深股通、无线耳机、新能源汽车、新能源物流车、预盈预增、证金持股、智能电网 | ||||||
合康新能 | 300048 | 4.04 | 充电桩、电动物流车、光伏、机器人、人工智能、特高压、雄安新区、新能源汽车、新能源物流车、预亏预减 | ||||||
中能电气 | 300062 | 5.24 | 充电桩、创业板壳股、高送转、海峡西岸、能源互联网、铁路基建、雄安新区、新能源物流车、预亏预减、智能电网 | ||||||
南都电源 | 300068 | 10.64 | 5G、长三角经济区、电动物流车、富时罗素概念、锂电池、能源互联网、氢燃料电池、燃料电池、融资融券、深股通、石墨烯、新材料、循环经济、小金属、新能源汽车、新能源物流车、预亏预减 | ||||||
汇川技术 | 300124 | 35.54 | 电动物流车、大盘蓝筹、分拆上市预期、富时罗素概念、光伏、工业4.0、工业互联网、汇金概念、机器人、人工智能、融资融券、深股通、深港通、深圳本地、新能源汽车、新能源物流车、预盈预增、智能制造 | ||||||
科泰电源 | 300153 | 5.56 | 长三角一体化、创业板壳股、电动物流车、高管增持、核电、汇金概念、华为产业链、锂电池、上海本地、生物质能、新能源汽车、新能源物流车、预亏预减 | ||||||
欣旺达 | 300207 | 14.20 | 电动物流车、富时罗素概念、工业4.0、互联网金融、华为产业链、基金重仓股、锂电池、苹果概念、全面屏、融资融券、社保重仓、深股通、手机产业链、石墨烯、深圳本地、无线充电、无线耳机、小米概念、虚拟现实、新能源汽车、新能源物流车、预亏预减、证金持股 | ||||||
正海磁材 | 300224 | 8.07 | 2020年3月解禁、保险重仓股、材料、电动物流车、富时罗素概念、高送转、汇金概念、基金重仓股、深股通、特斯拉、新材料、小金属、新能源车零部件、新能源汽车、新能源物流车、稀土永磁、有色金属、预盈预增 | ||||||
蓝海华腾 | 300484 | 10.84 | 创业板壳股、电动物流车、工业4.0、深股通、深圳本地、新能源车零部件、新能源汽车、新能源物流车、粤港澳大湾区、预盈预增、智能制造 | ||||||
东风汽车 | 600006 | 4.08 | 电动物流车、国家队重仓、沪股通、汇金概念、华为产业链、华为汽车、基金重仓股、融资融券、特斯拉、无人驾驶、新能源汽车、新能源物流车、央企控股 | ||||||
诺德股份 | 600110 | 4.30 | 电动物流车、基金重仓股、科创板对标、锂电池、QFII持股、融资融券、涉矿、铜概念、图们江区域、新材料、小金属、新能源汽车、新能源物流车、稀土永磁、预亏预减 | ||||||
福田汽车 | 600166 | 1.76 | 百度概念、车联网、大数据、电动物流车、地方国资改革、富时罗素概念、工业互联网、沪股通、汇金概念、华为汽车、破净股、氢燃料电池、燃料电池、融资融券、特斯拉、无人驾驶、新能源汽车、新能源物流车、预盈预增、证金持股 | ||||||
江淮汽车 | 600418 | 6.93 | 保险重仓股、电动物流车、地方国资改革、富时罗素概念、工业互联网、沪股通、基金重仓股、锂电池、冷链物流、破净股、融资融券、皖江区域、蔚来汽车概念股、新能源汽车、新能源物流车、信托重仓股、预亏预减、证金持股 | ||||||
金杯汽车 | 600609 | 5.07 | 东北振兴、电动物流车、第三方支付、融资融券、新能源物流车、债转股 | ||||||
金龙汽车 | 600686 | 5.64 | 百度概念、电动物流车、地方国资改革、海峡西岸、破净股、QFII持股、氢燃料电池、融资融券、无人驾驶、新能源汽车、新能源物流车、信托重仓股、徐翔概念股 | ||||||
智慧能源 | 600869 | 4.08 | 电动物流车、独角兽概念、电力物联网、电商、电子商务、高端装备、光伏、高管增持、高商誉、高质押率、核电、互联网金融、基金重仓股、金融科技、锂电池、能源互联网、融资融券、石墨烯、特高压、特斯拉、碳纤维、无人机、新能源汽车、新能源物流车、新三板、一带一路、预亏预减、智慧城市、智能电网、智能制造 | ||||||
创力集团 | 603012 | 7.02 | 充电桩、电动物流车、工业4.0、券商重仓股、融资融券、上海本地、新能源汽车、新能源物流车 | ||||||
数据来源时间:2020-11-16 |