大数据股有哪些?2020年11月17日大数据股股价实时行情查询:
今日大数据概念股股价查询(2020年11月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 13.510 | 1 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 3.390 | 0.19 | ||||||
000687 | *ST华讯 | 1.650 | 0.07 | ||||||
603825 | 华扬联众 | 27.490 | 1.08 | ||||||
000530 | 冰山冷热 | 4.050 | 0.15 | ||||||
300419 | 浩丰科技 | 10.120 | 0.37 | ||||||
002154 | 报 喜 鸟 | 3.820 | 0.12 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 6.630 | 0.19 | ||||||
300766 | 每日互动 | 29.090 | 0.83 | ||||||
600804 | 鹏博士 | 8.100 | 0.23 | ||||||
300367 | ST网力 | 3.810 | 0.1 | ||||||
600208 | 新湖中宝 | 3.270 | 0.08 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.580 | 0.06 | ||||||
002822 | 中装建设 | 7.620 | 0.17 | ||||||
300245 | 天玑科技 | 11.540 | 0.23 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 6.570 | 0.13 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.790 | 0.09 | ||||||
002355 | 兴民智通 | 5.890 | 0.11 | ||||||
300895 | 铜牛信息 | 63.330 | 1.03 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 4.030 | 0.06 | ||||||
688561 | 奇安信 | 103.080 | 1.48 | ||||||
600162 | 香江控股 | 2.110 | 0.03 | ||||||
300281 | 金明精机 | 7.290 | 0.1 | ||||||
601928 | 凤凰传媒 | 6.950 | 0.09 | ||||||
300061 | 旗天科技 | 6.240 | 0.08 | ||||||
300521 | 爱司凯 | 23.300 | 0.27 | ||||||
688058 | 宝兰德 | 105.700 | 1.2 | ||||||
002209 | 达 意 隆 | 7.490 | 0.07 | ||||||
600936 | 广西广电 | 3.610 | 0.03 | ||||||
300738 | 奥飞数据 | 41.980 | 0.33 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.690 | 0.02 | ||||||
300609 | 汇纳科技 | 30.180 | 0.22 | ||||||
000333 | 美的集团 | 89.920 | 0.56 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 6.700 | 0.04 | ||||||
002279 | 久其软件 | 5.340 | 0.03 | ||||||
600251 | 冠农股份 | 7.140 | 0.04 | ||||||
000606 | 顺利办 | 3.950 | 0.02 | ||||||
002093 | 国脉科技 | 8.240 | 0.04 | ||||||
688158 | 优刻得 | 56.200 | 0.24 | ||||||
600050 | 中国联通 | 4.830 | 0.02 | ||||||
300173 | 福能东方 | 7.440 | 0.03 | ||||||
300290 | 荣科科技 | 7.930 | 0.03 | ||||||
002306 | ST云网 | 2.810 | 0.01 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 249.240 | 0.86 | ||||||
002707 | 众信旅游 | 6.570 | 0.02 | ||||||
002226 | 江南化工 | 7.110 | 0.02 | ||||||
002647 | 仁东控股 | 60.330 | 0.13 | ||||||
300302 | 同有科技 | 13.020 | 0.02 | ||||||
600588 | 用友网络 | 48.020 | 0.05 | ||||||
000611 | ST天首 | 3.310 | 0 | ||||||
002316 | 亚联发展 | 4.970 | 0 | ||||||
300059 | 东方财富 | 25.160 | -0.02 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 5.950 | -0.01 | ||||||
300036 | 超图软件 | 20.590 | -0.05 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 8.800 | -0.04 | ||||||
600996 | 贵广网络 | 6.340 | -0.03 | ||||||
003007 | 直真科技 | 37.390 | -0.18 | ||||||
300166 | 东方国信 | 12.190 | -0.06 | ||||||
603496 | 恒为科技 | 20.080 | -0.1 | ||||||
300229 | 拓尔思 | 9.950 | -0.05 | ||||||
002174 | 游族网络 | 16.950 | -0.1 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 14.930 | -0.09 | ||||||
300088 | 长信科技 | 9.940 | -0.06 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 8.270 | -0.05 | ||||||
002335 | 科华恒盛 | 22.970 | -0.14 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 6.290 | -0.04 | ||||||
300386 | 飞天诚信 | 23.500 | -0.15 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 7.820 | -0.05 | ||||||
002955 | 鸿合科技 | 25.750 | -0.17 | ||||||
300033 | 同花顺 | 138.950 | -0.93 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 8.330 | -0.06 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.050 | -0.03 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.520 | -0.05 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.070 | -0.04 | ||||||
300383 | 光环新网 | 19.660 | -0.16 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 6.110 | -0.05 | ||||||
000662 | *ST天夏 | 1.190 | -0.01 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 27.850 | -0.24 | ||||||
601519 | 大智慧 | 9.980 | -0.09 | ||||||
601789 | 宁波建工 | 4.340 | -0.04 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 28.620 | -0.27 | ||||||
601929 | 吉视传媒 | 2.110 | -0.02 | ||||||
002929 | 润建股份 | 26.180 | -0.25 | ||||||
600604 | 市北高新 | 7.210 | -0.07 | ||||||
300462 | 华铭智能 | 25.690 | -0.26 | ||||||
002152 | 广电运通 | 11.690 | -0.12 | ||||||
688004 | 博汇科技 | 60.540 | -0.64 | ||||||
601360 | 三六零 | 15.050 | -0.16 | ||||||
300170 | 汉得信息 | 9.280 | -0.1 | ||||||
300038 | 数知科技 | 6.340 | -0.07 | ||||||
688039 | 当虹科技 | 75.500 | -0.85 | ||||||
300053 | 欧比特 | 10.490 | -0.12 | ||||||
002268 | 卫 士 通 | 18.280 | -0.21 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 6.010 | -0.07 | ||||||
300384 | 三联虹普 | 18.840 | -0.22 | ||||||
000948 | 南天信息 | 11.090 | -0.13 | ||||||
002308 | 威创股份 | 5.930 | -0.07 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 39.610 | -0.47 | ||||||
300188 | 美亚柏科 | 23.240 | -0.28 | ||||||
300520 | 科大国创 | 25.630 | -0.31 | ||||||
数据来源时间:2020-11-17 15:35:00 |