物联网股股价今日实时行情查询,物联网股股票一览 :
今日物联网概念股股价查询(2020年11月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002813 | 路畅科技 | 21.690 | 1.34 | ||||||
300710 | 万隆光电 | 37.780 | 2.22 | ||||||
000701 | 厦门信达 | 6.010 | 0.35 | ||||||
002405 | 四维图新 | 16.070 | 0.92 | ||||||
300565 | 科信技术 | 17.300 | 0.88 | ||||||
300323 | 华灿光电 | 13.660 | 0.66 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.480 | 0.07 | ||||||
300514 | 友讯达 | 15.900 | 0.7 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 8.300 | 0.36 | ||||||
600037 | 歌华有线 | 10.680 | 0.44 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.450 | 0.21 | ||||||
300249 | 依米康 | 8.210 | 0.31 | ||||||
300712 | 永福股份 | 17.050 | 0.58 | ||||||
300202 | 聚龙股份 | 10.860 | 0.36 | ||||||
688599 | 天合光能 | 17.260 | 0.57 | ||||||
000725 | 京东方A | 5.440 | 0.17 | ||||||
000301 | 东方盛虹 | 9.550 | 0.29 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.370 | 0.32 | ||||||
003007 | 直真科技 | 38.340 | 0.95 | ||||||
300366 | 创意信息 | 11.200 | 0.27 | ||||||
600481 | 双良节能 | 4.370 | 0.1 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 5.680 | 0.13 | ||||||
603515 | 欧普照明 | 33.900 | 0.73 | ||||||
688078 | 龙软科技 | 35.720 | 0.75 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.010 | 0.23 | ||||||
300114 | 中航电测 | 14.770 | 0.29 | ||||||
002766 | ST索菱 | 3.080 | 0.06 | ||||||
601138 | 工业富联 | 14.400 | 0.26 | ||||||
002767 | 先锋电子 | 13.100 | 0.23 | ||||||
300645 | 正元智慧 | 16.550 | 0.29 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 68.390 | 1.17 | ||||||
300667 | 必创科技 | 29.800 | 0.49 | ||||||
300743 | 天地数码 | 19.800 | 0.32 | ||||||
002178 | 延华智能 | 3.790 | 0.06 | ||||||
300370 | 安控科技 | 3.270 | 0.05 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 10.010 | 0.15 | ||||||
603869 | 新智认知 | 10.910 | 0.16 | ||||||
000682 | 东方电子 | 4.990 | 0.07 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.080 | 0.14 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 6.720 | 0.09 | ||||||
002960 | 青鸟消防 | 37.700 | 0.48 | ||||||
300371 | 汇中股份 | 15.250 | 0.19 | ||||||
600271 | 航天信息 | 13.840 | 0.17 | ||||||
300656 | 民德电子 | 35.200 | 0.42 | ||||||
002849 | 威星智能 | 14.250 | 0.17 | ||||||
300376 | 易事特 | 9.370 | 0.1 | ||||||
603318 | 派思股份 | 7.520 | 0.08 | ||||||
002058 | 威 尔 泰 | 18.600 | 0.19 | ||||||
002474 | 榕基软件 | 6.970 | 0.07 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 17.430 | 0.16 | ||||||
603083 | 剑桥科技 | 15.490 | 0.14 | ||||||
000997 | 新 大 陆 | 15.640 | 0.14 | ||||||
300013 | 新宁物流 | 7.870 | 0.07 | ||||||
300259 | 新天科技 | 5.630 | 0.05 | ||||||
600577 | 精达股份 | 3.410 | 0.03 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.830 | 0.06 | ||||||
688051 | 佳华科技 | 97.610 | 0.85 | ||||||
300096 | 易联众 | 9.350 | 0.08 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 13.000 | 0.11 | ||||||
300330 | 华虹计通 | 11.360 | 0.09 | ||||||
300502 | 新易盛 | 60.680 | 0.48 | ||||||
300310 | 宜通世纪 | 6.340 | 0.05 | ||||||
300603 | 立昂技术 | 14.530 | 0.1 | ||||||
002231 | 奥维通信 | 5.860 | 0.04 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 39.960 | 0.27 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 35.730 | 0.23 | ||||||
002104 | 恒宝股份 | 7.870 | 0.05 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 9.460 | 0.06 | ||||||
600787 | 中储股份 | 4.800 | 0.03 | ||||||
300302 | 同有科技 | 13.100 | 0.08 | ||||||
300557 | 理工光科 | 33.500 | 0.2 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 8.380 | 0.05 | ||||||
601360 | 三六零 | 15.140 | 0.09 | ||||||
300546 | 雄帝科技 | 20.680 | 0.12 | ||||||
300353 | 东土科技 | 10.660 | 0.06 | ||||||
688080 | 映翰通 | 68.830 | 0.37 | ||||||
603556 | 海兴电力 | 15.210 | 0.08 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 7.840 | 0.04 | ||||||
300275 | 梅安森 | 11.790 | 0.06 | ||||||
300872 | 天阳科技 | 47.910 | 0.24 | ||||||
002593 | 日上集团 | 4.090 | 0.02 | ||||||
300857 | 协创数据 | 37.330 | 0.17 | ||||||
300493 | 润欣科技 | 8.850 | 0.04 | ||||||
300077 | 国民技术 | 9.130 | 0.04 | ||||||
603220 | 中贝通信 | 14.030 | 0.06 | ||||||
300045 | 华力创通 | 11.740 | 0.05 | ||||||
002512 | 达华智能 | 5.340 | 0.02 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 5.350 | 0.02 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 14.810 | 0.05 | ||||||
300226 | 上海钢联 | 61.500 | 0.2 | ||||||
300038 | 数知科技 | 6.360 | 0.02 | ||||||
300020 | 银江股份 | 10.000 | 0.03 | ||||||
300504 | 天邑股份 | 21.120 | 0.06 | ||||||
300270 | 中威电子 | 7.260 | 0.02 | ||||||
600959 | 江苏有线 | 3.640 | 0.01 | ||||||
000038 | 深大通 | 11.200 | 0.03 | ||||||
300209 | 天泽信息 | 12.510 | 0.03 | ||||||
300053 | 欧比特 | 10.510 | 0.02 | ||||||
300607 | 拓斯达 | 36.740 | 0.07 | ||||||
300184 | 力源信息 | 6.060 | 0.01 | ||||||
数据来源时间:2020-11-18 15:35:00 |