车联网受益股有哪些?2020车联网板块名单一览表
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亚迪 | 172.00 | 6.42% |
2 | 601238 | 广汽集团 | 14.29 | 10.01% |
3 | 000800 | 一汽解放 | 13.36 | 5.70% |
4 | 002405 | 四维图新 | 16.30 | 2.90% |
5 | 600166 | 福田汽车 | 3.63 | 4.61% |
6 | 600335 | 国机汽车 | 6.71 | 5.17% |
7 | 603232 | 格尔软件 | 30.21 | 10.01% |
8 | 601127 | 小康股份 | 14.75 | 9.99% |
9 | 002284 | 亚太股份 | 5.99 | 6.77% |
10 | 000338 | 潍柴动力 | 18.13 | 2.03% |
11 | 300643 | 万通智控 | 15.95 | 8.14% |
12 | 601965 | 中国汽研 | 15.95 | 2.77% |
13 | 300807 | 天迈科技 | 66.59 | 13.27% |
14 | 300638 | 广和通 | 57.52 | 0.10% |
15 | 002813 | 路畅科技 | 20.63 | 2.08% |
16 | 002009 | 天奇股份 | 9.74 | 1.46% |
17 | 002446 | 盛路通信 | 7.90 | 0.77% |
18 | 002590 | 万安科技 | 8.27 | 2.48% |
19 | 600198 | 大唐电信 | 10.14 | 1.50% |
20 | 002396 | 星网锐捷 | 25.86 | 1.09% |
21 | 000572 | ST海马 | 2.81 | 3.31% |
22 | 600699 | 均胜电子 | 26.57 | 0.26% |
23 | 002355 | 兴民智通 | 5.93 | 3.49% |
24 | 603023 | 威帝股份 | 4.73 | 1.94% |
25 | 300857 | 协创数据 | 38.09 | 1.01% |
26 | 600845 | 宝信软件 | 62.74 | 0.03% |
27 | 688159 | 有方科技 | 38.68 | 3.17% |
28 | 002593 | 日上集团 | 4.09 | 1.24% |
29 | 002253 | 川大智胜 | 16.14 | 0.06% |
30 | 000909 | 数源科技 | 8.23 | 0.37% |
31 | 002010 | 传化智联 | 5.56 | -0.71% |
32 | 603508 | 思维列控 | 27.48 | -0.29% |
33 | 002314 | 南山控股 | 3.51 | 0.86% |
34 | 600035 | 楚天高速 | 2.95 | -0.67% |
35 | 002766 | ST索菱 | 3.01 | -1.31% |
36 | 000670 | *ST盈方 | - | - |
37 | 601500 | 通用股份 | 6.52 | 1.56% |
38 | 000851 | 高鸿股份 | 6.65 | 0.76% |
39 | 000901 | 航天科技 | 10.39 | -0.10% |
40 | 300830 | 金现代 | 15.77 | 0.51% |
41 | 002642 | 荣联科技 | 5.49 | -0.54% |
42 | 002093 | 国脉科技 | 8.19 | 0.12% |
43 | 300219 | 鸿利智汇 | 10.46 | 1.75% |
44 | 002161 | 远 望 谷 | 6.21 | -0.80% |
45 | 002331 | 皖通科技 | 12.71 | 1.60% |
46 | 002401 | 中远海科 | 13.68 | 0.29% |
47 | 002869 | 金溢科技 | 38.98 | -0.94% |
48 | 603236 | 移远通信 | 188.94 | 0.88% |
49 | 000793 | 华闻集团 | 2.89 | -0.69% |
50 | 300552 | 万集科技 | 39.35 | -0.76% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
51 | 300209 | 天泽信息 | 12.33 | -1.52% |
52 | 002439 | 启明星辰 | 31.53 | -0.13% |
53 | 300130 | 新国都 | 13.45 | -0.96% |
54 | 300579 | 数字认证 | 45.69 | -0.89% |
55 | 603390 | 通达电气 | 11.82 | -1.83% |
56 | 300048 | 合康新能 | 5.39 | -0.55% |
57 | 002232 | 启明信息 | 12.23 | 0.00% |
58 | 002055 | 得润电子 | 14.98 | 0.33% |
59 | 300292 | 吴通控股 | 5.12 | 4.49% |
60 | 002970 | 锐明技术 | 67.19 | -0.91% |
61 | 300212 | 易华录 | 31.13 | -0.70% |
62 | 300270 | 中威电子 | 7.21 | -1.23% |
63 | 600718 | 东软集团 | 11.41 | -0.70% |
64 | 300013 | 新宁物流 | 7.67 | -1.29% |
65 | 002920 | 德赛西威 | 83.26 | -0.88% |
66 | 300184 | 力源信息 | 6.03 | -0.82% |
67 | 601799 | 星宇股份 | 199.42 | 0.90% |
68 | 300020 | 银江股份 | 9.85 | -1.50% |
69 | 300098 | 高新兴 | 4.90 | -1.01% |
70 | 688288 | 鸿泉物联 | 43.35 | -4.93% |
71 | 300310 | 宜通世纪 | 6.41 | -0.77% |
72 | 601360 | 三六零 | 15.04 | -0.20% |
73 | 300177 | 中海达 | 12.50 | -0.48% |
74 | 002383 | 合众思壮 | 8.48 | -1.62% |
75 | 000004 | 国农科技 | 31.95 | -2.05% |
76 | 300458 | 全志科技 | 35.60 | -3.18% |
77 | 000066 | 中国长城 | 15.10 | -0.26% |
78 | 002151 | 北斗星通 | 53.77 | 0.30% |
79 | 002456 | 欧菲光 | 15.28 | 0.07% |
80 | 300496 | 中科创达 | 94.74 | -0.59% |
81 | 002373 | 千方科技 | 19.80 | -1.44% |
82 | 600745 | 闻泰科技 | 106.22 | -0.54% |
83 | 000625 | 长安汽车 | 20.63 | 1.88% |
84 | 002230 | 科大讯飞 | 40.73 | -0.39% |
85 | 002352 | 顺丰控股 | 79.18 | -1.99% |
以上就是车联网受益股有哪些?2020车联网板块名单一览表的内容了。