工业互联网股股价今日实时行情查询,工业互联网股股票一览 :
今日工业互联网概念股股价查询(2020年11月24日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
688777 | N中控 | 103.260 | 110.000 | ||||||
300490 | 华自科技 | 10.930 | 10.570 | ||||||
600172 | 黄河旋风 | 3.660 | 3.520 | ||||||
603803 | 瑞斯康达 | 11.750 | 11.360 | ||||||
002439 | 启明星辰 | 32.400 | 31.410 | ||||||
300112 | 万讯自控 | 10.630 | 10.420 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 6.320 | 6.030 | ||||||
000636 | 风华高科 | 33.730 | 32.880 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 243.480 | 238.000 | ||||||
300161 | 华中数控 | 20.130 | 19.820 | ||||||
002158 | 汉钟精机 | 15.660 | 15.350 | ||||||
300730 | 科创信息 | 16.480 | 16.130 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 8.820 | 8.780 | ||||||
300383 | 光环新网 | 19.380 | 19.000 | ||||||
002313 | 日海智能 | 14.540 | 14.350 | ||||||
300166 | 东方国信 | 13.020 | 12.750 | ||||||
300310 | 宜通世纪 | 6.540 | 6.410 | ||||||
300276 | 三丰智能 | 5.280 | 5.230 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 8.580 | 8.450 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 70.090 | 68.990 | ||||||
002334 | 英威腾 | 5.660 | 5.570 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 17.800 | 17.530 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 28.790 | 28.510 | ||||||
300353 | 东土科技 | 11.040 | 10.880 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 10.140 | 10.030 | ||||||
002169 | 智光电气 | 7.170 | 7.120 | ||||||
000425 | 徐工机械 | 5.330 | 5.290 | ||||||
600588 | 用友网络 | 45.200 | 44.800 | ||||||
300370 | 安控科技 | 3.300 | 3.250 | ||||||
002441 | 众业达 | 9.080 | 9.110 | ||||||
601138 | 工业富联 | 14.290 | 14.150 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 5.310 | 5.250 | ||||||
002063 | 远光软件 | 8.240 | 8.180 | ||||||
601869 | 长飞光纤 | 28.920 | 28.750 | ||||||
300687 | 赛意信息 | 26.430 | 26.370 | ||||||
300170 | 汉得信息 | 9.340 | 9.320 | ||||||
300712 | 永福股份 | 19.180 | 18.550 | ||||||
600775 | 南京熊猫 | 7.290 | 7.250 | ||||||
002929 | 润建股份 | 26.130 | 26.030 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 34.220 | 34.080 | ||||||
300245 | 天玑科技 | 11.210 | 11.170 | ||||||
300508 | 维宏股份 | 28.160 | 28.060 | ||||||
002642 | 荣联科技 | 5.500 | 5.470 | ||||||
300607 | 拓斯达 | 36.310 | 36.260 | ||||||
300830 | 金现代 | 15.850 | 15.700 | ||||||
000157 | 中联重科 | 8.040 | 8.100 | ||||||
000410 | *ST沈机 | 4.190 | 4.190 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | 20.830 | 20.850 | ||||||
688060 | 云涌科技 | 110.260 | 110.270 | ||||||
002405 | 四维图新 | 16.170 | 16.350 | ||||||
002937 | 兴瑞科技 | 14.450 | 14.440 | ||||||
600560 | 金自天正 | 10.000 | 10.040 | ||||||
000528 | 柳 工 | 7.680 | 7.700 | ||||||
002184 | 海得控制 | 14.380 | 14.360 | ||||||
300466 | 赛摩智能 | 7.100 | 7.060 | ||||||
603662 | 柯力传感 | 28.890 | 28.930 | ||||||
688165 | 埃夫特 | 15.620 | 15.700 | ||||||
002010 | 传化智联 | 5.680 | 5.680 | ||||||
688080 | 映翰通 | 67.670 | 67.900 | ||||||
600845 | 宝信软件 | 61.680 | 61.700 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 8.310 | 8.350 | ||||||
600031 | 三一重工 | 29.820 | 29.750 | ||||||
603083 | 剑桥科技 | 14.860 | 14.960 | ||||||
002559 | 亚威股份 | 6.090 | 6.110 | ||||||
300068 | 南都电源 | 15.920 | 16.070 | ||||||
603100 | 川仪股份 | 12.890 | 12.970 | ||||||
300532 | 今天国际 | 10.700 | 10.840 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 20.630 | 20.900 | ||||||
002232 | 启明信息 | 12.520 | 12.720 | ||||||
002056 | 横店东磁 | 14.380 | 14.710 | ||||||
000530 | 冰山冷热 | 3.780 | 3.840 | ||||||
000333 | 美的集团 | 91.670 | 93.420 | ||||||
688159 | 有方科技 | 37.210 | 38.050 | ||||||
002442 | 龙星化工 | 5.110 | 5.150 | ||||||
600690 | 海尔智家 | 29.680 | 30.300 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 9.740 | 9.960 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 10.270 | 11.080 | ||||||
002917 | 金奥博 | 11.390 | 11.500 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 30.820 | 31.800 | ||||||
数据来源时间:2020-11-24 10:24:42 |