猪肉板块股票有哪些?2020猪肉龙头股一览表
猪肉相关股票 |
价格 |
涨跌幅 |
---|---|---|
傲农生物(603363) | 13.39 | -0.45% |
新五丰(600975) | 8.23 | -0.72% |
天邦股份(002124) | 14.77 | -0.34% |
唐人神(002567) | 8.13 | -0.37% |
益生股份(002458) | 12.04 | -1.31% |
正邦科技(002157) | 17.93 | -0.17% |
天康生物(002100) | 13.26 | -0.45% |
得利斯(002330) | 7.19 | -3.36% |
正虹科技(000702) | 5.43 | -1.27% |
金新农(002548) | 8.35 | -0.95% |
牧原股份(002714) | 72.10 | 0.14% |
广弘控股(000529) | 6.98 | -0.43% |
龙大肉食(002726) | 12.73 | -0.93% |
华统股份(002840) | 11.91 | 0.34% |
温氏股份(300498) | 19.27 | -0.26% |
大北农(002385) | 8.15 | -0.49% |
罗牛山(000735) | 9.95 | 0.91% |
京基智农(000048) | 33.24 | 7.50% |
双汇发展(000895) | 50.04 | 0.50% |
海大集团(002311) | 58.05 | -3.54% |
大康农业(002505) | 2.44 | -0.41% |
顺鑫农业(000860) | 60.00 | 3.64% |
禾丰牧业(603609) | 12.71 | 0.00% |
*ST中捷(002021) | 2.26 | 5.11% |
绿庭投资(600695) | 6.88 | -2.13% |
农产品(000061) | 6.86 | -0.29% |
雏鹰退(002477) | 0.17 | 0.00% |
新希望(000876) | 25.70 | -0.04% |
以上就是猪肉板块股票有哪些?2020猪肉龙头股一览表的内容了。