南方财富网为您提供电子商务股有哪些?电子商务股今日股价查询:
今日电子商务概念股股价查询(2020年11月26日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000613 | 大东海A | 6.170 | 5.660 | ||||||
300094 | 国联水产 | 4.380 | 4.160 | ||||||
002280 | *ST联络 | 1.870 | 1.820 | ||||||
002410 | 广联达 | 66.440 | 64.010 | ||||||
002660 | 茂硕电源 | 9.360 | 9.300 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 64.820 | 62.670 | ||||||
000523 | 广州浪奇 | 4.160 | 4.190 | ||||||
300591 | 万里马 | 8.520 | 8.190 | ||||||
300785 | 值得买 | 104.730 | 101.980 | ||||||
003010 | 若羽臣 | 38.400 | 37.530 | ||||||
300783 | 三只松鼠 | 53.190 | 52.200 | ||||||
300297 | 蓝盾股份 | 6.390 | 6.170 | ||||||
600119 | ST长投 | 8.590 | 8.840 | ||||||
002416 | 爱施德 | 8.660 | 8.610 | ||||||
002183 | 怡 亚 通 | 4.920 | 4.900 | ||||||
603535 | 嘉诚国际 | 41.110 | 41.100 | ||||||
003006 | 百亚股份 | 21.780 | 21.260 | ||||||
300464 | 星徽精密 | 20.810 | 20.460 | ||||||
002263 | 大东南 | 2.790 | 2.750 | ||||||
002818 | 富森美 | 15.890 | 15.850 | ||||||
300492 | 华图山鼎 | 41.990 | 41.450 | ||||||
603719 | 良品铺子 | 57.690 | 56.900 | ||||||
601888 | 中国中免 | 191.250 | 188.510 | ||||||
600180 | 瑞茂通 | 6.220 | 6.150 | ||||||
603196 | 日播时尚 | 6.480 | 6.390 | ||||||
002584 | 西陇科学 | 6.790 | 6.770 | ||||||
300577 | 开润股份 | 31.130 | 30.840 | ||||||
300251 | 光线传媒 | 12.680 | 12.640 | ||||||
603818 | 曲美家居 | 9.800 | 9.790 | ||||||
002707 | 众信旅游 | 6.920 | 6.850 | ||||||
600811 | 东方集团 | 3.960 | 3.960 | ||||||
603609 | 禾丰牧业 | 12.520 | 12.450 | ||||||
002095 | 生 意 宝 | 18.130 | 18.000 | ||||||
002127 | 南极电商 | 17.160 | 16.980 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 13.490 | 13.410 | ||||||
600633 | 浙数文化 | 9.080 | 9.060 | ||||||
002582 | 好想你 | 12.730 | 12.660 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.870 | 1.860 | ||||||
603898 | 好莱客 | 17.220 | 17.130 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 8.940 | 8.930 | ||||||
600209 | ST罗顿 | 4.810 | 4.790 | ||||||
000665 | 湖北广电 | 5.000 | 4.970 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 3.200 | 3.190 | ||||||
601718 | 际华集团 | 3.230 | 3.220 | ||||||
600790 | 轻纺城 | 3.280 | 3.280 | ||||||
600794 | 保税科技 | 3.350 | 3.330 | ||||||
600847 | 万里股份 | 10.140 | 10.110 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 3.570 | 3.530 | ||||||
000568 | 泸州老窖 | 192.750 | 191.000 | ||||||
002494 | 华斯股份 | 4.440 | 4.420 | ||||||
603557 | 起步股份 | 10.600 | 10.580 | ||||||
002153 | 石基信息 | 33.450 | 33.300 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.640 | 6.590 | ||||||
000726 | 鲁 泰A | 6.880 | 6.860 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 14.900 | 14.860 | ||||||
603001 | 奥康国际 | 7.740 | 7.730 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 8.300 | 8.300 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 35.940 | 36.500 | ||||||
603613 | 国联股份 | 86.100 | 86.900 | ||||||
600611 | 大众交通 | 3.660 | 3.670 | ||||||
600648 | 外高桥 | 14.500 | 14.520 | ||||||
600735 | 新华锦 | 5.820 | 5.800 | ||||||
002310 | 东方园林 | 4.730 | 4.740 | ||||||
002321 | 华英农业 | 3.560 | 3.540 | ||||||
002711 | *ST欧浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300295 | 三六五网 | 13.710 | 13.700 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 28.700 | 28.680 | ||||||
600539 | ST狮头 | 7.120 | 7.070 | ||||||
300892 | 品渥食品 | 55.390 | 55.010 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 5.010 | 5.010 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 3.840 | 3.840 | ||||||
002995 | 天地在线 | 59.460 | 59.530 | ||||||
603128 | 华贸物流 | 7.300 | 7.330 | ||||||
300592 | 华凯创意 | 18.240 | 18.410 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 7.810 | 7.820 | ||||||
002264 | 新 华 都 | 4.990 | 4.990 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 12.160 | 12.170 | ||||||
600078 | 澄星股份 | 4.500 | 4.510 | ||||||
002344 | 海宁皮城 | 4.160 | 4.180 | ||||||
600415 | 小商品城 | 5.300 | 5.310 | ||||||
002103 | 广博股份 | 5.190 | 5.210 | ||||||
603116 | 红蜻蜓 | 6.890 | 6.920 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 6.120 | 6.120 | ||||||
300226 | 上海钢联 | 62.850 | 63.030 | ||||||
002489 | 浙江永强 | 4.240 | 4.270 | ||||||
300872 | 天阳科技 | 45.730 | 46.100 | ||||||
002722 | 金轮股份 | 12.580 | 12.660 | ||||||
000816 | 智慧农业 | 3.680 | 3.610 | ||||||
002315 | 焦点科技 | 18.490 | 18.560 | ||||||
002329 | 皇氏集团 | 4.610 | 4.640 | ||||||
002072 | ST凯瑞 | 4.520 | 4.580 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.400 | 4.430 | ||||||
000503 | 国新健康 | 10.790 | 10.830 | ||||||
000416 | 民生控股 | 6.030 | 6.070 | ||||||
002047 | 宝鹰股份 | 4.020 | 4.050 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 6.900 | 6.940 | ||||||
603558 | 健盛集团 | 9.790 | 9.880 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.910 | 3.910 | ||||||
600058 | 五矿发展 | 7.380 | 7.400 | ||||||
002657 | 中科金财 | 12.890 | 13.010 | ||||||
数据来源时间:2020-11-26 15:00:03 |