食品安全股有哪些?2020年12月09日食品安全股股价实时行情查询:
今日食品安全概念股股价查询(2020年12月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002455 | 百川股份 | 5.620 | 0.05 | ||||||
300012 | 华测检测 | 25.150 | -0.15 | ||||||
000997 | 新 大 陆 | 15.550 | -0.21 | ||||||
000701 | 厦门信达 | 5.780 | -0.08 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 12.730 | -0.25 | ||||||
002690 | 美亚光电 | 47.110 | -1.03 | ||||||
002030 | 达安基因 | 33.080 | -0.76 | ||||||
300797 | 钢研纳克 | 18.170 | -0.42 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 6.210 | -0.15 | ||||||
002584 | 西陇科学 | 6.180 | -0.19 | ||||||
600271 | 航天信息 | 13.420 | -0.45 | ||||||
300165 | 天瑞仪器 | 5.380 | -0.21 | ||||||
688056 | 莱伯泰科 | 37.080 | -1.71 | ||||||
002637 | 赞宇科技 | 12.900 | -0.65 | ||||||
数据来源时间:2020-12-09 15:00:03 |