返回列表

2020年12月11日充电桩股今日股价实时行情一览表

充电桩股股价今日实时行情查询,充电桩股股票一览 :

今日充电桩概念股股价查询(2020年12月11日)
代码 名称 最新价 开盘价
300712 永福股份 22.190 19.760
300283 温州宏丰 6.680 6.360
300062 中能电气 14.130 13.540
300438 鹏辉能源 24.500 23.270
300713 英可瑞 26.840 26.380
002227 奥 特 迅 17.780 17.400
002256 *ST兆新 1.200 1.170
300141 和顺电气 12.040 11.940
002074 国轩高科 31.300 30.860
002682 龙洲股份 4.530 4.470
300222 科大智能 11.660 11.510
002123 梦网集团 16.400 16.250
600900 长江电力 20.010 20.000
300811 铂科新材 70.880 70.910
603989 艾华集团 28.080 28.180
300623 捷捷微电 47.080 47.210
000909 数源科技 8.030 8.060
000682 东方电子 5.250 5.240
600406 国电南瑞 22.320 22.430
000005 世纪星源 2.530 2.540
300670 大烨智能 8.830 8.990
300745 欣锐科技 21.630 21.940
600405 动力源 5.500 5.550
002768 国恩股份 30.290 30.580
600884 杉杉股份 15.930 15.980
002929 润建股份 25.220 25.680
002706 良信股份 24.810 25.300
002882 金龙羽 9.450 9.520
600021 上海电力 7.080 7.180
002927 泰永长征 13.190 13.370
601567 三星医疗 6.840 6.910
603050 科林电气 13.430 13.600
600386 北巴传媒 3.680 3.730
002121 *ST科陆 3.460 3.520
002594 比亚迪 167.000 169.350
600522 中天科技 10.520 10.720
002965 祥鑫科技 34.140 34.700
002885 京泉华 15.820 16.250
002076 *ST雪莱 1.710 1.730
002441 众业达 8.170 8.340
605066 天正电气 13.980 14.300
600525 长园集团 6.380 6.550
600969 郴电国际 6.360 6.480
000887 中鼎股份 11.770 11.990
002546 新联电子 4.090 4.190
002480 新筑股份 4.600 4.700
300444 双杰电气 5.920 6.080
000421 南京公用 5.890 6.050
300001 特锐德 24.780 25.350
300615 欣天科技 14.650 15.150
002276 万马股份 7.930 8.130
300491 通合科技 18.120 18.600
603012 创力集团 6.820 7.010
002357 富临运业 5.830 5.950
300048 合康新能 4.950 5.050
002451 摩恩电气 7.790 7.890
300510 金冠股份 5.270 5.450
002062 宏润建设 4.090 4.210
600487 亨通光电 14.100 14.480
002168 惠程科技 5.190 5.340
002533 金杯电工 5.530 5.690
002452 长高集团 6.220 6.450
002197 证通电子 8.250 8.510
300478 杭州高新 10.520 10.990
002519 银河电子 4.140 4.240
002518 科士达 12.240 12.590
300693 盛弘股份 24.390 24.900
002364 中恒电气 9.460 9.710
603016 新宏泰 24.100 24.930
002212 天融信 20.390 21.110
000903 云内动力 3.990 4.120
000791 甘肃电投 3.560 3.680
002363 隆基机械 6.280 6.430
300286 安科瑞 17.140 17.720
002028 思源电气 20.780 21.480
000400 许继电气 14.970 15.480
002782 可立克 13.060 13.460
300414 中光防雷 12.460 13.000
300376 易事特 8.330 8.700
002358 森源电气 4.950 5.130
002190 成飞集成 27.260 28.280
002334 英威腾 5.190 5.430
300514 友讯达 13.190 13.610
600330 天通股份 9.280 9.660
002851 麦格米特 35.020 36.560
300274 阳光电源 54.100 56.380
002522 浙江众成 6.600 6.780
000040 东旭蓝天 3.180 3.310
600268 国电南自 6.790 7.030
300582 英飞特 19.400 20.300
300843 胜蓝股份 33.400 35.680
300040 九洲集团 7.290 7.720
002298 中电兴发 9.110 9.560
300490 华自科技 11.650 12.120
002488 金固股份 6.690 6.690
数据来源时间:2020-12-11 15:00:03

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股