返回列表

2020年12月14日5G股今日股价实时行情一览表

2020年12月14日5G股价格是多少?南方财富网为您提5G股行情一览:

今日5G概念股股价查询(2020年12月14日)
代码 名称 最新价 开盘价
300427 红相股份 24.250 22.220
605358 立昂微 131.330 120.330
002617 露笑科技 7.600 7.010
300040 九洲集团 7.670 7.310
300852 四会富仕 101.090 96.510
300050 世纪鼎利 6.370 6.150
600289 *ST信通 4.160 4.020
300731 科创新源 24.500 23.440
300812 易天股份 54.010 51.920
300623 捷捷微电 48.800 47.370
300726 宏达电子 59.530 57.530
300101 振芯科技 15.600 15.190
688020 方邦股份 92.120 88.250
300249 依米康 7.230 7.000
002023 海特高新 15.380 14.800
002916 深南电路 112.700 109.060
002860 星帅尔 14.490 14.200
300205 天喻信息 11.430 11.030
300312 邦讯技术 6.910 6.800
300308 中际旭创 54.760 53.000
300593 新雷能 26.450 26.160
300638 广和通 57.300 56.220
000547 航天发展 22.450 22.120
300689 澄天伟业 46.950 46.530
002897 意华股份 25.800 25.060
300913 兆龙互连 39.930 38.260
300345 华民股份 4.450 4.350
300074 华平股份 4.550 4.460
603236 移远通信 196.290 191.960
688001 华兴源创 39.050 38.210
002935 天奥电子 23.940 23.400
002885 京泉华 16.150 16.000
688519 南亚新材 37.770 37.240
300025 华星创业 4.950 4.880
300496 中科创达 100.480 99.980
300077 国民技术 8.710 8.570
300414 中光防雷 12.690 12.520
300299 富春股份 8.340 8.240
300038 数知科技 5.600 5.520
300046 台基股份 25.960 25.500
300099 精准信息 7.370 7.180
600183 生益科技 27.620 27.500
300513 恒实科技 12.710 12.430
300538 同益股份 23.360 23.000
002049 紫光国微 111.020 109.500
300548 博创科技 37.700 36.910
300710 万隆光电 35.500 34.930
600666 ST瑞德 1.310 1.290
300647 超频三 11.910 11.780
300698 万马科技 17.440 17.110
002079 苏州固锝 10.630 10.420
000063 中兴通讯 32.620 32.190
300504 天邑股份 19.900 19.700
600105 永鼎股份 3.710 3.660
300286 安科瑞 17.370 17.300
300379 东方通 38.880 38.750
002402 和而泰 17.220 17.000
300671 富满电子 43.210 42.850
002518 科士达 12.380 12.200
002229 鸿博股份 7.080 6.990
300287 飞利信 4.480 4.430
002635 安洁科技 18.030 17.920
300366 创意信息 10.130 9.950
300098 高新兴 4.650 4.630
002148 北纬科技 4.680 4.650
300608 思特奇 15.390 15.230
002943 宇晶股份 19.330 19.130
300325 德威新材 2.920 2.890
300493 润欣科技 8.050 7.960
003007 直真科技 33.470 33.200
002579 中京电子 13.530 13.680
300615 欣天科技 14.790 14.590
300123 亚光科技 13.890 13.820
603991 至正股份 39.680 39.900
300209 天泽信息 10.980 11.010
300252 金信诺 10.150 10.110
603618 杭电股份 5.650 5.580
000909 数源科技 8.100 8.010
300292 吴通控股 4.660 4.640
002786 银宝山新 7.480 7.410
002017 东信和平 10.100 10.020
300079 数码科技 5.050 5.020
300288 朗玛信息 11.850 11.650
002446 盛路通信 6.770 6.700
603186 华正新材 35.420 35.000
603602 纵横通信 13.690 13.500
300310 宜通世纪 5.500 5.440
300184 力源信息 5.590 5.530
002851 麦格米特 35.260 34.830
002056 横店东磁 13.440 13.250
300870 欧陆通 79.270 78.750
300502 新易盛 56.600 55.980
002281 光迅科技 29.340 29.010
002093 国脉科技 7.780 7.750
300250 初灵信息 11.800 11.710
300394 天孚通信 52.840 52.770
300342 天银机电 14.140 13.900
600498 烽火通信 23.380 23.300
600260 凯乐科技 11.240 11.180
600588 用友网络 44.010 43.810
数据来源时间:2020-12-14 11:30:00

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股