以下是南方财富网为您提供的今日充电桩股价实时行情,充电桩股一览:
今日充电桩概念股股价查询(2020年12月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300274 | 阳光电源 | 57.140 | 55.800 | ||||||
002227 | 奥 特 迅 | 18.700 | 17.980 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.260 | 1.250 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 32.850 | 31.200 | ||||||
300040 | 九洲集团 | 7.640 | 7.310 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 25.010 | 24.300 | ||||||
300623 | 捷捷微电 | 48.820 | 47.370 | ||||||
300438 | 鹏辉能源 | 25.370 | 24.020 | ||||||
002190 | 成飞集成 | 28.180 | 27.150 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 25.150 | 24.000 | ||||||
300670 | 大烨智能 | 9.060 | 8.820 | ||||||
300491 | 通合科技 | 18.590 | 18.200 | ||||||
002885 | 京泉华 | 16.200 | 16.000 | ||||||
300444 | 双杰电气 | 6.060 | 5.880 | ||||||
600386 | 北巴传媒 | 3.760 | 3.680 | ||||||
000791 | 甘肃电投 | 3.630 | 3.560 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.690 | 4.600 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 170.200 | 166.800 | ||||||
300712 | 永福股份 | 22.600 | 21.910 | ||||||
300222 | 科大智能 | 11.870 | 11.850 | ||||||
002768 | 国恩股份 | 30.800 | 30.000 | ||||||
300376 | 易事特 | 8.470 | 8.190 | ||||||
000909 | 数源科技 | 8.160 | 8.010 | ||||||
002706 | 良信股份 | 25.200 | 24.950 | ||||||
603050 | 科林电气 | 13.640 | 13.500 | ||||||
002518 | 科士达 | 12.430 | 12.200 | ||||||
300414 | 中光防雷 | 12.650 | 12.520 | ||||||
000903 | 云内动力 | 4.050 | 3.980 | ||||||
600405 | 动力源 | 5.580 | 5.530 | ||||||
002782 | 可立克 | 13.240 | 13.120 | ||||||
300514 | 友讯达 | 13.350 | 13.170 | ||||||
002076 | *ST雪莱 | 1.730 | 1.710 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 5.330 | 5.300 | ||||||
002212 | 天融信 | 20.620 | 20.700 | ||||||
002197 | 证通电子 | 8.340 | 8.210 | ||||||
300001 | 特锐德 | 25.040 | 24.230 | ||||||
002357 | 富临运业 | 5.890 | 5.820 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 17.300 | 17.300 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 14.780 | 14.590 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.490 | 3.420 | ||||||
002441 | 众业达 | 8.240 | 8.180 | ||||||
300582 | 英飞特 | 19.550 | 19.660 | ||||||
300745 | 欣锐科技 | 21.790 | 21.600 | ||||||
600268 | 国电南自 | 6.840 | 6.740 | ||||||
002546 | 新联电子 | 4.120 | 4.100 | ||||||
002028 | 思源电气 | 20.930 | 20.850 | ||||||
002276 | 万马股份 | 7.980 | 7.930 | ||||||
600525 | 长园集团 | 6.420 | 6.380 | ||||||
000400 | 许继电气 | 15.060 | 15.060 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 34.340 | 34.140 | ||||||
002062 | 宏润建设 | 4.110 | 4.100 | ||||||
002519 | 银河电子 | 4.160 | 4.110 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 10.570 | 10.470 | ||||||
600969 | 郴电国际 | 6.390 | 6.400 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.820 | 11.730 | ||||||
300713 | 英可瑞 | 26.950 | 26.380 | ||||||
002451 | 摩恩电气 | 7.820 | 7.730 | ||||||
605066 | 天正电气 | 14.030 | 13.910 | ||||||
000421 | 南京公用 | 5.910 | 5.890 | ||||||
000040 | 东旭蓝天 | 3.190 | 3.160 | ||||||
601567 | 三星医疗 | 6.860 | 6.800 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 35.120 | 34.830 | ||||||
002533 | 金杯电工 | 5.540 | 5.540 | ||||||
300843 | 胜蓝股份 | 33.450 | 33.000 | ||||||
002929 | 润建股份 | 25.250 | 25.180 | ||||||
300811 | 铂科新材 | 70.960 | 71.000 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 14.110 | 14.170 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.520 | 10.600 | ||||||
000005 | 世纪星源 | 2.530 | 2.530 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002334 | 英威腾 | 5.190 | 5.180 | ||||||
002358 | 森源电气 | 4.950 | 4.970 | ||||||
002927 | 泰永长征 | 13.190 | 13.100 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.950 | 4.930 | ||||||
002364 | 中恒电气 | 9.450 | 9.440 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 9.100 | 9.090 | ||||||
002882 | 金龙羽 | 9.430 | 9.440 | ||||||
002363 | 隆基机械 | 6.260 | 6.280 | ||||||
300490 | 华自科技 | 11.580 | 11.410 | ||||||
603012 | 创力集团 | 6.770 | 6.800 | ||||||
603989 | 艾华集团 | 27.870 | 28.360 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.210 | 9.320 | ||||||
000682 | 东方电子 | 5.210 | 5.240 | ||||||
600021 | 上海电力 | 7.020 | 7.050 | ||||||
002452 | 长高集团 | 6.160 | 6.190 | ||||||
300062 | 中能电气 | 13.990 | 14.290 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 22.090 | 22.150 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.610 | 6.020 | ||||||
600900 | 长江电力 | 19.770 | 19.970 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 15.700 | 15.780 | ||||||
002522 | 浙江众成 | 6.500 | 6.640 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 16.080 | 16.420 | ||||||
300283 | 温州宏丰 | 6.540 | 6.600 | ||||||
300141 | 和顺电气 | 11.720 | 11.940 | ||||||
002682 | 龙洲股份 | 4.400 | 4.570 | ||||||
数据来源时间:2020-12-14 15:00:03 |