以下是南方财富网为您提供的今日医疗器械股价实时行情,医疗器械股一览:
今日医疗器械概念股股价查询(2020年12月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600855 | 航天长峰 | 14.610 | 1.33 | ||||||
300290 | 荣科科技 | 5.430 | 0.42 | ||||||
300390 | 天华超净 | 22.280 | 1.48 | ||||||
300341 | 麦克奥迪 | 9.420 | 0.58 | ||||||
300896 | 爱美客 | 629.010 | 24.76 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.440 | 0.05 | ||||||
688363 | 华熙生物 | 156.330 | 5.33 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 150.780 | 3.91 | ||||||
300727 | 润禾材料 | 40.290 | 0.8 | ||||||
300151 | 昌红科技 | 25.800 | 0.5 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 38.830 | 0.7 | ||||||
300406 | 九强生物 | 22.480 | 0.4 | ||||||
603387 | 基蛋生物 | 32.520 | 0.45 | ||||||
300642 | 透景生命 | 57.650 | 0.75 | ||||||
300244 | 迪安诊断 | 35.720 | 0.45 | ||||||
688160 | 步科股份 | 47.900 | 0.4 | ||||||
603718 | 海利生物 | 13.420 | 0.11 | ||||||
688085 | 三友医疗 | 40.610 | 0.32 | ||||||
002980 | 华盛昌 | 50.040 | 0.38 | ||||||
688139 | 海尔生物 | 70.210 | 0.46 | ||||||
002337 | 赛象科技 | 3.220 | 0.02 | ||||||
300821 | 东岳硅材 | 13.140 | 0.06 | ||||||
300595 | 欧普康视 | 79.530 | 0.36 | ||||||
688198 | 佰仁医疗 | 88.660 | 0.36 | ||||||
688366 | 昊海生科 | 99.800 | 0.35 | ||||||
002144 | 宏达高科 | 13.350 | 0.04 | ||||||
002644 | 佛慈制药 | 7.220 | 0.01 | ||||||
688026 | 洁特生物 | 53.620 | 0.02 | ||||||
603976 | 正川股份 | 74.300 | 0.02 | ||||||
002086 | *ST东洋 | 1.860 | 0 | ||||||
002872 | ST天圣 | 4.830 | 0 | ||||||
603987 | 康德莱 | 15.940 | -0.01 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 12.940 | -0.01 | ||||||
603108 | 润达医疗 | 11.710 | -0.01 | ||||||
600080 | ST金花 | 5.720 | -0.01 | ||||||
000668 | 荣丰控股 | 15.800 | -0.03 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 78.000 | -0.21 | ||||||
002636 | 金安国纪 | 9.560 | -0.03 | ||||||
600538 | 国发股份 | 5.900 | -0.02 | ||||||
603118 | 共进股份 | 11.230 | -0.04 | ||||||
300453 | 三鑫医疗 | 15.930 | -0.08 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 27.820 | -0.15 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 3.700 | -0.02 | ||||||
300677 | 英科医疗 | 155.890 | -1.02 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 5.810 | -0.04 | ||||||
600055 | 万东医疗 | 10.660 | -0.09 | ||||||
603716 | 塞力医疗 | 17.620 | -0.15 | ||||||
300109 | 新开源 | 14.660 | -0.13 | ||||||
300760 | 迈瑞医疗 | 378.070 | -3.44 | ||||||
300195 | 长荣股份 | 6.350 | -0.06 | ||||||
300206 | 理邦仪器 | 17.740 | -0.17 | ||||||
600529 | 山东药玻 | 48.140 | -0.49 | ||||||
688029 | 南微医学 | 183.010 | -1.92 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 9.120 | -0.1 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 22.440 | -0.25 | ||||||
000963 | 华东医药 | 30.030 | -0.34 | ||||||
300578 | 会畅通讯 | 39.000 | -0.47 | ||||||
002382 | 蓝帆医疗 | 21.360 | -0.26 | ||||||
002511 | 中顺洁柔 | 20.930 | -0.26 | ||||||
600196 | 复星医药 | 55.910 | -0.71 | ||||||
688310 | 迈得医疗 | 29.000 | -0.37 | ||||||
688358 | 祥生医疗 | 54.500 | -0.7 | ||||||
002579 | 中京电子 | 13.210 | -0.17 | ||||||
300562 | 乐心医疗 | 19.130 | -0.25 | ||||||
000725 | 京东方A | 5.180 | -0.07 | ||||||
688016 | 心脉医疗 | 263.530 | -3.64 | ||||||
002550 | 千红制药 | 4.300 | -0.06 | ||||||
002551 | 尚荣医疗 | 6.340 | -0.09 | ||||||
300132 | 青松股份 | 21.780 | -0.31 | ||||||
002769 | 普路通 | 6.860 | -0.1 | ||||||
603990 | 麦迪科技 | 34.670 | -0.52 | ||||||
603626 | 科森科技 | 11.860 | -0.18 | ||||||
600587 | 新华医疗 | 14.990 | -0.23 | ||||||
002698 | 博实股份 | 11.660 | -0.18 | ||||||
002614 | 奥佳华 | 13.350 | -0.21 | ||||||
688301 | 奕瑞科技 | 191.290 | -3.03 | ||||||
000566 | 海南海药 | 9.460 | -0.15 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 28.260 | -0.45 | ||||||
688013 | 天臣医疗 | 34.440 | -0.55 | ||||||
300813 | 泰林生物 | 52.980 | -0.85 | ||||||
002022 | 科华生物 | 17.420 | -0.29 | ||||||
300005 | 探路者 | 7.020 | -0.12 | ||||||
300026 | 红日药业 | 4.680 | -0.08 | ||||||
688356 | 键凯科技 | 93.320 | -1.61 | ||||||
002950 | 奥美医疗 | 20.950 | -0.37 | ||||||
600645 | 中源协和 | 20.930 | -0.37 | ||||||
300678 | 中科信息 | 22.400 | -0.4 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 10.330 | -0.19 | ||||||
300318 | 博晖创新 | 14.020 | -0.26 | ||||||
300358 | 楚天科技 | 12.270 | -0.23 | ||||||
002332 | 仙琚制药 | 13.770 | -0.26 | ||||||
603882 | 金域医学 | 107.370 | -2.06 | ||||||
002932 | 明德生物 | 62.880 | -1.21 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 73.400 | -1.42 | ||||||
603309 | 维力医疗 | 12.560 | -0.25 | ||||||
300463 | 迈克生物 | 45.970 | -0.92 | ||||||
300753 | 爱朋医疗 | 26.710 | -0.54 | ||||||
605369 | 拱东医疗 | 66.650 | -1.35 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 9.800 | -0.2 | ||||||
300396 | 迪瑞医疗 | 23.400 | -0.48 | ||||||
数据来源时间:2020-12-18 15:46:00 |