返回列表

充电桩股有哪些?今日充电桩股股价多少?(2020/12/23)

充电桩股有哪些?南方财富网为您提供今日充电桩股价格查询:

今日充电桩概念股股价查询(2020年12月23日)
代码 名称 最新价 开盘价
300001 特锐德 28.190 25.010
300274 阳光电源 69.920 65.240
000791 甘肃电投 4.480 4.060
002363 隆基机械 7.240 7.190
600884 杉杉股份 18.460 17.560
300376 易事特 8.690 8.090
600406 国电南瑞 25.900 24.880
600330 天通股份 9.870 9.450
300713 英可瑞 25.770 24.210
002074 国轩高科 37.680 37.100
002190 成飞集成 29.520 28.110
300040 九洲集团 8.090 7.770
000682 东方电子 5.380 5.200
600969 郴电国际 6.920 6.650
300712 永福股份 22.960 21.910
600405 动力源 5.660 5.440
002227 奥 特 迅 16.310 15.730
603016 新宏泰 25.180 24.370
600522 中天科技 10.800 10.470
300693 盛弘股份 23.040 22.230
000040 东旭蓝天 3.160 3.040
300490 华自科技 12.820 12.380
300491 通合科技 17.810 17.200
002782 可立克 13.370 12.940
300670 大烨智能 9.240 8.870
603989 艾华集团 27.470 26.650
002121 *ST科陆 3.540 3.450
002518 科士达 13.440 13.080
000400 许继电气 15.890 15.400
300141 和顺电气 11.280 10.700
300811 铂科新材 71.610 69.780
600021 上海电力 7.270 7.090
603050 科林电气 13.690 13.360
300623 捷捷微电 46.090 44.900
300062 中能电气 11.700 11.500
002276 万马股份 8.030 7.800
002334 英威腾 5.210 5.100
002028 思源电气 21.420 21.280
300444 双杰电气 5.990 5.820
002256 *ST兆新 1.140 1.120
002682 龙洲股份 4.030 3.970
600268 国电南自 7.570 7.410
300745 欣锐科技 21.080 20.510
002594 比亚迪 186.790 183.890
002480 新筑股份 4.820 4.790
300222 科大智能 11.080 10.970
300510 金冠股份 5.280 5.200
300286 安科瑞 16.250 16.060
002546 新联电子 4.130 4.110
002062 宏润建设 4.150 4.100
300843 胜蓝股份 30.820 30.500
300414 中光防雷 12.230 12.110
600525 长园集团 6.680 6.600
300283 温州宏丰 6.200 6.100
002298 中电兴发 9.020 8.940
000903 云内动力 4.610 4.590
300615 欣天科技 13.930 13.830
002885 京泉华 15.230 15.080
002123 梦网集团 15.580 15.510
300438 鹏辉能源 26.680 26.980
300048 合康新能 4.980 5.010
605066 天正电气 13.740 13.660
600386 北巴传媒 3.620 3.610
002441 众业达 8.190 8.120
002882 金龙羽 9.220 9.250
603012 创力集团 6.420 6.400
601567 三星医疗 6.830 6.770
002451 摩恩电气 7.220 7.180
002706 良信股份 27.260 27.010
002519 银河电子 4.090 4.080
002533 金杯电工 5.520 5.530
000421 南京公用 5.740 5.700
002522 浙江众成 6.540 6.510
002851 麦格米特 33.360 33.310
000005 世纪星源 2.540 2.540
002965 祥鑫科技 35.990 35.980
600487 亨通光电 13.800 13.930
300514 友讯达 12.640 12.680
002357 富临运业 5.640 5.630
300582 英飞特 18.380 18.680
000909 数源科技 7.890 7.890
600900 长江电力 19.050 19.190
300478 杭州高新 9.630 9.800
002929 润建股份 23.780 23.850
002212 天融信 19.660 20.080
002197 证通电子 7.730 7.850
002364 中恒电气 8.700 8.760
002358 森源电气 4.540 4.600
000887 中鼎股份 12.010 12.180
002452 长高集团 5.950 6.000
002927 泰永长征 12.240 12.310
002076 *ST雪莱 1.610 1.650
002488 金固股份 6.210 6.260
002768 国恩股份 31.700 32.290
002168 惠程科技 4.350 4.780
数据来源时间:2020-12-23 15:00:03

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股