生态农业概念股有哪些?南方财富网为您提供今日生态农业概念股股价查询:
生态农业板块详情(2020年12月25日) | |||||||||
名称 | 代码 | 最新价 | 所属其他概念 | ||||||
丰乐种业 | 000713 | 15.69 | 2020年12月解禁、壳资源、人造肉、生态农业、生物育种、乡村振兴、预盈预增、转基因 | ||||||
东凌国际 | 000893 | 8.03 | 基金重仓股、食品饮料、生态农业、新能源汽车 | ||||||
新洋丰 | 000902 | 15.12 | 阿里巴巴、保险重仓股、电子商务、富时罗素概念、基金重仓股、农村电商、融资融券、深股通、生态农业、数字乡村农村电商、乡村振兴、信托重仓股、预盈预增、智慧农业 | ||||||
隆平高科 | 000998 | 19.08 | 2021年1月解禁、保险重仓股、创投、电子商务、富时罗素概念、汇金概念、基金重仓股、融资融券、深股通、生态农业、生物育种、乡村振兴、新三板、预盈预增、智慧农业、证金持股、转基因 | ||||||
登海种业 | 002041 | 21.88 | 富时罗素概念、汇金概念、基金重仓股、农垦改革、人造肉、融资融券、深股通、生态农业、生物育种、乡村振兴、预盈预增、转基因 | ||||||
正邦科技 | 002157 | 16.37 | 阿里巴巴、动物保健、富时罗素概念、股权转让、基金重仓股、金融改革、融资融券、深股通、生态农业、土地流转、新三板、预盈预增、猪肉 | ||||||
芭田股份 | 002170 | 4.46 | 阿里巴巴、大数据、电子商务、磷化工、农村电商、深股通、生态农业、深圳本地、数字乡村农村电商、土地流转、无人机、乡村振兴、预盈预增、智慧农业、转基因 | ||||||
诺普信 | 002215 | 5.81 | 草地贪夜蛾防治、电子商务、富时罗素概念、互联网金融、基金重仓股、农村电商、O2O、融资融券、深股通、生态农业、深圳本地、乡村振兴、新三板、信托重仓股、智慧农业 | ||||||
大北农 | 002385 | 9.49 | 富时罗素概念、汇金概念、互联网金融、基金重仓股、MSCI、农村电商、人造肉、融资融券、深股通、生态农业、生物育种、数字乡村农村电商、乡村振兴、预盈预增、智慧农业、证金持股、转基因、猪肉 | ||||||
金正大 | 002470 | 1.13 | 富时罗素概念、基金重仓股、磷化工、美丽中国、农村电商、破净股、深股通、生态农业、乡村振兴、预亏预减、智慧农业 | ||||||
蓝丰生化 | 002513 | 3.82 | 草地贪夜蛾防治、基金重仓股、江苏本地、生态农业、ST摘帽、预亏预减 | ||||||
司尔特 | 002538 | 6.03 | 股权转让、基金重仓股、农村电商、O2O、融资融券、深股通、生态农业、数字乡村农村电商、乡村振兴、智慧农业 | ||||||
云图控股 | 002539 | 7.26 | 保险重仓股、电子竞技、基金重仓股、快递、磷化工、农村电商、社保重仓、深股通、生态农业、数字乡村农村电商、王者荣耀、乡村振兴、预盈预增、智慧农业 | ||||||
史丹利 | 002588 | 5.37 | 汇金概念、农村电商、融资融券、深股通、生态农业、乡村振兴、预盈预增、智慧农业 | ||||||
荃银高科 | 300087 | 30.52 | 重组、基金重仓股、举牌、社保重仓、生态农业、生物育种、乡村振兴、信托重仓股、预盈预增、转基因 | ||||||
神农科技 | 300189 | 6.51 | 海南自贸区、基金重仓股、举牌、农垦改革、融资融券、生态农业、生物育种、乡村振兴、一带一路、预亏预减、智慧农业、转基因 | ||||||
溢多利 | 300381 | 11.09 | 保险重仓股、重组、基金重仓股、燃料乙醇、生态农业、信托重仓股、新型病毒防治、预盈预增 | ||||||
富邦股份 | 300387 | 7.40 | 高送转、基金重仓股、生态农业、数字乡村农村电商、预盈预增、智慧农业 | ||||||
新疆天业 | 600075 | 5.60 | 富时罗素概念、沪股通、基金重仓股、节能环保、美丽中国、融资融券、水利、生态农业、新疆振兴、一带一路、预亏预减、智慧农业 | ||||||
敦煌种业 | 600354 | 4.19 | 重组、壳资源、生态农业、生物育种、乡村振兴、一带一路、预亏预减、转基因 | ||||||
万向德农 | 600371 | 15.08 | 东北振兴、蚂蚁金服、蚂蚁集团概念股、生态农业、生物育种、乡村振兴、转基因 | ||||||
莫高股份 | 600543 | 9.40 | 啤酒概念、融资融券、食品饮料、生态农业、乡村振兴 | ||||||
数据来源时间:2020-12-25 |