南方财富网为您提供新能源股有哪些?新能源股今日股价查询:
今日新能源概念股股价查询(2020年12月28日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600982 | 宁波热电 | 4.150 | 0.38 | ||||||
000899 | 赣能股份 | 7.990 | 0.73 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 10.400 | 0.95 | ||||||
002272 | 川润股份 | 6.350 | 0.58 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.930 | 0.45 | ||||||
002108 | 沧州明珠 | 5.260 | 0.48 | ||||||
603113 | 金能科技 | 16.230 | 1.48 | ||||||
601908 | 京运通 | 10.200 | 0.93 | ||||||
600956 | 新天绿能 | 11.760 | 1.07 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 25.740 | 2.34 | ||||||
000767 | 晋控电力 | 3.530 | 0.32 | ||||||
000993 | 闽东电力 | 8.170 | 0.74 | ||||||
600644 | 乐山电力 | 6.750 | 0.61 | ||||||
300317 | 珈伟新能 | 9.060 | 0.75 | ||||||
600499 | 科达制造 | 7.470 | 0.6 | ||||||
002610 | 爱康科技 | 3.160 | 0.23 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 24.960 | 1.81 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 4.900 | 0.35 | ||||||
002358 | 森源电气 | 5.120 | 0.35 | ||||||
002263 | 大东南 | 2.880 | 0.18 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 4.520 | 0.28 | ||||||
000811 | 冰轮环境 | 9.050 | 0.55 | ||||||
600396 | 金山股份 | 2.920 | 0.17 | ||||||
300221 | 银禧科技 | 9.160 | 0.5 | ||||||
002466 | 天齐锂业 | 40.480 | 2.18 | ||||||
600359 | 新农开发 | 9.200 | 0.48 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.470 | 0.12 | ||||||
300393 | 中来股份 | 13.990 | 0.67 | ||||||
600238 | ST椰岛 | 7.730 | 0.37 | ||||||
002192 | *ST融捷 | 39.470 | 1.88 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 34.240 | 1.63 | ||||||
601016 | 节能风电 | 3.580 | 0.17 | ||||||
002553 | 南方轴承 | 10.120 | 0.48 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 39.360 | 1.86 | ||||||
002499 | *ST科林 | 6.370 | 0.3 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 68.210 | 3.21 | ||||||
300082 | 奥克股份 | 9.580 | 0.45 | ||||||
000030 | 富奥股份 | 7.730 | 0.36 | ||||||
600290 | *ST华仪 | 2.800 | 0.13 | ||||||
002529 | *ST海源 | 7.280 | 0.32 | ||||||
600540 | 新赛股份 | 5.780 | 0.24 | ||||||
600805 | 悦达投资 | 4.800 | 0.18 | ||||||
300457 | 赢合科技 | 28.880 | 1.07 | ||||||
002837 | 英维克 | 17.560 | 0.65 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 26.780 | 0.97 | ||||||
300438 | 鹏辉能源 | 27.280 | 0.98 | ||||||
300861 | 美畅股份 | 56.290 | 1.99 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.140 | 0.04 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 7.240 | 0.25 | ||||||
300450 | 先导智能 | 76.030 | 2.58 | ||||||
002160 | 常铝股份 | 5.090 | 0.17 | ||||||
600578 | 京能电力 | 3.150 | 0.1 | ||||||
002184 | 海得控制 | 14.530 | 0.46 | ||||||
300198 | 纳川股份 | 5.170 | 0.16 | ||||||
000958 | 东方能源 | 5.180 | 0.16 | ||||||
600336 | 澳柯玛 | 10.370 | 0.32 | ||||||
600006 | 东风汽车 | 9.440 | 0.29 | ||||||
600397 | 安源煤业 | 3.600 | 0.11 | ||||||
002335 | 科华恒盛 | 23.000 | 0.7 | ||||||
000550 | 江铃汽车 | 21.260 | 0.63 | ||||||
300118 | 东方日升 | 30.910 | 0.89 | ||||||
600110 | 诺德股份 | 9.610 | 0.27 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 12.520 | 0.35 | ||||||
002423 | 中粮资本 | 8.950 | 0.23 | ||||||
600098 | 广州发展 | 6.810 | 0.17 | ||||||
000543 | 皖能电力 | 4.430 | 0.11 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 4.050 | 0.1 | ||||||
600183 | 生益科技 | 28.160 | 0.66 | ||||||
000651 | 格力电器 | 60.600 | 1.39 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 12.960 | 0.26 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 6.510 | 0.13 | ||||||
601619 | 嘉泽新能 | 3.590 | 0.07 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 5.650 | 0.11 | ||||||
600135 | 乐凯胶片 | 7.280 | 0.14 | ||||||
600558 | 大西洋 | 3.150 | 0.06 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.860 | 0.2 | ||||||
000592 | 平潭发展 | 2.730 | 0.05 | ||||||
300080 | 易成新能 | 6.600 | 0.12 | ||||||
002922 | 伊戈尔 | 13.760 | 0.25 | ||||||
600458 | 时代新材 | 8.830 | 0.16 | ||||||
002015 | 协鑫能科 | 6.670 | 0.12 | ||||||
600192 | 长城电工 | 5.220 | 0.09 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 6.450 | 0.11 | ||||||
600550 | 保变电气 | 5.380 | 0.09 | ||||||
601369 | 陕鼓动力 | 7.200 | 0.12 | ||||||
002035 | 华帝股份 | 9.100 | 0.15 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 79.200 | 1.25 | ||||||
600184 | 光电股份 | 10.870 | 0.17 | ||||||
600213 | 亚星客车 | 9.420 | 0.14 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 187.930 | 2.71 | ||||||
000791 | 甘肃电投 | 5.050 | 0.07 | ||||||
002510 | 天汽模 | 5.110 | 0.07 | ||||||
000636 | 风华高科 | 34.570 | 0.47 | ||||||
000862 | 银星能源 | 5.180 | 0.07 | ||||||
000733 | 振华科技 | 57.780 | 0.78 | ||||||
300890 | 翔丰华 | 54.960 | 0.72 | ||||||
300827 | 上能电气 | 76.350 | 0.98 | ||||||
600917 | 重庆燃气 | 7.140 | 0.09 | ||||||
300750 | 宁德时代 | 316.780 | 3.99 | ||||||
000727 | *ST东科 | 2.470 | 0.03 | ||||||
数据来源时间:2020-12-28 15:00:03 |