2020年12月30日家用电器股价格是多少?南方财富网为您提家用电器股行情一览:
今日家用电器概念股股价查询(2020年12月30日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002011 | 盾安环境 | 4.050 | 0.37 | ||||||
002614 | 奥佳华 | 13.740 | 0.58 | ||||||
000100 | TCL科技 | 6.940 | 0.24 | ||||||
002050 | 三花智控 | 24.350 | 0.65 | ||||||
002953 | 日丰股份 | 19.260 | 0.47 | ||||||
002032 | 苏 泊 尔 | 74.280 | 1.6 | ||||||
605336 | 帅丰电器 | 27.850 | 0.5 | ||||||
002759 | 天际股份 | 16.920 | 0.25 | ||||||
000921 | 海信家电 | 14.310 | 0.21 | ||||||
300272 | 开能健康 | 5.120 | 0.07 | ||||||
002959 | 小熊电器 | 112.200 | 1.45 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 89.000 | 0.99 | ||||||
603578 | 三星新材 | 21.870 | 0.24 | ||||||
603551 | 奥普家居 | 14.810 | 0.16 | ||||||
000333 | 美的集团 | 95.980 | 0.79 | ||||||
002705 | 新宝股份 | 42.300 | 0.33 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 3.960 | 0.03 | ||||||
600870 | ST厦华 | 2.870 | 0.02 | ||||||
000651 | 格力电器 | 61.270 | 0.4 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.930 | 0.01 | ||||||
002519 | 银河电子 | 4.030 | 0.02 | ||||||
300403 | 汉宇集团 | 6.290 | 0.03 | ||||||
600690 | 海尔智家 | 28.100 | 0.13 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 18.700 | 0.07 | ||||||
603685 | 晨丰科技 | 10.920 | 0.04 | ||||||
688169 | 石头科技 | 998.510 | 3.52 | ||||||
000533 | 顺钠股份 | 2.990 | 0.01 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.480 | 0.02 | ||||||
603355 | 莱克电气 | 30.010 | 0.06 | ||||||
603366 | 日出东方 | 5.080 | 0.01 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 5.750 | 0.01 | ||||||
002860 | 星帅尔 | 14.600 | 0.02 | ||||||
002403 | 爱仕达 | 7.690 | 0.01 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 13.100 | 0.01 | ||||||
603726 | 朗迪集团 | 11.880 | 0 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.060 | 0 | ||||||
002260 | *ST德奥 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002543 | 万和电气 | 8.280 | 0 | ||||||
300626 | 华瑞股份 | 8.990 | 0 | ||||||
603868 | 飞科电器 | 46.820 | -0.03 | ||||||
300835 | 龙磁科技 | 49.150 | -0.04 | ||||||
603677 | 奇精机械 | 11.160 | -0.01 | ||||||
002290 | ST禾盛 | 5.870 | -0.01 | ||||||
300907 | 康平科技 | 36.110 | -0.08 | ||||||
300160 | 秀强股份 | 7.960 | -0.02 | ||||||
600839 | 四川长虹 | 2.900 | -0.01 | ||||||
688219 | 会通股份 | 18.790 | -0.09 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 6.160 | -0.03 | ||||||
300475 | 聚隆科技 | 9.550 | -0.05 | ||||||
002676 | 顺威股份 | 3.250 | -0.02 | ||||||
002508 | 老板电器 | 39.450 | -0.27 | ||||||
300824 | 北鼎股份 | 27.480 | -0.19 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.690 | -0.02 | ||||||
300808 | 久量股份 | 16.010 | -0.12 | ||||||
002616 | 长青集团 | 7.500 | -0.06 | ||||||
300342 | 天银机电 | 12.240 | -0.15 | ||||||
002035 | 华帝股份 | 8.830 | -0.11 | ||||||
600060 | 海信视像 | 10.910 | -0.14 | ||||||
600854 | 春兰股份 | 3.770 | -0.05 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 6.560 | -0.1 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.100 | -0.11 | ||||||
000810 | 创维数字 | 7.950 | -0.14 | ||||||
000521 | 长虹美菱 | 5.510 | -0.1 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.550 | -0.14 | ||||||
002681 | *ST奋达 | 4.200 | -0.08 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 18.180 | -0.36 | ||||||
600336 | 澳柯玛 | 9.430 | -0.2 | ||||||
002677 | 浙江美大 | 15.080 | -0.33 | ||||||
002848 | 高斯贝尔 | 10.930 | -0.26 | ||||||
002668 | 奥马电器 | 3.930 | -0.1 | ||||||
000404 | 长虹华意 | 4.970 | -0.13 | ||||||
002242 | 九阳股份 | 31.480 | -1.02 | ||||||
300217 | 东方电热 | 3.690 | -0.12 | ||||||
603579 | 荣泰健康 | 29.800 | -0.98 | ||||||
003023 | 彩虹集团 | 39.360 | -1.42 | ||||||
603996 | *ST中新 | 1.850 | -0.08 | ||||||
601956 | 东贝集团 | 9.850 | -1 | ||||||
数据来源时间:2020-12-30 15:00:00 |