2021数字货币板块股票有哪些?数字货币龙头股一览表
数字货币相关股票 |
价格 |
涨跌幅 |
---|---|---|
四方精创(300468) | 19.76 | -1.35% |
恒久科技(002808) | 7.43 | -1.59% |
音飞储存(603066) | 8.21 | 0.00% |
百邦科技(300736) | 8.42 | -2.55% |
爱迪尔(002740) | 4.60 | -1.92% |
汇金科技(300561) | 15.48 | -2.27% |
飞天诚信(300386) | 19.27 | -2.18% |
吉宏股份(002803) | 30.61 | -1.03% |
数字认证(300579) | 37.73 | -2.51% |
华扬联众(603825) | 17.23 | -4.81% |
高伟达(300465) | 11.79 | -1.59% |
聚龙股份(300202) | 8.55 | -2.17% |
古鳌科技(300551) | 29.01 | -1.46% |
科蓝软件(300663) | 21.63 | -1.77% |
彩讯股份(300634) | 17.30 | -1.82% |
迪威迅(300167) | 4.51 | -1.96% |
汇金股份(300368) | 12.69 | -2.46% |
朗科科技(300042) | 13.10 | -2.17% |
皖通科技(002331) | 11.21 | -1.41% |
新国都(300130) | 10.81 | -2.17% |
中科金财(002657) | 10.56 | -1.58% |
宣亚国际(300612) | 19.43 | -1.02% |
亚联发展(002316) | 3.63 | -1.89% |
乐心医疗(300562) | 20.43 | -0.83% |
方直科技(300235) | 13.21 | -2.58% |
奥马电器(002668) | 3.81 | -1.55% |
金溢科技(002869) | 33.17 | -2.12% |
智度股份(000676) | 6.67 | -4.17% |
金冠股份(300510) | 4.63 | -1.70% |
先进数通(300541) | 16.59 | -1.60% |
嘉泽新能(601619) | 3.56 | -1.93% |
安居宝(300155) | 6.40 | -2.59% |
天玑科技(300245) | 8.61 | -1.94% |
奥拓电子(002587) | 5.20 | -1.89% |
国民技术(300077) | 7.82 | -2.49% |
普路通(002769) | 6.17 | -0.16% |
优博讯(300531) | 15.29 | -1.74% |
精准信息(300099) | 7.25 | -2.55% |
思特奇(300608) | 12.79 | -2.07% |
易联众(300096) | 7.37 | -2.90% |
华软科技(002453) | 5.84 | 0.52% |
华鹏飞(300350) | 4.88 | -2.98% |
五洋停车(300420) | 5.69 | -2.40% |
博思软件(300525) | 28.61 | -2.49% |
金轮股份(002722) | 11.56 | -1.28% |
英飞拓(002528) | 3.42 | -1.16% |
众信旅游(002707) | 4.82 | -1.03% |
卓翼科技(002369) | 4.74 | -1.86% |
安妮股份(002235) | 4.35 | 1.40% |
恒银金融(603106) | 6.85 | -1.58% |
众应互联(002464) | 2.99 | -2.29% |
天喻信息(300205) | 10.00 | -1.77% |
新开普(300248) | 8.22 | -1.44% |
商赢环球(600146) | 0.86 | -5.49% |
深科技(000021) | 18.95 | -1.66% |
恺英网络(002517) | 4.03 | -5.40% |
银之杰(300085) | 16.72 | -2.05% |
深大通(000038) | 9.25 | -0.75% |
中装建设(002822) | 5.99 | -1.15% |
润建股份(002929) | 23.68 | -1.09% |
广电运通(002152) | 10.16 | -1.36% |
博彦科技(002649) | 8.55 | -2.40% |
神州泰岳(300002) | 4.78 | -3.04% |
杭州高新(300478) | 9.85 | -1.30% |
华力创通(300045) | 10.00 | -1.77% |
数知科技(300038) | 3.38 | -4.52% |
环球印务(002799) | 19.45 | -4.66% |
海联金汇(002537) | 6.46 | -1.37% |
中元股份(300018) | 6.07 | -2.41% |
凯恩股份(002012) | 5.53 | -2.64% |
华英农业(002321) | 3.75 | -0.79% |
文化长城(300089) | 5.17 | -0.39% |
晨鑫科技(002447) | 2.22 | -2.20% |
美盈森(002303) | 3.94 | -2.48% |
浙江富润(600070) | 8.16 | -0.73% |
群兴玩具(002575) | 3.37 | -1.17% |
润和软件(300339) | 9.29 | -2.21% |
塞力斯(603716) | 16.38 | -0.30% |
辉煌科技(002296) | 6.66 | -1.19% |
神州信息(000555) | 15.16 | -0.59% |
长亮科技(300348) | 18.33 | -2.66% |
高鸿股份(000851) | 6.90 | -2.40% |
爱施德(002416) | 8.26 | -2.59% |
广博股份(002103) | 4.14 | -1.19% |
汉得信息(300170) | 7.42 | -1.59% |
天夏智慧(000662) | 0.67 | -5.63% |
东软集团(600718) | 9.95 | -0.80% |
利欧股份(002131) | 3.06 | 0.66% |
普邦股份(002663) | 1.82 | -0.55% |
天广中茂(002509) | 0.15 | 0.00% |
国脉科技(002093) | 7.05 | -1.12% |
东旭蓝天(000040) | 3.25 | -1.81% |
信息发展(300469) | 10.24 | -1.16% |
*ST荣联(002642) | 4.35 | -0.23% |
朗新科技(300682) | 14.35 | -2.91% |
创意信息(300366) | 9.22 | -2.23% |
金财互联(002530) | 8.16 | -1.69% |
中嘉博创(000889) | 5.06 | -1.94% |
华宇软件(300271) | 24.43 | -1.45% |
今天国际(300532) | 9.47 | -1.56% |
以上就是2021数字货币板块股票有哪些?数字货币龙头股一览表的内容了。